Peněžní dary právnické osoby - Koalice pro Pardubický kraj - kraje 2024

datum částka Kč název ulice obec PSČ
10.09.2024 0,00 04801989 AP Jet Hlinsko s.r.o. Třebízského 1001 Hlinsko 53901
20.08.2024 0,00 02539926 CristalTech s.r.o. Rubešova 123 Skuteč 53973
29.08.2024 0,00 60934883 D U K O R s.r.o. Trstěnická 932 Litomyšl 57001
20.08.2024 0,00 25267442 DRUMEL a Co. s.r.o. Moravská 2193 Česká Třebová 56002
20.08.2024 0,00 43499538 FK Kameničky, z.s. Kameničky 149 Kameničky 53941
23.08.2024 0,00 28803108 CH - Dent s.r.o. Smetanova 568 Skuteč 53973
20.08.2024 0,00 65892399 Nadační fond Betlém nenarozeným Sokolská třída 244/27 Ostrava 70200
20.08.2024 0,00 65892399 Nadační fond Betlém nenarozeným Sokolská třída 244/27 Ostrava 70200
16.08.2024 0,00 60103736 Orel jednota Hlinsko v Čechách Na Řekách 1109 Hlinsko 53901
20.08.2024 0,00 61239704 Orel jednota Vysoké Mýto Husova 62 Vysoké Mýto 56601
20.08.2024 0,00 45538654 RAZPO spol. s r. o. Topolová 2078 Česká Třebová 56002
20.08.2024 0,00 42939534 Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice Kostelní 92 Pardubice-Staré Město 53002
10.09.2024 0,00 64243516 Římskokatolická farnost Dašice Havlíčkova 1 Sezemice 53304
20.08.2024 0,00 60161264 Římskokatolická farnost Holice Jungmannova 7 Holice 53401
20.08.2024 0,00 64243630 Římskokatolická farnost Horní Jelení 5. května 6 Horní Jelení 53374
30.08.2024 0,00 43509738 Svatojosefská jednota Polička z.s. Tyršova 34 Polička 57201
01.09.2024 0,00 43509738 Svatojosefská jednota Polička z.s. Tyršova 34 Polička 57201
20.08.2024 0,00 00124851 Zderaz, zemědělské družstvo Zderaz 103 Zderaz 53944

Vygenerováno: 12.12.2024 16:06:48