Peněžní dary fyzické osoby - Piráti - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
17.07.2024 1 222,00 Adamec Vítězslav 29.05.1991 Loket
10.07.2024 200 000,00 Ančincová Hana 18.08.1989 Kroměříž
03.06.2024 3 210,00 Andrle Jan 25.12.1991 Žižkovo Pole
09.07.2024 180,00 Antonínová Alena 19.05.1965 Karlovy Vary
26.07.2024 1 000,00 Bajtoš Miroslav 30.04.1982 Vysoká nad Labem
17.07.2024 5 000,00 Barczi Simon 20.09.1987 Praha 1
16.09.2024 5 000,00 Bartoníček Jan 20.08.1980 Ústí nad Labem
13.09.2024 20 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980 Praha
11.05.2024 500,00 Bartůšek Petr 20.01.1985 České Budějovice
10.09.2024 3 500,00 Baudis Jiří 11.12.1981 Ústí nad Labem
28.06.2024 3 000,00 Baudis Jiří 11.12.1981 Ústí nad Labem
10.05.2024 3 500,00 Baudis Jiří 11.12.1981 Ústí nad Labem
11.07.2024 2 000,00 Bílá Daniela 15.05.1970 Karlovy Vary
22.08.2024 1 000,00 Brůna Dušan 15.06.1972 Praha
16.03.2024 25 000,00 Břížďala Jan 31.08.1993 Třebíč
16.09.2024 1 000,00 Budaj Antonín 26.06.1970 Bílina
15.01.2024 100 000,00 Bulíček Pavel 01.05.1988 Hradec Králové
09.08.2024 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978 Kačice
11.07.2024 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978 Kačice
11.06.2024 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978 Kačice
11.09.2024 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978 Kačice
12.04.2024 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978 Kačice
12.04.2024 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978 Kačice
12.03.2024 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978 Kačice
10.05.2024 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978 Kačice
04.09.2024 1 000,00 Čapek Tomáš 31.01.1979 Břeclav
17.07.2024 10 000,00 Čermák Jindřich 20.08.1982 Karlovy Vary
15.08.2024 1 000,00 Černý Martin 06.04.1977 Pardubice
03.09.2024 1 000,00 Čmiel Pavel 12.02.1984 Brno
21.06.2024 3 000,00 Daďourek Milan 04.04.1975 Počítky
21.04.2024 3 000,00 Daďourek Milan 04.04.1975 Počítky
21.08.2024 3 000,00 Daďourek Milan 04.04.1975 Počítky
21.05.2024 3 000,00 Daďourek Milan 04.04.1975 Počítky
21.07.2024 3 000,00 Daďourek Milan 04.04.1975 Počítky
21.03.2024 3 000,00 Daďourek Milan 04.04.1975 Počítky
02.08.2024 5 000,00 Daniel Rudolf 06.09.1986 Zlin
30.07.2024 500,00 Diviš Jindřich 08.10.1979 České Budějovice
12.01.2024 1 012,00 Dohnal Aleš 12.11.1988 Hradec Králové
15.08.2024 70 000,00 Dubec Lukáš 22.05.1984 Vranovská Ves
18.07.2024 15 000,00 Franta Vojtěch 19.06.1985 Mariánské Lázně
17.07.2024 500,00 Fridrich Petr 19.04.1971 Praha
03.05.2024 60 000,00 Gregorová Markéta 14.01.1993 Brno
20.08.2024 500,00 Grym Adam 26.03.2001 Brno-město
11.09.2024 300,00 Grzegorz Jan 20.07.2006 Vražné
22.08.2024 5 000,00 Hajnová Hana 18.07.1985 Telč
22.04.2024 5 000,00 Hajnová Hana 18.07.1985 Telč
22.05.2024 5 000,00 Hajnová Hana 18.07.1985 Telč
22.07.2024 5 000,00 Hajnová Hana 18.07.1985 Telč
16.01.2024 50 000,00 Hajnová Hana 18.07.1985 Telč
24.06.2024 5 000,00 Hajnová Hana 18.07.1985 Telč
15.08.2024 20 000,00 Havlová Eva 27.07.1992 Znojmo 2
15.08.2024 25 000,00 Holomčík Leitnerová Jana 13.06.1987 Zastávka u Brna
21.08.2024 500,00 Hradcová Soňa 04.04.1963 Praha 10
20.06.2024 200,00 Husák Honza Houska 13.09.1988 Horní Slavkov
20.08.2024 500,00 Janalík Ondřej 13.12.1983 Ostrava
11.07.2024 300 000,00 Jaroš Jiří 08.10.1974 Zlín
10.07.2024 10 000,00 Kalina Martin 15.09.1984 Mariánské Lázně
16.09.2024 1 000,00 Kaman Martin 14.07.1985 Velké Meziříčí
16.07.2024 1 000,00 Kaman Martin 14.07.1985 Velké Meziříčí
16.06.2024 1 000,00 Kaman Martin 14.07.1985 Velké Meziříčí
16.04.2024 1 000,00 Kaman Martin 14.07.1985 Velké Meziříčí
16.08.2024 1 000,00 Kaman Martin 14.07.1985 Velké Meziříčí
16.05.2024 1 000,00 Kaman Martin 14.07.1985 Velké Meziříčí
12.08.2024 5 000,00 Karim Martin 18.12.1965 Trnová
01.05.2024 5 000,00 Karim Martin 18.12.1965 Trnová
28.08.2024 5 000,00 Karim Martin 18.12.1965 Trnová
05.06.2024 5 000,00 Karim Martin 18.12.1965 Trnová
17.07.2024 5 000,00 Karim Martin 18.12.1965 Trnová
15.07.2024 1 000,00 Knežik Pavel 19.10.1979 Pelhřimov
14.06.2024 1 000,00 Knežik Pavel 19.10.1979 Pelhřimov
15.04.2024 1 000,00 Knežik Pavel 19.10.1979 Pelhřimov
15.05.2024 1 000,00 Knežik Pavel 19.10.1979 Pelhřimov
15.03.2024 1 000,00 Knežik Pavel 19.10.1979 Pelhřimov
05.07.2024 4 500,00 Knotek Jiří 20.08.1998 Strání
23.06.2024 50 000,00 Kocmanová Klára 05.11.1992 Kutná Hora
16.09.2024 500,00 Kočárková Maredová Jana 21.03.1986 Ústí nad Labem
24.07.2024 2 000,00 Korecký František 02.10.1956 Sedlec - Prčice
26.06.2024 4 000,00 Kos Martin 08.08.1964 ŽATEC
29.05.2024 10 000,00 Kovářová Veronika 17.08.1982 Volyně
24.05.2024 5 000,00 Kovářová Veronika 17.08.1982 Volyně
05.04.2024 2 000,00 Kovářová Veronika 17.08.1982 Volyně
09.05.2024 2 002,00 Kovářová Veronika 17.08.1982 Volyně
13.09.2024 1 000,00 Kranda Jan 09.11.1973 Žatec
09.09.2024 500,00 Krištofová Tereza 21.02.1990 Slavkov u Brna
12.04.2024 100,00 Kročil Patrik 11.06.1994 Brno
16.04.2024 500,00 Křapáček Václav 16.07.1982 Zlín
26.07.2024 2 000,00 Křapáček Václav 16.07.1982 Zlín
04.09.2024 1 000,00 Křepelka Jaroslav 06.02.1969 Havířov
05.09.2024 500,00 Křikava David 22.02.1964 Litvínov
03.05.2024 2 000,00 Lička Jan 24.07.1981 Struhařov
14.08.2024 20 000,00 Lukáš Marek 07.09.1988 Brno
30.06.2024 1 500,00 Mádlová Tereza 07.03.1987 Babice 228
15.05.2024 2 000,00 Mareda Martin 23.04.1976 Tábor
08.08.2024 5 000,00 Martinová Marta 23.03.1981 Kostomlaty Nad Labem
06.05.2024 1 000,00 Matějka Ondřej 15.09.1993 České Budějovice
15.08.2024 200,00 Melich Jiri 03.08.1953 Semily
11.08.2024 2 500,00 Migdau Kateřina 06.07.1985 Šlapanice
19.07.2024 5 000,00 Monsportová Markéta 24.06.1972 Velká Hleďsebe
17.07.2024 5 000,00 Monsportová Markéta 24.06.1972 Velká Hleďsebe
22.08.2024 100,00 Moricová Michaela 19.09.1994 Frýdek-Místek
18.05.2024 500,00 Moricová Michaela 19.09.1994 Frýdek-Místek
11.04.2024 10 000,00 Mrkvanová Silvie 22.10.1969 Brno
09.08.2024 5 000,00 Musilová Radka 18.02.1987 Židlochovice
07.09.2024 1 000,00 Mužátko Lukáš 08.04.1980 Nové Veselí
30.04.2024 10 000,00 Nechvátal Antonín 15.09.1964 Praha 6
08.08.2024 5 000,00 Nechvátal Antonín 15.09.1964 Praha 6
31.08.2024 100 000,00 Nový Lukáš 07.12.1984 Brno
25.06.2024 150,00 Nutil Karel 29.06.2005 Kolín
05.07.2024 2 000,00 Nykles Karel 03.08.1984 Zádub-Závišín
21.08.2024 1 000,00 Nývlt Matěj 09.07.1986 Praha
05.07.2024 10 000,00 Pavlovic Josef 03.09.1984 Mariánské Lázně - Hamrníky
18.08.2024 5 000,00 Pipášová Barbora 04.05.1985 Moravské Budějovice
22.08.2024 1 000,00 Pištěková Martina 19.05.1975 Liberec
05.07.2024 1 000,00 Plomer Jan 12.02.1990 Karlovy Vary
21.08.2024 500,00 Pokorný Zbyněk 16.10.1973 Blansko
28.08.2024 50,00 Pospíchalová Petra 09.03.1993 Golčův Jeníkov
16.09.2024 500,00 Přibyl Jakub 13.07.1982 USTI NAD LABEM
30.07.2024 1 000,00 Přichystal Zdeněk 19.12.1950 Chotoviny
20.08.2024 200,00 Raiterová Jana 19.04.1971 Praha 1 - Nové Město
21.08.2024 1 000,00 Raška Jakub 07.11.1986 Rychvald
22.07.2024 2 000,00 Rešl Jiří 25.10.1954 Roseč
16.09.2024 5 000,00 Rous Vít 22.12.1982 Dubí
10.07.2024 1 000,00 Sedlmajer Tomáš 17.03.1979 Ostrov
09.08.2024 5 000,00 Skopalíková Jana 27.02.1993 Kladno
13.07.2024 5 000,00 Skopalíková Jana 27.02.1993 Kladno
14.06.2024 5 000,00 Skopalíková Jana 27.02.1993 Kladno
11.05.2024 5 000,00 Skopalíková Jana 27.02.1993 Kladno
30.08.2024 55 000,00 Springinsfeld Petr 12.04.1998 Brno
11.07.2024 500,00 Stašek Jindřich 16.08.1982 Uherský Brod
08.03.2024 2 000,00 Svoboda Jiří 22.06.1984 Havlíčkův Brod
26.02.2024 2 000,00 Svoboda Jiří 22.06.1984 Havlíčkův Brod
25.01.2024 1 000,00 Svoboda Jiří 22.06.1984 Havlíčkův Brod
27.08.2024 2 000,00 Sztachová Věra 05.10.1945 Havlíčkův Brod
20.08.2024 1 000,00 Ševčík Ondřej 20.02.1992 Petřvald
25.06.2024 1 000,00 Šilar Pavel 23.12.1983 Doksy
06.09.2024 2 000,00 Šimek Michal 10.06.1992 České Velenice
10.09.2024 2 000,00 Špalová Jana 19.12.1985 Kly
02.07.2024 1 250,00 Šťastný Petr Felix 21.08.1989 Louny
12.09.2024 800,00 Štefanová Jitka 04.02.1952 Jilemnice
10.09.2024 40 000,00 Štěpánek Arnošt 01.09.1968 Hradec Králové
10.09.2024 500,00 Štěrba Albert 18.02.1994 Praha
08.09.2024 250,00 Štěrba Albert 18.02.1994 Praha
08.09.2024 1 000,00 Štěrba Albert 18.02.1994 Praha
31.07.2024 5 000,00 Švagerka Michal 14.01.1980 Dubňany
30.06.2024 1 000,00 Takáč Jaroslav 22.02.1978 Holešov
31.08.2024 2 800,00 Vaněk Bohdan 01.05.1974 Karlovy Vary
02.09.2024 2 000,00 Vanko Filip 21.12.1977 Praha 2 - Vinohrady
17.07.2024 808,00 Veselý Vojtěch 15.07.1979 Valeč
12.09.2024 23 000,00 Záhora Dalibor 19.10.1967 Praha 1
18.12.2023 100,00 Zachar Michal 17.06.1966 Praha 3
19.06.2024 300,00 Zachar Michal 17.06.1966 Praha 3
03.05.2024 100,00 Zachar Michal 17.06.1966 Praha 3
31.05.2024 200,00 Zachar Michal 17.06.1966 Praha 3
15.01.2024 100,00 Zachar Michal 17.06.1966 Praha 3
21.07.2024 500,00 Zajíček Jakub 05.06.1990 Praha 3
26.06.2024 700,00 Zajíček Jakub 05.06.1990 Praha 3
16.04.2024 20 000,00 Zemek Adam 16.10.1990 Brno
15.07.2024 2 000,00 Zmuda Tomáš 08.04.1988 Jinočany
17.06.2024 2 000,00 Zmuda Tomáš 08.04.1988 Jinočany
15.08.2024 2 000,00 Zmuda Tomáš 08.04.1988 Jinočany
15.05.2024 2 000,00 Zmuda Tomáš 08.04.1988 Jinočany
11.06.2024 3 000,00 Židek Václav 19.04.1980 Jablonné v Podještědí
30.07.2024 3 000,00 Židek Václav 19.04.1980 Jablonné v Podještědí

Vygenerováno: 28.02.2025 10:11:59