datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2024 | 0,00 | 25525409 | Agentura Media a Marketing s.r.o. | Dobronická 986/35 | Praha | 14200 |
28.08.2024 | 3 000,00 | 87585804 | Bc. František Elfmark, DiS | Na Příkopě 127 | Uherské Hradiště | 68609 |
02.06.2024 | 5 000,00 | 2361981 | Daniel Lebduška | Dr. Janského 729 | Chrudim | 53701 |
0,00 | 25267442 | DRUMEL a Co. s.r.o. | Moravská 2193 | Česká Třebová | 56002 | |
15.07.2024 | 10 000,00 | 74789422 | Ing. arch. Jakub Zach | Páleníčkova 2735 | Kroměříž | 76701 |
20.08.2024 | 1 000,00 | 18949894 | Jelínek Jan, Ing. | Strakonická 1601 | Černošice | 25228 |
05.07.2024 | 500,00 | 14059517 | Karel Špecián | Konečná 903 | Karlovy Vary | 36005 |
11.08.2024 | 40 000,00 | 1393308 | MUDr. Jan Kovář | náměstí Svobody 36 | Volyně | 38701 |
02.08.2024 | 100 000,00 | 409740 | Strana zelených | náměstí Hrdinů 1125 | Praha | 14000 |
Vygenerováno: 28.02.2025 06:04:42