datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 2 000,00 | roznos letáků | Aron | Pavel | 16.06.1955 | Josefův Důl | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Badínková | Eva | 15.12.1966 | Bystřice p. Hostýnem | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | roznos letáků | Bečka | Zdeňek | 15.10.1978 | Kroměříž | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Bečka | Zdeňek | 15.10.1978 | Kroměříž | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Bečka | Zdeňek | 15.10.1978 | Kroměříž | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | baner | Bednářová | Taťána | 31.05.1965 | Dolní Rychnov | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Blažková | Jarmila | 26.03.1953 | Bystřice p. Hostýnem | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Buráň | Marek | 02.03.1974 | Uherský Brod | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Čechová | Hana | 01.08.1981 | Kroměříž | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Černoch | Bohumil | 28.01.1968 | Zlín | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Harta | Tomáš | 22.01.1979 | Vsetin | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Jordán | Josef | 06.07.1962 | Kroměříž | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Konrád | Petr | 02.05.1978 | Uherský Brod | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | roznos letáků | Košatka | Radek | 23.04.1964 | Zlín | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | polep auta | Košatka | Radek | 23.04.1964 | Zlín | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | roznos letáků | Košatka | Radek | 23.04.1964 | Zlín | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | roznos | Krágl | Petr | 18.11.1971 | Sokolov | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | roznos letáků | Krejčí | Eva | 22.05.1965 | Otrokovice | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | baner | Krejčí | Václav | 24.06.1954 | Mariánské Lázně | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | roznos letáků | Křivánková | Ludmila | 20.05.1971 | Jablonec nad Nisou | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Kubíková | Renata | 03.09.1976 | Kroměříž | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Kučerová | Dagmar | 29.06.1959 | Kroměříž | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | roznos | Kvasnička | David | 26.07.1969 | Toužim | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | baner | Kvasnička | David | 26.07.1969 | Toužim | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Kytlica | Lukáš | 04.10.1986 | Zlín | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Macháček | Antonín | 29.05.1962 | Uherské Hradiště | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Machourková | Hana | 18.09.1960 | Zlín | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Maršálek | Jiří | 21.04.1967 | Chropyně | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | roznos | Maříkova | Pavlína | 21.01.1974 | Karlovy Vary | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | roznos letáků | Mikeštík | Roman | 10.06.1965 | Otrokovice | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | roznos letáků | Mikoláš | Jiří | 04.12.1959 | Česká Lípa | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Pešl | Martin | 20.06.1981 | Uherské Hradiště | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | roznos letáků | Petráš | David | 15.07.1972 | Zlín | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Procházka | Vladimír | 22.07.1971 | Kroměříž | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Procházka | Vladimír | 22.07.1971 | Kroměříž | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | roznos letáků | Přibylová | Kateřina | 25.08.1978 | Kroměříž | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | roznos letáků | Rafajová | Oldřiška | 15.03.1963 | Zlín | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Sláma | Jan | 04.05.1971 | Vsetin | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Sláma | Jan | 04.05.1971 | Bystřice p. Hostýnem | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Stojaspalová | Lucie | 17.06.1985 | Vlčnov | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Šmíd | Stanislav | 10.10.1949 | Uherský Brod | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | roznos | Valeš | Václav | 12.07.1959 | Karlovy Vary | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | roznos | Velhartická | Jitka | 28.07.1973 | Toužim | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | baner | Velhartická | Jitka | 28.07.1973 | Toužim | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | baner | Vodrážka | Milan | 18.07.1973 | Sokolov | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | baner | Vomočil | Radek | 01.12.1977 | Cheb | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | baner | Vomočil | Radek | 01.12.1977 | Cheb | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Vrána | Ladislav | 30.11.1974 | Slavíčín | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | rekl. plocha | Vystrčil | Jaromír | 03.03.1960 | Polešovice | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | baner | Zacklova | Valerie | 24.05.1959 | Karlovy Vary | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | baner | Zacklova | Valerie | 24.05.1959 | Karlovy Vary | ||
31.08.2024 | 2 000,00 | roznos letáků | Zich | Stanislav | 01.10.1954 | Liberec | ||
31.08.2024 | 1 000,00 | baner | Zúbková | Daniela | 18.03.1956 | Mariánské Lázně |
Vygenerováno: 21.12.2024 07:26:06