Peněžní dary fyzické osoby - PRO 2022 - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  1 000,00 Doleželová Ivana 20.12.1966 Kroměříž
  5 000,00 Jandouš Josef 24.01.1975 Nedachlebice
  17 000,00 Košatka Radek 23.04.1964 Zlín
  4 500,00 Košatka Radek 23.04.1964 Zlín
  10 000,00 Krejčíř Jiří 10.12.1978 Kroměříž
  2 000,00 Kubičík Milan 20.01.1972 Vsetín
  4 000,00 Langr František 03.04.1955 ŠAROVY
  4 000,00 Masná Lenka 20.03.1975 Kroměříž
  5 000,00 Minářová Dagmar 17.05.1962 Tlumačov
  1 000,00 Moštěk Zdeněk 02.06.1962 Uherský Brod
  300,00 Otrusina Aleš 25.01.1967 Zlín
  41 000,00 Palíšek Josef 29.12.1969 Kroměříž
  7 100,00 Palíšek Josef 29.12.1969 Kroměříž
  3 000,00 Palíšek Josef 29.12.1969 Kroměříž
  50 000,00 Palíšková Radka 04.10.1975 Kroměříž
  15 000,00 Palíšková Radka 04.10.1975 Kroměříž
  5 000,00 Pešl Martin 20.06.1981 Uherské Hradiště
  10 000,00 Pešl Martin 20.06.1981 Uherské Hradiště

Vygenerováno: 22.12.2024 22:32:40