datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2024 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - 6x magnetka - Zlín | 202404004 | |||||||||||||
17.09.2024 | 43 760,00 | 43 760,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty | 202401004 | |||||||||||||
02.10.2024 | 87 320,00 | 87 320,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty | 202401005 | |||||||||||||
03.09.2024 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - nájemné dle NS o pronájmu oplocení za účelem instalace baneru - Zlín | 202404006 | |||||||||||||
18.09.2024 | 6 735,00 | 6 735,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Pronájem reklamní plochy - Zlín | 202404007 | |||||||||||||
07.06.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - administrativní činnost | 20242075 | |||||||||||||
04.07.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - administrativní činnost | 20242076 | |||||||||||||
10.09.2024 | 3 700,73 | 3 700,73 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook - Krajské volby 2024 - Liberec | 202404001 | |||||||||||||
20.09.2024 | 3 388,00 | 3 388,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | 202401009 | |||||||||||||
31.08.2024 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem ploch | F | Bednářová | Taťána | 31.05.1965 | Dolní Rychnov |
Vygenerováno: 22.12.2024 22:17:28