Peněžní dary právnické osoby - PŘÍSAHA - kraje 2024

datum částka Kč název ulice obec PSČ
20.08.2024 0,00 05939836 A Big City - shopping paradise s.r.o. Potůčky 131 Potůčky 36235
09.05.2024 35 000,00 04410459 Čerpací stanice Kamenice nad Lipou s.r.o. Pelhřimovská 759 Kamenice n. Lipou 39470
20.08.2024 0,00 09996214 Duck cars service s.r.o. Vojtěšská 211/6 Praha 1 11000
31.07.2024 10 000,00 26360756 EUROFARM SYSTEMS s.r.o. Puclice 72 Puclice 34561
20.08.2024 0,00 28750900 K & P čerpací stanice s.r.o. Podkrušnohorská 432 Litvínov 43603
16.04.2024 35 000,00 08289441 LUXWAY, s.r.o. Pelhřimovská 759 Kamenice n. Lipou 39470
03.09.2024 1 500,00 09294295 MARABU PF s.r.o. Herálec 192 Herálec 58255
14.09.2024 1 500,00 09294295 MARABU PF s.r.o. Herálec 192 Herálec 58255
14.07.2024 25 000,00 24823627 Prestige Company s.r.o. Dvorská 87 Kladno 27203
20.08.2024 0,00 17982758 Sendvičové panely a plechy Ulm s.r.o. Letní 480/1 Havířov 73601
17.07.2024 25 000,00 25499131 TALPA MARKET s.r.o. Tylova 3490 Kladno 27201
20.08.2024 0,00 64359590 TRANSHOR, spol. s.r.o. Podlesí 441 Svatava 35703
20.08.2024 0,00 47541806 UHLOSpoL, s.r.o. Tylova 3490 Kladno 27201
20.08.2024 0,00 47541806 UHLOSpoL, s.r.o. Tylova 3490 Kladno 27201
20.08.2024 0,00 04583990 VaRaPo s.r.o. Tylova 3490 Kladno 27201
20.08.2024 0,00 04583990 VaRaPo s.r.o. Tylova 3490 Kladno 27201
20.08.2024 0,00 04583990 VaRaPo s.r.o. Tylova 3490 Kladno 27201
06.08.2024 10 000,00 25601334 Zemědělská Klučenice a.s. Klučenice 69 Klučenice 26235

Vygenerováno: 21.12.2024 15:07:37