Peněžní dary právnické osoby - LS - kraje 2024

datum částka Kč název ulice obec PSČ
07.06.2024 300 000,00 25008196 ALLKON s.r.o. Okružní 350 Meziboří 43513
30.08.2024 200 000,00 05825466 Arch 5d s.r.o. Kochova 6016 Chomutov 43001
13.09.2024 500 000,00 28230175 ARILA Group s.r.o. Rovné 15 Krabčice 41187
10.09.2024 350 000,00 29211590 KOBERCE-MATRACE LITVÍNOV s.r.o. Cihlářská 298/7 Třebíč 67401
09.09.2024 50 000,00 27288587 L.A.INTERIER s.r.o. č.p.83 Vrskmaň 43115
16.09.2024 100 000,00 08707537 MH úklid s.r.o. Okružní 350 Meziboří 43513
16.09.2024 423 500,00 25420216 MONTEP s.r.o. U Stadionu 841 Most 43401
11.07.2024 270 000,00 19297459 REMYSS s.r.o. Dolní Litvínov 5 Dolní Litvínov 43601
16.09.2024 10 000,00 25709623 TeliaCall a.s. Sokolovská 100/94 Praha 8, Karlín 18600
16.09.2024 200 000,00 01928465 TK obchodní a stavební s.r.o. Okružní 350 Meziboří 43513

Vygenerováno: 23.12.2024 01:42:03