datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2024 | 31.07.2024 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billbordy záloha | 240007 | ||||||||||||
17.08.2024 | 27.08.2024 | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billbordy doplatek | 240008 | ||||||||||||
17.08.2024 | 27.08.2024 | 7 381,00 | 7 381,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - tisková konference polep stěny | 240008 | ||||||||||||
17.08.2024 | 27.08.2024 | 35 090,00 | 35 090,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - ozvučení,catering | 240008 | ||||||||||||
17.08.2024 | 27.08.2024 | 95 832,00 | 95 832,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků,distribuce,výlep | 240008 | ||||||||||||
17.08.2024 | 27.08.2024 | 84 119,20 | 84 119,20 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem plochy,tisk,distribuce letáků | 240008 | ||||||||||||
17.08.2024 | 27.08.2024 | 163 350,00 | 163 350,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty | 240008 | ||||||||||||
17.08.2024 | 27.08.2024 | 151 250,00 | 151 250,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - natáčení videií,spotů a medailonku kandid. | 240008 | ||||||||||||
03.09.2024 | 10.09.2024 | 609 840,00 | 609 840,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billboardy | 240016 | ||||||||||||
03.09.2024 | 10.09.2024 | 95 832,00 | 95 832,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - tisk plakátů,distribuce | 240016 | ||||||||||||
09.09.2024 | 16.09.2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - tisk volebních novin a distribuce | 240023 | ||||||||||||
09.09.2024 | 20.09.2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - tisk volebních novin a distribuce | 240023 | ||||||||||||
09.09.2024 | 19.09.2024 | 234 820,00 | 234 820,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - tisk volebních novin a distribuce | 240023 | ||||||||||||
09.09.2024 | 19.09.2024 | 7 381,00 | 7 381,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - tisková konference polep stěny | 240023 | ||||||||||||
09.09.2024 | 19.09.2024 | 35 090,00 | 35 090,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - ozvučení,catering | 240023 | ||||||||||||
09.09.2024 | 19.09.2024 | 151 250,00 | 151 250,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - natáčení videií,spotů a medailonku kandid. | 240023 | ||||||||||||
09.09.2024 | 19.09.2024 | 43 560,00 | 43 560,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - stavba webu a aktualizace | 240023 | ||||||||||||
09.09.2024 | 19.09.2024 | 71 049,75 | 71 049,75 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakáty | 240023 | ||||||||||||
09.09.2024 | 19.09.2024 | 78 650,00 | 78 650,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem a výlep CLV | 240023 | ||||||||||||
09.09.2024 | 19.09.2024 | 41 442,50 | 41 442,50 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty | 240023 | ||||||||||||
09.09.2024 | 19.09.2024 | 2 057,00 | 2 057,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - vizitky | 240023 | ||||||||||||
09.09.2024 | 19.09.2024 | 25 410,00 | 25 410,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - pronájem a polep MHD Chomutov | 240023 | ||||||||||||
09.09.2024 | 19.09.2024 | 246 961,00 | 246 961,00 | 0,00 | A6 | A6 - PR články - edeníky,inzerce | 240023 | ||||||||||||
15.09.2024 | 23.09.2024 | 126 820,10 | 126 820,10 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty | 240032 | ||||||||||||
15.09.2024 | 23.09.2024 | 14 155,00 | 14 155,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky,plakáty | 240032 | ||||||||||||
15.09.2024 | 20.09.2024 | 7 334,60 | 7 334,60 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakáty,letáky | 240032 | ||||||||||||
15.09.2024 | 20.09.2024 | 92 565,00 | 92 565,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - polep a pronájem MHD | 240032 | ||||||||||||
15.09.2024 | 20.09.2024 | 185 130,00 | 185 130,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bigboard | 240032 | ||||||||||||
15.09.2024 | 20.09.2024 | 89 987,70 | 89 987,70 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - bannery | 240032 | ||||||||||||
15.09.2024 | 20.09.2024 | 260 150,00 | 260 150,00 | 0,00 | A6 | A6 - PR články - internet inzerce, deníky | 240032 | ||||||||||||
15.09.2024 | 20.09.2024 | 211 592,70 | 211 592,70 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - pronájem reklm.ploch | 240032 | ||||||||||||
30.08.2024 | 02.09.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - seznam.cz | 240010 | ||||||||||||
07.09.2024 | 09.09.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Seznam | 240021 | ||||||||||||
10.09.2024 | 11.09.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - seznam.cz | 240025 | ||||||||||||
12.09.2024 | 13.09.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - seznam.cz | 240029 | ||||||||||||
14.09.2024 | 16.09.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - seznam.cz | 240031 | ||||||||||||
16.09.2024 | 17.09.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - seznam.cz | 240034 | ||||||||||||
28.08.2024 | 29.08.2024 | 376,09 | 376,09 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240009 | ||||||||||||
31.08.2024 | 02.09.2024 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240011 | ||||||||||||
01.09.2024 | 02.09.2024 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240012 | ||||||||||||
02.09.2024 | 03.09.2024 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240013 | ||||||||||||
03.09.2024 | 03.09.2024 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240014 | ||||||||||||
03.09.2024 | 04.09.2024 | 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240015 | ||||||||||||
04.09.2024 | 05.09.2024 | 7 986,00 | 7 986,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240017 | ||||||||||||
05.09.2024 | 06.09.2024 | 8 785,00 | 8 785,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240018 | ||||||||||||
06.09.2024 | 09.09.2024 | 9 664,00 | 9 664,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240019 | ||||||||||||
07.09.2024 | 09.09.2024 | 10 631,00 | 10 631,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240020 | ||||||||||||
08.09.2024 | 09.09.2024 | 11 695,00 | 11 695,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240022 | ||||||||||||
10.09.2024 | 11.09.2024 | 12 865,00 | 12 865,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240026 | ||||||||||||
11.09.2024 | 12.09.2024 | 14 149,73 | 14 149,73 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240028 | ||||||||||||
13.09.2024 | 16.09.2024 | 15 568,00 | 15 568,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240030 | ||||||||||||
15.09.2024 | 16.09.2024 | 17 125,00 | 17 125,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240033 | ||||||||||||
18.09.2024 | 19.09.2024 | 18 838,00 | 18 838,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240035 | ||||||||||||
28.09.2024 | 30.09.2024 | 2 039,66 | 2 039,66 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebooku | 240036 | ||||||||||||
15.09.2024 | 20.09.2024 | 53 240,00 | 53 240,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - kontakt.kamaň, rozdávaání rekl.př. | 240032 | ||||||||||||
01.09.2024 | 09.09.2024 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Google | 240037 | ||||||||||||
30.09.2024 | 09.09.2024 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Google | 240037 | ||||||||||||
30.09.2024 | 09.09.2024 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Google | 240037 | ||||||||||||
30.09.2024 | 11.09.2024 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Google | 240037 | ||||||||||||
30.09.2024 | 18.09.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Google | 240037 | ||||||||||||
30.09.2024 | 02.10.2024 | 1 191,73 | 1 191,73 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Google | 240037 | ||||||||||||
13.10.2024 | 14.10.2024 | 476,09 | 476,09 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - cookiebot | 240090 | ||||||||||||
30.10.2024 | 31.10.2024 | 477,68 | 477,68 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - cookiebot | 240091 | ||||||||||||
30.11.2024 | 02.12.2024 | 475,35 | 475,35 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - cookiebot | 240092 |
Vygenerováno: 22.12.2024 23:49:08