Peněžní dary právnické osoby - ODS, KDU-ČSL, Východočeši - kraje 2024

datum částka Kč název ulice obec PSČ
13.09.2024 0,00 24727741 "AUTOSTYL a.s." Horská 579 Trutnov 54101
01.07.2024 50 000,00 27504514 "Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o." nám. Československé armády 37 Jaroměř 55101
25.07.2024 50 000,00 09303677 "Just Dimm It s.r.o." Kiesewettrova 1093 Trutnov 54101
06.08.2024 200 000,00 46508465 "KASPER KOVO, s. r. o." Žitná 476 Trutnov 54103
16.09.2024 0,00 00442704 "KDU-ČSL" Karlovo náměstí 317/5 Praha 12000
25.07.2024 100 000,00 62062336 "KRISTENSSON, spol. s r.o." Náchodská 458 Trutnov 54101
03.09.2024 40 000,00 25289152 "Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o." Hvězdova 1716/2b Praha 14000
17.07.2024 100 000,00 25299981 "LEADERMARK a.s." Kafkova 346/14 Praha 16000
16.09.2024 0,00 04816021 "SIGNIFY production s.r.o." Ve Stromovce 743 Hradec Králové 50011
25.07.2024 50 000,00 64255352 "STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o." Zahradní 75 Trutnov 54101

Vygenerováno: 25.12.2024 05:30:37