datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2024 | 03.05.2024 | 521,46 | 521,46 | 0,00 | webhosting - silnilidriprokraj | A13 | |||||||||||||
23.05.2024 | 23.05.2024 | 2 904,00 | 2 904,00 | 0,00 | BB - krajské volby | A13 | |||||||||||||
23.05.2024 | 23.05.2024 | 2 904,00 | 2 904,00 | 0,00 | BB - krajské volby,Selection Media s.r. | A13 | |||||||||||||
23.05.2024 | 23.05.2024 | 336 609,90 | 336 609,90 | 0,00 | Railreklam - záloha, krajské volby | A13 | |||||||||||||
23.05.2024 | 23.05.2024 | 31 218,00 | 31 218,00 | 0,00 | Railreklam - záloha, krajské volby | A13 | |||||||||||||
23.05.2024 | 23.05.2024 | 27 346,00 | 27 346,00 | 0,00 | Railreklam - záloha, krajské volby | A13 | |||||||||||||
30.05.2024 | 30.05.2024 | 31 036,50 | 31 036,50 | 0,00 | Selection Media, s.r.o. -záloha | A13 | |||||||||||||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 2 226,40 | 2 226,40 | 0,00 | tisk BB | A61 | |||||||||||||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 11 374,00 | 11 374,00 | 0,00 | BB červen KV-pronájem ploch | A61 | |||||||||||||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 38 962,00 | 38 962,00 | 0,00 | výroba a tisk billboardů | A61 | |||||||||||||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | výlep plakátů do KV (záloha 75%) | A61 | |||||||||||||
01.07.2024 | 01.07.2024 | 102 910,50 | 102 910,50 | 0,00 | krajské volby - kampaň 2024 | A61 | |||||||||||||
01.07.2024 | 01.07.2024 | 583 887,00 | 583 887,00 | 0,00 | záloha na distribuci a tisk novin | A61 | |||||||||||||
03.07.2024 | 03.07.2024 | -19 481,00 | -19 481,00 | 0,00 | výroba a tisk billboardů | A61 | |||||||||||||
03.07.2024 | 03.07.2024 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | bankovní poplatek | A61 | |||||||||||||
11.07.2024 | 11.07.2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | marketingová kampaň KV (OS Hradec Králové) | A61 | |||||||||||||
15.07.2024 | 15.07.2024 | 1 911,80 | 1 911,80 | 0,00 | tisk plakátů -BB | A61 | |||||||||||||
15.07.2024 | 15.07.2024 | 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | tisk BB | A61 | |||||||||||||
16.07.2024 | 16.07.2024 | 3 533,20 | 3 533,20 | 0,00 | tisk A2 - plakáty | A61 | |||||||||||||
17.07.2024 | 17.07.2024 | 115 797,00 | 115 797,00 | 0,00 | tisk plachet, různé formáty | A61 | |||||||||||||
24.07.2024 | 24.07.2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | plachty-výlep | A61 | |||||||||||||
24.07.2024 | 24.07.2024 | 69 333,00 | 69 333,00 | 0,00 | pronájem ploch -BB | A61 | |||||||||||||
24.07.2024 | 24.07.2024 | 8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | vizážistické služby-focení kandidátů | A61 | |||||||||||||
01.08.2024 | 01.08.2024 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | výlep plachet | A61 | |||||||||||||
01.08.2024 | 01.08.2024 | 7 744,00 | 7 744,00 | 0,00 | tisk BB - krajské volby - Srpen, Tisk | A61 | |||||||||||||
01.08.2024 | 01.08.2024 | 83 248,00 | 83 248,00 | 0,00 | záloha - BB KV 2024 - Srpen | A61 | |||||||||||||
05.08.2024 | 05.08.2024 | 14 145,00 | 14 145,00 | 0,00 | BB Jaroměř, tisk plakátů | A61 | |||||||||||||
05.08.2024 | 05.08.2024 | 9 680,00 | 9 680,00 | 0,00 | záloha BB - Euro AWK (krajské volby) | A61 | |||||||||||||
08.08.2024 | 08.08.2024 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | BB pronájem plochy | A61 | |||||||||||||
15.08.2024 | 15.08.2024 | 999 836,31 | 999 836,31 | 0,00 | záloha-tisk volebních novin V2 | A61 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | výlep plakátů | A61 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 242 955,90 | 242 955,90 | 0,00 | záloha na instalaci plakátů | A61 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | záloha na tisk BB -září | A61 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 6 624,75 | 6 624,75 | 0,00 | tisk BB | A61 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 38 841,00 | 38 841,00 | 0,00 | tisk plachet | A61 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 37 274,05 | 37 274,05 | 0,00 | reklamní předměty | A61 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 15 161,30 | 15 161,30 | 0,00 | reklamní předměty | A61 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 9 498,50 | 9 498,50 | 0,00 | reklamní předměty (samolepky, balonky) | A61 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 31 218,00 | 31 218,00 | 0,00 | záloha na výrobu materiálů | A61 | |||||||||||||
26.08.2024 | 26.08.2024 | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | výlep plakátů - Dvůr Králové n. L. | A61 | |||||||||||||
26.08.2024 | 26.08.2024 | 34 122,00 | 34 122,00 | 0,00 | billboardy | A61 | |||||||||||||
26.08.2024 | 26.08.2024 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | výlep plakátů_Nové Město | A61 | |||||||||||||
26.08.2024 | 26.08.2024 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | výlep plakátů_Kostelec n/O | A61 | |||||||||||||
05.09.2024 | 05.09.2024 | 336 609,90 | 336 609,90 | 0,00 | záloha _ BB kampaň 08_2024 | A61 | |||||||||||||
05.09.2024 | 05.09.2024 | 31 218,00 | 31 218,00 | 0,00 | záloha_tisk plakátů | A61 | |||||||||||||
05.09.2024 | 05.09.2024 | 27 346,00 | 27 346,00 | 0,00 | záloha _BB kampaň za 08/2024 | A61 | |||||||||||||
05.09.2024 | 05.09.2024 | 27 346,00 | 27 346,00 | 0,00 | záloha _BB kampaň 09/2024 | A61 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | výlep plakátů | A61 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 1 383,03 | 1 383,03 | 0,00 | reklamní předměty (samolepky, balonky) | A61 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 31 539,86 | 31 539,86 | 0,00 | inzerce Deník | A61 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | propagace a správa sociálních sítí | A61 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | výlep plakátů | A61 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 11 998,36 | 11 998,36 | 0,00 | tisk BB | A61 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 8 650,90 | 8 650,90 | 0,00 | tisk - plakáty | A61 | |||||||||||||
27.09.2024 | 27.09.2024 | 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | výroba rámečků-pro instalaci plakátů | A61 | |||||||||||||
27.09.2024 | 27.09.2024 | 23 631,00 | 23 631,00 | 0,00 | výlep plakátů - krajské volby | A61 | |||||||||||||
27.09.2024 | 27.09.2024 | 955,90 | 955,90 | 0,00 | tisk plakátů -BB | A61 | |||||||||||||
27.09.2024 | 27.09.2024 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | výlep plakátů | A61 | |||||||||||||
27.09.2024 | 27.09.2024 | 40 414,00 | 40 414,00 | 0,00 | pronájem reklamních ploch | A61 | |||||||||||||
27.09.2024 | 27.09.2024 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | výlep plakátů-Náchod | A61 | |||||||||||||
27.09.2024 | 27.09.2024 | 26 620,00 | 26 620,00 | 0,00 | inzerce HRADEČÁK | A61 | |||||||||||||
27.09.2024 | 27.09.2024 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | výlep plakátů-Hronov | A61 | |||||||||||||
27.09.2024 | 27.09.2024 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | výlep plakátů-Opočno | A61 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | výlep plakátů-Poříčí | A61 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 581,00 | 581,00 | 0,00 | výlep plakátů-Česká Skalice | A61 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 29 867,64 | 29 867,64 | 0,00 | tisk - brožura KV | A61 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 6 348,87 | 6 348,87 | 0,00 | tisk - plakáty KV | A61 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 77 911,90 | 77 911,90 | 0,00 | inzerce Deník.cz (KHK) | A61 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 114 453,90 | 114 453,90 | 0,00 | pronájem ploch busů, tisk polepu, instalace, odstranění | A61 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | výlep plakátů-MS RK | A61 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 5 670,00 | 5 670,00 | 0,00 | instalace BB | A61 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | poplatek za zábor - Trutnov | A61 | |||||||||||||
14.10.2024 | 14.10.2024 | 191 318,42 | 191 318,42 | 0,00 | tisky volebních plachet, doprava | A61 | |||||||||||||
14.10.2024 | 14.10.2024 | 18 548,10 | 18 548,10 | 0,00 | inzerce v novinách ECHO | A61 | |||||||||||||
14.10.2024 | 14.10.2024 | 102 910,50 | 102 910,50 | 0,00 | pronájem reklamních ploch - Září 2024 | A61 | |||||||||||||
14.10.2024 | 14.10.2024 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | výlep plakátů - Nová Paka | A61 | |||||||||||||
25.10.2024 | 25.10.2024 | -10 018,80 | -10 018,80 | 0,00 | opravný daňový doklad- realizace a provozování reklamy | A61 | |||||||||||||
29.10.2024 | 29.10.2024 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | promítání filmu - Borohrádek | A61 | |||||||||||||
29.10.2024 | 29.10.2024 | 39 325,00 | 39 325,00 | 0,00 | pronájem nosičů, plakáty | A61 | |||||||||||||
29.10.2024 | 29.10.2024 | 20 812,00 | 20 812,00 | 0,00 | pronájem reklamní plochy/BB - Náchod KV | A61 | |||||||||||||
29.10.2024 | 29.10.2024 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | publikace PR článku KV | A61 | |||||||||||||
29.10.2024 | 29.10.2024 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | výroba videomedailonků a rozhovorů KV | A61 | |||||||||||||
29.10.2024 | 29.10.2024 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | výlep plakátů - MS Police n.M. | A61 | |||||||||||||
29.10.2024 | 29.10.2024 | 17 605,50 | 17 605,50 | 0,00 | tisk plakátů a BB | A61 | |||||||||||||
29.10.2024 | 29.10.2024 | 16 655,10 | 16 655,10 | 0,00 | inzerce v novinách ECHO - Vávrová KV | A61 | |||||||||||||
29.10.2024 | 29.10.2024 | 780,05 | 780,05 | 0,00 | výlep plakátů | A61 | |||||||||||||
30.10.2024 | 30.10.2024 | -11 450,00 | -11 450,00 | 0,00 | záloha na pronájem ploch, tisky BB | A61 | |||||||||||||
31.10.2024 | 31.10.2024 | -31 218,00 | -31 218,00 | 0,00 | opravný daňový doklad- výroba materiálů | A61 | |||||||||||||
04.11.2024 | 04.11.2024 | 1 248,95 | 1 248,95 | 0,00 | pronájem ploch pro BB, tisk BB | A61 | |||||||||||||
04.11.2024 | 04.11.2024 | 2 371,60 | 2 371,60 | 0,00 | hostesky na kontaktní kampaň | A61 | |||||||||||||
04.11.2024 | 04.11.2024 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | místní poplatek -zábor na kontaktní kampaň | A61 | |||||||||||||
04.11.2024 | 04.11.2024 | 25 650,00 | 25 650,00 | 0,00 | zajištění volební kampaně, hostesky a cesťák | A61 | |||||||||||||
04.11.2024 | 04.11.2024 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | zajištění kontaktní kampaně (Hostesky / volební automobil) | A61 | |||||||||||||
14.11.2024 | 14.11.2024 | -2 904,00 | -2 904,00 | 0,00 | BB - krajské volby | A61 | |||||||||||||
14.11.2024 | 14.11.2024 | -4 840,00 | -4 840,00 | 0,00 | tisk BB - krajské volby - Srpen, Tisk | A61 | |||||||||||||
14.11.2024 | 14.11.2024 | -2 934,25 | -2 934,25 | 0,00 | tisk plakátů a BB | A61 | |||||||||||||
14.11.2024 | 14.11.2024 | -14 051,38 | -14 051,38 | 0,00 | krajské volby - kampaň 2024 | A61 | |||||||||||||
14.11.2024 | 14.11.2024 | -52 030,00 | -52 030,00 | 0,00 | záloha - BB KV 2024 - Srpen | A61 | |||||||||||||
14.11.2024 | 14.11.2024 | -8 470,00 | -8 470,00 | 0,00 | záloha na tisk BB | A61 | |||||||||||||
15.11.2024 | 15.11.2024 | -14 051,37 | -14 051,37 | 0,00 | pronájem reklamních ploch - Září 2024 | A61 | |||||||||||||
25.11.2024 | 25.11.2024 | 30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | výroba a správa webových stránek | A61 | |||||||||||||
25.11.2024 | 25.11.2024 | 153 777,00 | 153 777,00 | 0,00 | kampaň na sociálních sítích | A61 | |||||||||||||
25.11.2024 | 25.11.2024 | 176 660,00 | 176 660,00 | 0,00 | reklamní plochy - realizace | A61 | |||||||||||||
25.11.2024 | 25.11.2024 | 35 876,00 | 35 876,00 | 0,00 | PPC kampaň | A61 | |||||||||||||
25.11.2024 | 25.11.2024 | 38 150,00 | 38 150,00 | 0,00 | inzerce TN Média | A61 | |||||||||||||
26.11.2024 | 26.11.2024 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | zábor parkovacích míst - grilování s premiérem | A61 | |||||||||||||
26.11.2024 | 26.11.2024 | 7 865,00 | 7 865,00 | 0,00 | fotografické služby | A61 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | -31 218,00 | -31 218,00 | 0,00 | záloha na výrobu materiálů | A61 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | -31 218,00 | -31 218,00 | 0,00 | záloha -výroba materiálů | A61 | |||||||||||||
17.09.2024 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | BB, CVL, plakáty, výlep, polep autobusu KV 2024 | INT | P | 04816021 | "SIGNIFY production s.r.o." | Ve Stromovce 743 | Hradec Králové | 50011 | ||||||||
03.12.2024 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | propagační materiály KV 2024 | INT | F | Drejsl | Stanislav | " | " | 08.09.1986 | Rychnov nad Kněžnou | |||||||
13.12.2024 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | zápůjčka volebního auta KV 2024 | INT | P | 24727741 | "AUTOSTYL a.s." | Horská 579 | Trutnov | 54101 | ||||||||
13.12.2024 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | hořické trubičky s potiskem KV 2024 | INT | F | Lhota | Zdeněk | "" | "" | 08.12.1967 | Hořice | |||||||
13.12.2024 | 96 252,00 | 0,00 | 96 252,00 | obecné náklady, drobnosti v rámci individuální kampaně KV 2024 | INT | P | 00442704 | "KDU-ČSL" | Karlovo náměstí 317/5 | Praha | 12000 | ||||||||
30.09.2024 | 19.12.2024 | 65 653,00 | 65 653,00 | 0,00 | platba části mzdových výdajů na KV | A61 | |||||||||||||
30.09.2024 | 30.09.2024 | 134 217,32 | 134 217,32 | 0,00 | společné výdaje na volby | A58 |
Vygenerováno: 25.12.2024 05:31:28