datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
40 733,44 | 40 733,44 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
16 940,00 | 16 940,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
97 042,00 | 97 042,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
2 254,23 | 2 254,23 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk | |||||||||||||||
1 374,56 | 1 374,56 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk | |||||||||||||||
300 969,00 | 300 969,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Společný výdaj | |||||||||||||||
108 339,77 | 108 339,77 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk | |||||||||||||||
2 562,00 | 2 562,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk | |||||||||||||||
2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk a roznos dopisů - NP | F | Vránová | Leona | 01.01.1967 | Šimonovice | ||||||||||
104 241,77 | 104 241,77 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce | |||||||||||||||
113 841,64 | 113 841,64 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce | |||||||||||||||
199,00 | 199,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce | |||||||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků NP | F | Blažková | Jana | 12.04.1978 | Kryštofovo Údolí | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků NP | F | Demčák | Jaroslav | 15.02.1978 | Hejnice | ||||||||||
141 660,25 | 141 660,25 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - Společný výdaj | |||||||||||||||
7 744,00 | 7 744,00 | 0,00 | A5 | A5 - Volební noviny - distribuce | |||||||||||||||
122 952,00 | 122 952,00 | 0,00 | A5 | A5 - Volební noviny - distribuce | |||||||||||||||
50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A6 | A6 - PR články | |||||||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Hásek | Pavel | 14.07.1964 | Rokytnice nad Jizerou | ||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Kašparová | Jaroslava | 04.06.1953 | Bílá-Vlčetín | ||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Lapuník | Milan | 16.05.2001 | Mírová pod Kozákovem | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 25405080 | MCU Koloseum, o.p.s. | Tř. Gen. Svobody 83/47 | Liberec | 46001 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 49296256 | TJ Sokol Bozkov | Bozkov 58 | Bozkov | 51213 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění 2 ks reklamních bannerů NP | F | Al Halilyová | Ivana | 12.07.1947 | Česká Lípa | ||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Kučerová | Michaela | 13.12.1979 | Liberec | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Sviták | Jan | 20.08.1974 | Prysk | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění 2 ks reklamních bannerů NP | F | Prousek | Petr | 30.01.1968 | Kamenický Šenov | ||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 60109513 | LEGE ARTIS, s.r.o. | 5. května 521 | Turnov | 51101 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 64052443 | OBIK computers s.r.o. | Mařákova 329 | Nový Nor | 47301 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Vosecký | Josef | 07.04.1967 | Skalice u České Lípy | ||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění 2 ks reklamních bannerů NP | F | Mráček | Bohumil | 19.06.1972 | Chotovice | ||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 26002663 | NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o. | U Lip 15 | Turnov | 51101 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Šumeraj | Daniel | 19.09.1978 | Turnov | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 45597634 | TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou, z.s. | č.p. 4 | Nová Ves nad Popelkou | 51271 | |||||||||
50,00 | 0,00 | 50,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního plakátu NP | F | Hájek | Tomáš | 02.12.1975 | Turnov | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 15045404 | Hokejový klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | Zámecká 1535 | Lomnice nad Popelkou | 51251 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 25257579 | DOLEŽAL MOTOR s.r.o., | Stará Lomnice 812 | Lomnice nad Popelkou | 51251 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 26417251 | Tessitura Monti Cekia s.r.o. | č.p. 317 | Studenec | 51233 | |||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění 2 ks reklamních bannerů NP | P | 7204825 | KM - PRONA holding s.r.o. | č.p. 215 | Rynoltice | 46353 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Krátká | Iveta | 19.11.1974 | Cvikov | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Russ | Martin | 13.06.1950 | Sosnová | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Škoda | Jaromír | 10.09.1968 | Česká Lípa | ||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění 2 ks reklamních bannerů NP | P | 43225128 | SATEL Liberec z.s. | Jablonecká 88/18 | Liberec 5 | 46005 | |||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění 2 ks reklamních bannerů NP | F | Vosecký | Miloš | 24.05.1985 | Okrouhlá | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Serdelová | Iva | 16.09.1966 | Zákupy | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Hladký | Jiří | 19.10.1980 | Zákupy | ||||||||||
600,00 | 0,00 | 600,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění 2 ks reklamních bannerů NP | P | 62242351 | GRADUS - INT., spol. s r.o. | Zámecká 446 | Frýdlant | 46401 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Votýpka | Jaroslav | 16.11.1976 | Okrouhlá | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Kovačičin | Jiří | 04.07.1985 | Turnov | ||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 25296558 | Crytur, spol. s.r.o. | Na Lukách 2283 | Turnov | 51101 | |||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 17095565 | Bydlení v Ráji 2 s.r.o. | Palackého 440 | Turnov | 51101 | |||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Pekař | Aleš | 09.09.1979 | Turnov | ||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Dufek | Tomáš | 12.05.1970 | Malá Skála | ||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Hradil | Tomáš | 22.01.1975 | Hejnice | ||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Dvořák | Milan | 02.07.1974 | Hejnice | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Krištof | Tomáš | 01.03.1993 | Přepeře | ||||||||||
600,00 | 0,00 | 600,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění 3 ks reklamních bannerů NP | P | 3963438 | MOPRAZ s.r.o. | Rybná 716/24 | Praha 1 - Staré Město | 11000 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Blažková | Jana | 12.04.1978 | Kryštofovo Údolí | ||||||||||
600,00 | 0,00 | 600,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 7640064 | OKNA MORAVČÍK s.r.o. | U Pískovny 12 | Česká Lípa | 47001 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Devera | Zdeněk | 21.10.1980 | Oldřichov v Hájích | ||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Pažout | Pavel | 30.05.1978 | Dobranov, Česká Lípa | ||||||||||
700,00 | 0,00 | 700,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Jurkovič | Jan | 29.04.1980 | Zlatá Olešnice | ||||||||||
2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy | |||||||||||||||
250,00 | 0,00 | 250,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Farský | Jan | 11.07.1979 | Semily | ||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Tauchman | Rostislav | 17.03.1962 | Šimonovice | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Burian | Přemysl | 20.10.1978 | Hodkovice nad Mohelkou | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Kaiser | František | 07.11.1948 | Mimoň | ||||||||||
150,00 | 0,00 | 150,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Popovič | Maxim | 11.11.1977 | Nové Město pod Smrkem | ||||||||||
100,00 | 0,00 | 100,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Matoušek | Milan | 24.02.1964 | Frýdlant | ||||||||||
100,00 | 0,00 | 100,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Khauer | Radek | 03.03.1974 | Hodkovice nad Mohelkou | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Baloga | Martin | 05.02.1972 | Dolní Řasnice | ||||||||||
100,00 | 0,00 | 100,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Jarka | Milan | 21.06.1986 | Arnoltice - Bulovka | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 24180785 | THOME Lighting s. r. o. | Náchodská 2656/222a | Praha 9 | 19300 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Ťoupalová | Petra | 05.12.1971 | Frýdlant | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 28711319 | EUC Klinika Liberec s. r. o. | Klášterní 117/2 | Liberec | 46005 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Kratochvíl | Marek | 14.07.1974 | Dolní Řasnice | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Fiebigerová | Helena | 04.06.1972 | Jeřmanice | ||||||||||
400,00 | 0,00 | 400,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Kaiser | František | 07.11.1948 | Mimoň | ||||||||||
300,00 | 0,00 | 300,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | P | 3673073 | Hřiště Hrou s.r.o. | Sobotecká 810 | Turnov | 41101 | |||||||||
100,00 | 0,00 | 100,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Brada | David | 21.04.1970 | Praha 2 | ||||||||||
100,00 | 0,00 | 100,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění reklamního banneru NP | F | Slezák | Roman | 03.03.1967 | Mníšek | ||||||||||
600,00 | 0,00 | 600,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění 2 ks reklamních bannerů NP | P | 15043053 | Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. | V Popelkách 1247 | Lomnice nad Popelkou | 51251 | |||||||||
147 209,00 | 147 209,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní | |||||||||||||||
28 556,00 | 28 556,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní | |||||||||||||||
46 948,00 | 46 948,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní | |||||||||||||||
8 356,00 | 8 356,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní | |||||||||||||||
48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní | |||||||||||||||
12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - darovací smlouva-kovové plůtky NP | P | 25401645 | Progres Liberec s.r.o. | Vilová 350 | Liberec | 46001 | |||||||||
105 294,20 | 105 294,20 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Společný výdaj | |||||||||||||||
4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
723,00 | 723,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
39 810,21 | 39 810,21 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
580,80 | 580,80 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
500,00 | 500,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
107 532,70 | 107 532,70 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Společný výdaj | |||||||||||||||
18 410,15 | 18 410,15 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
24 478,30 | 24 478,30 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
9 680,00 | 9 680,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
200,00 | 200,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
605,00 | 605,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
150,00 | 150,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
200,00 | 200,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
200,00 | 200,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
400,00 | 400,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
46 754,40 | 46 754,40 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
750,00 | 750,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
391 113,00 | 391 113,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
1 815,00 | 1 815,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
800,00 | 800,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
150,00 | 150,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
660 650,00 | 660 650,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||||
230,00 | 230,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
230,00 | 230,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
230,00 | 230,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
250,00 | 250,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
350,00 | 350,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
750,00 | 750,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
500,00 | 500,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
1 697,64 | 1 697,64 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
2 639,33 | 2 639,33 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
146,25 | 146,25 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
5 324,00 | 5 324,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
5 857,00 | 5 857,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
2 243,17 | 2 243,17 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
6 437,60 | 6 437,60 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
7 088,00 | 7 088,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
7 797,00 | 7 797,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
8 577,00 | 8 577,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
9 435,00 | 9 435,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
10 379,00 | 10 379,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
11 532,41 | 11 532,41 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
11 351,00 | 11 351,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook | |||||||||||||||
35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook | |||||||||||||||
35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook | |||||||||||||||
35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook | |||||||||||||||
60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě | |||||||||||||||
34 093,43 | 34 093,43 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě | |||||||||||||||
65 595,00 | 65 595,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě | |||||||||||||||
6 108,00 | 6 108,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
19 493,00 | 19 493,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
453,75 | 453,75 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
30 281,67 | 30 281,67 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
2 466,46 | 2 466,46 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
44 468,00 | 44 468,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
14 520,00 | 14 520,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
1 573,00 | 1 573,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
6 352,50 | 6 352,50 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
26 392,00 | 26 392,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Společný výdaj | |||||||||||||||
15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
1 452,00 | 1 452,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
215 096,00 | 215 096,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Společný výdaj | |||||||||||||||
6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
5 723,30 | 5 723,30 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) | |||||||||||||||
19 965,00 | 19 965,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) | |||||||||||||||
10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) | |||||||||||||||
24 742,00 | 24 742,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) | |||||||||||||||
13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) | |||||||||||||||
39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) | |||||||||||||||
16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) | |||||||||||||||
31 279,00 | 31 279,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) | |||||||||||||||
7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) | |||||||||||||||
55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing | |||||||||||||||
140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing | |||||||||||||||
