datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 000,00 | Balata | Luboš | 13.01.1963 | Benešov | |||
11 100,00 | Balková | Markéta | 26.07.1974 | Hvožďany | |||
10 000,00 | Barák | Pavel | 18.11.1985 | Mítov | |||
80 000,00 | Borecký | Petr | 17.12.1972 | Úvaly | |||
20 000,00 | Budková | Světlana | 21.11.1980 | Plzeň | |||
200 000,00 | Čížek | Pavel | 20.04.1960 | Spálené Poříčí | |||
12 000,00 | Dubský | Tomáš | 21.07.1973 | Možděnice | |||
100 000,00 | Exner | Martin | 20.12.1963 | Nová Ves | |||
14 800,00 | Fröhlichová | Markéta | 21.12.1975 | Krušovice | |||
20 000,00 | Gamanová | Anna | 08.12.1985 | Kladno | |||
25 000,00 | Halada | Petr | 09.06.1962 | Kamýk nad Vltavou | |||
100 000,00 | Hofta | Marek | 21.01.1974 | Praha | |||
12 500,00 | Holá | Jana | 30.06.1966 | Sezemice | |||
10 000,00 | Horák | Petr | 14.09.1968 | Beroun | |||
10 000,00 | Hrabě | Václav | 02.02.1969 | Sedlec | |||
15 000,00 | Hrubý | Ladislav | 22.05.1974 | Cheb | |||
30 000,00 | Jahnický | Erik | 05.12.1983 | Chrudim | |||
20 000,00 | Jarolímová | Jitka | 04.09.1985 | Přelouč | |||
40 000,00 | Javorský | Pavel | 01.07.1967 | Sušice | |||
12 000,00 | Jonášová | Vladimíra | 14.07.1974 | Chrudim | |||
3 000,00 | Jüngling | Petr | 17.12.1987 | Petrovice | |||
6 000,00 | Kadrnožka | Martin | 24.10.1972 | Týnec nad Sázavou | |||
50 000,00 | Kárník | Pavel | 25.06.1960 | Kolín | |||
24 000,00 | Kašpar | Michael | 12.07.1983 | Kolín | |||
30 000,00 | Koblížek | Oldřich | 01.08.1958 | Vraclav | |||
20 000,00 | Kořínek | Filip | 09.10.1973 | Černošice | |||
150 000,00 | Kovářová | Věra | 20.01.1964 | Chýně | |||
5 000,00 | Krejčí | Martin | 26.10.1980 | Praha | |||
1 000,00 | Lukáč | Radek | 10.07.1966 | Heřmanova Huť | |||
10 000,00 | Málek | Vlastislav | 05.01.1955 | Čáslav | |||
40 000,00 | Marek | Daniel | 05.08.1981 | Mladá Boleslav | |||
20 000,00 | Marek | Daniel | 05.08.1981 | Mladá Boleslav | |||
20 000,00 | Mlynář | Zdeněk | 09.07.1992 | Žamberk | |||
70 000,00 | Opltová | Michaela | 01.10.1985 | Kozolupy | |||
15 000,00 | Paurová | Alice | 24.03.1970 | Pardubice | |||
21 500,00 | Paurová | Alice | 24.03.1970 | Pardubice | |||
50 000,00 | Pisár | Robert | 22.06.1973 | Šabina | |||
15 000,00 | Plevný | Miroslav | 12.10.1965 | Cheb | |||
5 000,00 | Slancová | Vítězslava | 31.03.1961 | Dobříš | |||
1 000,00 | Svoboda | Nick | 04.09.2004 | Chrudim | |||
30 000,00 | Šimek | David | 26.03.1979 | Příluka | |||
80 000,00 | Štrobachová | Pavla | 30.06.1960 | Smečno | |||
1 000,00 | Těhan | Jiří | 30.08.1966 | Zbečno | |||
100 000,00 | Urbanová | Barbora | 26.09.1991 | Dolní Břežany | |||
90 000,00 | Vácha | Milan | 26.08.1976 | Psáry | |||
123 456,00 | Vlček | Petr | 16.06.1978 | Praha | |||
50 000,00 | Volfová | Eva | 19.10.1978 | Nebílovy |
Vygenerováno: 06.02.2025 12:52:14