Peněžní dary fyzické osoby - SPOLU - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
22.01.2024 30 000,00 Abrahamčík Jan "Ing." "" 02.01.1980 Ostrava
28.06.2024 100 000,00 Ahdali Adam "" "" 13.01.1986 Praha
20.05.2024 10 000,00 Bartůňková Monika "Ing." "" 02.05.1964 Praha
26.06.2024 100 000,00 Bellu Alexander "Mgr." "MBA" 31.05.1987 Praha
25.06.2024 50 000,00 Bellu Simona "Ing." "" 18.01.1994 Praha
22.01.2024 45 000,00 Benda Leopold "Ing." "" 05.05.1979 Horní Benešov
30.08.2024 200 000,00 Benda Leopold "Ing." "" 05.05.1979 Horní Benešov
09.05.2024 250 000,00 Bendl Karel "PhDr.,Ing., Mgr." "MBA,LL.M." 14.02.1971 Benátky nad Jizerou
16.07.2024 5 000,00 Biel Jakub "" "BBA" 11.10.1990 Kolín
24.06.2024 2 000,00 Blažek Matěj "Mgr. Bc." "" 18.06.1997 Frýdlant nad Ostravicí
16.07.2024 50 000,00 Bogdan Tomáš "Bc." "" 20.02.1986 Praha
24.06.2024 2 000,00 Bužga Radim "MUDr." "" 28.01.1971 Kopřivnice
12.09.2024 100 000,00 Curylo Lukáš "Mgr. et Mgr." "" 03.02.1974 Ostrava
06.09.2024 40 000,00 Daczická Kateřina "Ing." "" 17.10.1975 Kutná Hora
09.09.2024 40 000,00 Daczická Kateřina "Ing." "" 17.10.1975 Kutná Hora
24.06.2024 2 000,00 Dluhošová Yvona "Mgr." "" 08.03.1965 Orlová
22.01.2024 5 000,00 Dobrozemský Václav "JUDr." "" 17.10.1988 Nový Jičín
19.06.2024 100 000,00 Drobil Pavel "Mgr." "" 18.10.1971 Ostrava
22.01.2024 120 000,00 Folwarczny Stanislav "Mgr." "" 08.10.1962 Český Těšín
22.01.2024 15 000,00 Gajdacz Zbyněk "Ing." "MPA" 22.01.1964 Albrechtice
31.07.2024 100 000,00 Hrabánek Martin "Mgr." "" 27.10.1972 Slaný
08.05.2024 250 000,00 Hrabánek Martin "Mgr." "" 27.10.1972 Slaný
24.06.2024 2 000,00 Hutyra Adrian "Bc." "" 23.01.2001 Frýdek-Místek
26.05.2024 50 000,00 Chrtová Ilona "Ing." "" 22.09.1959 Libčice nad Vltavou
24.06.2024 2 000,00 Janků Dominik "Mgr." "" 14.11.1989 Opava
22.08.2024 100 000,00 Janků Dominik "Mgr." "" 14.11.1989 Opava
25.06.2024 100 000,00 Janoviak Miroslav "Mgr." "" 21.09.1979 Frýdek-Místek
30.04.2024 50 000,00 Jiránek Dan "Ing" "" 19.08.1963 Kladno
22.01.2024 150 000,00 Kaňa Radek "Mgr." "" 14.12.1978 Šilheřovice
24.06.2024 2 000,00 Klimša Dalibor "Ing. Bc." "" 13.07.1968 Havířov
24.06.2024 2 000,00 Kotala Jakub "" "" 26.10.1993 Hodslavice
10.05.2024 10 000,00 Kovář Martin "Mgr." "MBA" 15.12.1974 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
05.09.2024 500 000,00 Kožušník Edvard "" "" 30.01.1971 Liberec
02.07.2024 50 000,00 Krejčí Adam "Mgr." "" 17.04.1992 Frýdek-Místek
24.06.2024 2 000,00 Křetinský Dalibor "Bc. et Bc." "" 31.10.1995 Ostrava
02.09.2024 100 000,00 Kubr Miloš "Ing." "" 25.07.1959 Slaný
06.09.2024 50 000,00 Kufa Marek "Ing." "" 26.08.1967 Bystřice
22.07.2024 100 000,00 Kuchař Jan "Bc." "" 16.10.1974 Opava
06.08.2024 30 000,00 Kujawa Bogdan "Ing." "" 06.04.1965 Český Těšín
28.06.2024 50 000,00 Kulčárová Karin "Mgr." "" 15.09.1982 Lučina
24.06.2024 2 000,00 Langer Aleš "" "" 21.09.1981 Frenštát pod Radhoštěm
11.06.2024 150 000,00 Lesák Libor "" "" 30.07.1965 Kralupy nad Vltavou
22.05.2024 150 000,00 Lesák Libor "" "" 30.07.1965 Kralupy nad Vltavou
22.01.2024 105 000,00 Linhart Aleš "Ing." "" 23.11.1975 Ostrava
30.07.2024 100 000,00 Matusik Stanislav "Ing." "" 02.11.1961 Karviná
28.05.2024 150 000,00 Michl Václav "" "" 19.07.1954 Poděbrady
15.05.2024 90 000,00 Mlýnek Pavel "Ing." "" 28.04.1969 Frýdek-Místek
22.01.2024 5 000,00 Moravčíková Gabriela "Ing." "" 13.11.1977 Ostrava
05.09.2024 50 000,00 Munzar Vojtěch "Ing." "" 19.12.1976 Kladno
02.09.2024 50 000,00 Munzarová Helena "Ing." "" 22.06.1976 Kladno
22.01.2024 135 000,00 Návrat Vladimír "Ing." "" 18.07.1963 Ostrava
12.09.2024 100 000,00 Navrátil Jiří "Bc." "MBA" 13.06.1977 Mořkov
29.08.2024 50 000,00 Nekola Filip "Mgr." "MPA" 19.08.1993 Praha
17.05.2024 100 000,00 Novák Miloš "" "" 02.02.1983 Praha
07.06.2024 150 000,00 Pánek Michael "Ing." "" 15.09.1965 Dobřichovice
05.09.2024 14 520,00 Pánek Michael "Ing." "" 15.09.1965 Dobřichovice
08.07.2024 50 000,00 Papež Michal "Ing." "" 19.03.1984 Praha
24.06.2024 50 000,00 Papež Michal "Ing." "" 19.03.1984 Praha
10.05.2024 250 000,00 Pavlík Pavel "Ing." "" 09.09.1970 Benešov
30.08.2024 100 000,00 Pavlíková Soňa "" "" 07.04.1973 Benešov
05.09.2024 100 000,00 Pecha Ondřej "" "Bc." 13.03.1964 Předboj
24.06.2024 2 000,00 Pekař Jan "Ing." "CFA,MBA" 05.10.1989 Český Těšín
12.09.2024 130 000,00 Richter Vladimír "Mgr." "" 01.01.1970 Jilemnice
22.01.2024 60 000,00 Schramm Patrik "Ing." "" 28.06.1974 Budišov nad Budišovkou
14.08.2024 50 000,00 Sláma Pavel "Ing." "" 19.12.1972 Praha
19.05.2024 200 000,00 Stibůrek Milan "" "" 20.04.1972 Benešov
11.09.2024 50 000,00 Stránský Leoš "Mgr" "" 14.06.1968 Kladno
24.06.2024 2 000,00 Svozil Martin "Ing." "MBA, Ph.D." 11.11.1969 Ostrava
10.06.2024 50 000,00 Šmolík Miloslav "ing" "Msc" 09.08.1972 Říčany
10.06.2024 200 000,00 Štěpnička Jan "Ing." "" 10.04.1975 Kutná Hora
12.08.2024 30 000,00 Štíbr Luděk "PaedDr." "" 13.11.1958 Rakovník
10.09.2024 50 000,00 Švarc Marek "Ing" "" 04.10.1970 Cvrčovice
12.07.2024 50 000,00 Švejkovský Dalibor "Ing." "" 30.09.1957 Frýdek-Místek
24.05.2024 150 000,00 Tichovský Roman "Ing." "" 30.06.1967 Benešov
21.06.2024 50 000,00 Trojek Zdenek "" "" 16.07.1953 Háj ve Slezsku
22.01.2024 75 000,00 Unucka Jakub "Ing." "Ph.D., MBA" 20.06.1969 Klimkovice
26.08.2024 25 000,00 Veselý Marek "Ing." "" 26.03.1974 Opava
10.09.2024 50 000,00 Větrovec Radek "Ing" "" 25.03.1970 Kladno
24.06.2024 2 000,00 Vojtek Tomáš "Ing." "" 21.04.1964 Brušperk
25.06.2024 50 000,00 Vojtková Iva "Mgr." "" 02.09.1957 Praha
03.07.2024 50 000,00 Vokurka Tomáš "Mgr." "DiS." 03.09.1982 Dobříš
18.04.2024 100 000,00 Vokurka Tomáš "Mgr." "DiS." 03.09.1982 Dobříš
30.05.2024 250 000,00 Volfová Jarmila "" "" 11.01.1974 Čelákovice
24.06.2024 2 000,00 Wilczková Iveta "PhDr." "" 22.05.1963 Hukvaldy
24.06.2024 2 000,00 Zapletalová Radana "Bc." "" 21.04.1963 Ostrava
28.06.2024 50 000,00 Zrzavý Jakub "Mgr." "" 06.10.1989 Líbeznice
14.08.2024 100 000,00 Žák Jiří "" "" 17.01.1959 Bruntál
06.09.2024 50 000,00 Žalud Tomáš "" "" 29.04.1975 Tlustice

Vygenerováno: 25.12.2024 06:10:06