datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 | 100 000,00 | 49812882 | "ALLWARE, s.r.o." | Na Výsluní 1152 | Jilemnice | 51401 |
02.07.2024 | 100 000,00 | 42766931 | "AVP Vladimír Návrat s.r.o." | Alžírská 1514/7 | Ostrava | 70800 |
26.08.2024 | 30 000,00 | 28079981 | "CzechPartner s.r.o." | U Mlýnského kanálu 687/7 | Praha | 18600 |
12.07.2024 | 50 000,00 | 26863464 | "Deltablok s.r.o." | Hornopolní 131/12 | Ostrava | 70200 |
20.05.2024 | 150 000,00 | 07680431 | "DOLE4U INVEST s.r.o." | Na Výsluní 210 | Králův Dvůr | 26701 |
22.08.2024 | 20 000,00 | 45799474 | "Interimex CZ spol. s.r.o." | Suchdol 110 | Suchdol | 28502 |
27.05.2024 | 150 000,00 | 06848869 | "ISP Legal & Technologies s.r.o" | Vrátkov 116 | Vrátkov | 28201 |
11.09.2024 | 0,00 | 28557280 | "Jablonec 2010, z.s." | Komenského 23/7 | Jablonec nad Nisou | 46601 |
16.09.2024 | 0,00 | 00442704 | "KDU-ČSL" | Karlovo náměstí 317/5 | Praha | 12000 |
16.09.2024 | 0,00 | 00442704 | "KDU-ČSL" | Karlovo náměstí 317/5 | Praha | 12000 |
16.09.2024 | 0,00 | 00442704 | "KDU-ČSL" | Karlovo náměstí 317/5 | Praha | 12000 |
19.06.2024 | 100 000,00 | 25395912 | "KORIA a.s." | Karlovecká 2918/1b | Opava | 74707 |
01.08.2024 | 50 000,00 | 28395581 | "KVD Plus s.r.o." | Václavské náměstí 819/43 | Praha | 11000 |
27.02.2024 | 500 000,00 | 24738123 | "MELVIA TRADE s.r.o." | Topolová 988 | Milovice | 28924 |
10.09.2024 | 100 000,00 | 02684110 | "MWM Tax s.r.o." | Dolení 20 | Jilemnice | 51401 |
24.06.2024 | 100 000,00 | 07941986 | "PLM Services s.r.o." | Ptácká 96/78 | Mladá Boleslav | 29301 |
06.08.2024 | 200 000,00 | 04548736 | "Prague Health Team s.r.o." | Rybná 716/24 | Praha | 11000 |
26.08.2024 | 200 000,00 | 04548736 | "Prague Health Team s.r.o." | Rybná 716/24 | Praha | 11000 |
11.09.2024 | 100 000,00 | 04548736 | "Prague Health Team s.r.o." | Rybná 716/24 | Praha | 11000 |
19.06.2024 | 100 000,00 | 04548736 | "Prague Health Team s.r.o." | Rybná 716/24 | Praha | 11000 |
18.06.2024 | 30 000,00 | 26841959 | "RKinox s.r.o." | Bezručova 1667 | Frenštát pod Radhoštěm | 74401 |
09.06.2024 | 100 000,00 | 27633748 | "RTB Czech s.r.o." | Luka pod Medníkem ev. č. 390 | Jílové u Prahy | 25401 |
12.07.2024 | 50 000,00 | 25841254 | "SVC vzdělávací s.r.o." | Karola Śliwky 225/41 | Karviná | 73301 |
16.09.2024 | 0,00 | 71339728 | "TOP 09" | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
16.09.2024 | 0,00 | 71339728 | "TOP 09" | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
16.09.2024 | 0,00 | 71339728 | "TOP 09" | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
21.05.2024 | 100 000,00 | 06090290 | "UHLÍ PÍSKY ČERT, s.r.o." | Dopravní 847 | Votice | 25901 |
09.09.2024 | 25 000,00 | 25682164 | "Zanzibar s.r.o." | gen. Klapálka 1547 | Kladno | 27201 |
Vygenerováno: 25.12.2024 06:10:57