Peněžní dary fyzické osoby - koalice Piráti s podporou v OLK - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
17.06.2024 5 000,00 Bačák Otakar Štěpán 11.03.1967 Olomouc
14.08.2024 1 000,00 Drlík Martin 17.03.1984 Olomouc
15.05.2024 3 000,00 Dvořáková Kocourková Zdeňka 29.12.1982 Šumperk
07.09.2024 1 000,00 Jansa Martin 26.05.1991 Olomouc
05.09.2024 40 000,00 Lysek Petr 11.04.1966 Prostějov
04.09.2024 3 000,00 Moskal Ondřej 18.05.1998 Prostějov
28.07.2024 300,00 Nečesaná Jana 09.06.1974 Lipník nad Bečvou
12.08.2024 2 000,00 Nič Olřich 27.01.1979 Olomouc
23.07.2024 1 640,00 Novák David 19.08.1992 Olomouc
13.06.2024 805,00 Novák David 19.08.1992 Olomouc
27.04.2024 5 000,00 Pikal Vojtěch 19.02.1987 Olomouc
19.08.2024 15 000,00 Pikal Vojtěch 19.02.1987 Olomouc
11.09.2024 3 000,00 Prstek Aleš 06.04.1976 Olomouc
11.08.2024 1 000,00 Ranc Václav 09.11.1981 Bohuňovice
04.09.2024 10 000,00 Škvařilová Marcela 10.09.1954 Olomouc
19.08.2024 100 000,00 Šmída Martin 11.06.1985 Majetín
15.07.2024 5 000,00 Vlazlo Tomáš 23.09.1975 Jeseník
10.07.2024 500,00 Zajíček Jakub 05.06.1990 Praha 3
26.07.2024 200,00 Zbranková Martina 09.11.2005 Tučín
16.07.2024 2 000,00 Žák Zdeněk 19.08.1977 Olomouc
10.09.2024 10 000,00 Žůrek Jan 23.10.1984 Olomouc

Vygenerováno: 02.02.2025 00:30:03