Peněžní dary fyzické osoby - lepsizivotprolidizdarmakrajskadoprava - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
21.08.2024 50,00 Andrýsek Zbyněk Ing. 16.08.1974 Napajedla
21.07.2024 50,00 Andrýsek Zbyněk Ing. 16.08.1974 Napajedla
21.06.2024 50,00 Andrýsek Zbyněk Ing. 16.08.1974 Napajedla
07.09.2024 50,00 Bílková Renáta 14.02.1968 Frýdek-Místek
07.08.2024 50,00 Bílková Renáta 14.02.1968 Frýdek-Místek
07.07.2024 50,00 Bílková Renáta 14.02.1968 Frýdek-Místek
07.06.2024 50,00 Bílková Renáta 14.02.1968 Frýdek-Místek
07.06.2024 300,00 Bumbová Marie 05.06.1946 Praha
24.07.2024 100,00 Bumbová Marie 05.06.1946 Praha
14.08.2024 300,00 Bumbová Marie 05.06.1946 Praha
09.09.2024 100,00 Havel Jan 25.04.1957 Karlovy Vary
08.08.2024 100,00 Havel Jan 25.04.1957 Karlovy Vary
09.07.2024 100,00 Havel Jan 25.04.1957 Karlovy Vary
28.06.2024 100,00 Havel Jan 25.04.1957 Karlovy Vary
28.05.2024 100,00 Havel Jan 25.04.1957 Karlovy Vary
26.07.2024 100,00 Hrdlička Pavel 22.03.1951 Lochousice
28.06.2024 100,00 Hrdlička Pavel 22.03.1951 Lochousice
29.05.2024 100,00 Hrdlička Pavel 22.03.1951 Lochousice
28.08.2024 100,00 Hrdlička Pavel 22.03.1951 Lochousice
19.08.2024 300,00 Nečas Jaroslav Ing. 23.03.1964 Všestary
19.07.2024 300,00 Nečas Jaroslav Ing. 23.03.1964 Všestary
19.06.2024 300,00 Nečas Jaroslav Ing. 23.03.1964 Všestary
16.06.2024 100,00 Petrášková Milena 02.04.1966 Příbram
19.08.2024 50,00 Radosta Michal 20.01.1962 Praha
27.07.2024 50,00 Radosta Michal 20.01.1962 Praha
17.07.2024 50,00 Radosta Michal 20.01.1962 Praha
24.06.2024 50,00 Radosta Michal 20.01.1962 Praha
20.06.2024 50,00 Radosta Michal 20.01.1962 Praha
07.07.2024 100,00 Radosta Michal 20.01.1962 Praha

Vygenerováno: 03.01.2025 11:57:21