datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - banner na plot | F | Bednářová | Taťána | 31.05.1965 | Dolní Rychnov | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Roznos | F | Krágl | Petr | 18.11.1971 | Sokolov | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Banner na budově | F | Krejčí | Václav | 24.06.1954 | Mariánské Lázně | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - banner | P | 26353342 | Krufin | Vítězná 2201 | Sokolov | 35601 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Roznos letáků | F | Kvasnička | David | 26.07.1969 | Toužim | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - banner | F | Kvasnička | David | 26.07.1969 | Toužim | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos | F | Maříková | Pavlína | 21.01.1974 | Karlovy Vary | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - banner | P | 00040266 | SBD Cheb | Americká 132 | Cheb | 35002 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - benner | P | 25244833 | ŠU-STR s.r.o. | Havlíčkova 1777 | Cheb | 35002 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - banner | P | 04964900 | TSC stavebniny s.r.o. | Karlovarská 28 | Toužim | 36401 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos | F | Valeš | Václav | 12.07.1959 | Karlovy Vary | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos | F | Velhartická | Jitka | 28.07.1973 | Toužim | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - banner | F | Velhartická | Jitka | 28.07.1973 | Toužim | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - banner | F | Vodrážka | Milan | 18.07.1973 | Sokolov | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - banner | F | Vomočil | Radek | 01.12.1977 | Cheb | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - banner | F | Vomočil | Radek | 01.12.1977 | Cheb | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - banner | F | Zacklova | Valerie | 24.05.1959 | Karlovy Vary | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - banner | F | Zacklova | Valerie | 24.05.1959 | Karlovy Vary | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - banner | F | Zúbková | Daniela | 18.03.1956 | Mariánské Lázně | ||||||||||
10.09.2024 | 10.09.2024 | 5 429,84 | 5 429,84 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | 202404001 | ||||||||||||
10.09.2024 | 10.09.2024 | 2 274,65 | 2 274,65 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | 202404032 | ||||||||||||
23.09.2024 | 03.10.2024 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - přefakturace vynaložených nákladů spojených s krajskými volba v Karlovarském kraji | 202404033 | ||||||||||||
13.10.2024 | 13.10.2024 | 10 719,60 | 10 719,60 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | 202404003 |
Vygenerováno: 25.12.2024 06:31:19