datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | 26370336 | Cvinger Buss s.r.o. | Nádražní 108 | Nejdek | 36221 | |
500,00 | umístění plachty na plochu objektu | 26365090 | DVT GASTRO s.r.o. | Hory 41 | Oloví | 35707 | |
250,00 | umístění plachty na plochu objektu | 18233163 | Fa Nostra spol. s.r.o. | Hedvábnická 1259 | Aš | 35201 | |
500,00 | umístění plachty na plochu objektu | 10989391 | Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. | 5. května 9 | Františkovy Lázně | 35101 | |
250,00 | umístění plachty na plochu objektu | 24831166 | Gastrotel CZ, spol s.r.o. | Na Fiale I 1519/39 | Praha | 16300 | |
750,00 | umístění plachty na plochu objektu | 26371171 | HAMMER HOLDING s.r.o. | Kluč | Habartov | 35709 | |
2 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | 26323958 | Jockey Park, K. Vary, a.s. | Studentská 1/4 | Karlovy Vary | 36001 | |
2 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | 26323958 | Jockey Park, K. Vary, a.s. | Studentská 1/4 | Karlovy Vary | 36001 | |
2 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | 26323958 | Jockey Park, K. Vary, a.s. | Studentská 1/4 | Karlovy Vary | 36001 | |
250,00 | umístění plachty na plochu objektu | 26353342 | Krufin s.r.o. | Vítězná 2201 | Sokolov | 35601 | |
1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu | 08191221 | Martin Balák | Rooseveltova 1014 | Chodov | 35735 | |
1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu | 26394537 | N.G. Elektro Trade, a.s. | U Dívčích hradů 1971/18 | Praha | 15000 | |
1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu | 26394545 | N.G. Reality, a.s. | U Dívčích hradů 1971/18 | Praha | 15000 | |
1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu | 73678074 | Pavlína Volkovjaková | Jáchymovská 175 | Ostrov | 36301 | |
250,00 | umístění plachty na plochu objektu | 43272070 | Řeznictví Hazlov | Hazlov 14 | Hazlov | 35132 | |
500,00 | umístění plachty na plochu objektu | 49197703 | Sokolovská Elektro Firma s.r.o. | Rolnická 656 | Sokolov | 35601 | |
1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu | 25248758 | SOTES Sokolov spol. s.r.o. | Chebská 1939 | Sokolov | 35601 | |
1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu | 25248758 | SOTES Sokolov spol. s.r.o. | Chebská 1939 | Sokolov | 35601 | |
250,00 | umístění plachty na plochu objektu | 73728187 | Společenství vlastníků jednotek v č.p. 2116 v Aši | Palackého 1 | Aš | 35201 | |
250,00 | umístění plachty na plochu objektu | 70990395 | Společenství vlastníků jednotek v č.p. 271 v Aši | Neumannova 1 | Aš | 35201 | |
500,00 | umístění plachty na plochu objektu | 26340194 | TAVI Oil s.r.o. | Hory 41 | Oloví | 35707 | |
250,00 | umístění plachty na plochu objektu | 24795780 | Tennis Agens Mariánské Lázně, spol. s.r.o. | Mariánské Lázně 744 | Mariánské Lázně | 35301 | |
500,00 | umístění plachty na plochu objektu | 28013930 | Thi Hau Nguyen | Hazlov 409 | Hazlov | 35132 | |
500,00 | umístění plachty na plochu objektu | 45376310 | TJ Lomnice z.s. | Sokolovská 224 | Lomnice | 35601 | |
8 500,00 | umístění plachty na plochu objektu | 02950634 | VK Karlovarsko 2014 s.r.o. | Vítězná 414/72 | Karlovy Vary | 36001 |
Vygenerováno: 23.12.2024 20:54:02