datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 05541204 | BUSINESS DEVELOPMENT TRADE KORYČANY s.r.o. | Příkop 843/4 | Brno | 60200 | |
0,00 | 16361652 | HARDMAN s.r.o. | Dlouhá 688 | Uherské Hradiště | 68601 | |
0,00 | 08724041 | JK KAMEN s.r.o. | Postoupky 20 | Kroměříž | 76701 | |
20 000,00 | 02876043 | KVE-mont s.r.o. | Moravní 958 | Otrokovice | 76502 | |
0,00 | 28330081 | M Plus elektro s.r.o. | Boršice 759 | Boršice | 68709 | |
0,00 | 46982612 | Madis s.r.o. | Huštěnovská 704 | Staré Město | 68603 | |
0,00 | 26288605 | Natures Care CZ s.r.o. | Zámecká 73/73 | Střílk | 76804 | |
0,00 | 26573440 | NEKKY, z.s. | Valachův žleb 5371 | Zlín | 76005 | |
0,00 | 60042311 | Tělocvičná jednota Sokol Valašské Meziříčí | Sokolská 124/38 | Valašské Meziříčí | 75701 | |
0,00 | 71339728 | TOP 09 | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 | |
05.08.2024 | 500 000,00 | 71339728 | TOP 09 | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
25.11.2024 | 150 000,00 | 71339728 | TOP 09 | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
50 000,00 | 26252937 | TVD-Technická výroba, a.s. | Rokytnice 203 | Rokytnice | 76321 | |
23.07.2024 | 100 000,00 | 71443401 | ZVUK 12 | Postoupky 245 | Kroměříž | 76701 |
16.09.2024 | 100 000,00 | 71443401 | ZVUK 12 | Postoupky 245 | Kroměříž | 76701 |
03.12.2024 | 80 000,00 | 71443401 | ZVUK 12 | Postoupky 245 | Kroměříž | 76701 |
Vygenerováno: 25.12.2024 06:40:56