Peněžní dary právnické osoby - Koalice21 - kraje 2024

datum částka Kč název ulice obec PSČ
29.08.2024 0,00 27696057 CV Machining s.r.o. Vavrečkova 5333 Zlín 76001
29.08.2024 0,00 27696057 CV Machining s.r.o. Vavrečkova 5333 Zlín 76001
29.08.2024 0,00 27696057 CV Machining s.r.o. Vavrečkova 5333 Zlín 76001
29.08.2024 0,00 27696057 CV Machining s.r.o. Vavrečkova 5333 Zlín 76001
04.09.2024 50 000,00 49968882 DOUBRAVA, spol. s r.o. Zahnašovice 129 Zahnašovice 76901
29.08.2024 0,00 26273365 FILMFEST, s.r.o. Filmová 174 Zlín 76001
21.08.2024 40 000,00 42339839 SMO a.s. Zlínská 172 Otrokovice 76502
28.08.2024 0,00 46900098 SPUR a.s. třída Tomáše Bati 299 Zlín 76302
21.09.2024 0,00 25339737 Zlaté jablko, a.s. náměstí Míru 174 Zlín 76001
21.09.2024 0,00 25339737 Zlaté jablko, a.s. náměstí Míru 174 Zlín 76001
21.09.2024 0,00 25339737 Zlaté jablko, a.s. náměstí Míru 174 Zlín 76001

Vygenerováno: 20.12.2024 04:11:30