| datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 115,00 | 43 115,00 | 0,00 | barový stůl, židle | ||||||||||||||||
| 105 419,74 | 105 419,74 | 0,00 | reklamní a mediální služby | ||||||||||||||||
| 203 087,00 | 203 087,00 | 0,00 | stany, stoly, židle | ||||||||||||||||
| 11 550,00 | 11 550,00 | 0,00 | přík.smlouva Eva Rejnová | ||||||||||||||||
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | přík.smlouva Jan Strzelec | ||||||||||||||||
| 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | přík.smlouva Jana Jandová | ||||||||||||||||
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | přík.smlouva Ludvík Punčochář | ||||||||||||||||
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | přík.smlouva Lukáš Gebauer | ||||||||||||||||
| 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | přík.smlouva Marek Jelínek | ||||||||||||||||
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | přík.smlouva Matěj Stach | ||||||||||||||||
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | přík.smlouva Monika Vašková | ||||||||||||||||
| 950,00 | 950,00 | 0,00 | přík.smlouva Nataša Pichová | ||||||||||||||||
| 450,00 | 450,00 | 0,00 | přík.smlouva Nikola Marie Celbová | ||||||||||||||||
| 9 950,00 | 9 950,00 | 0,00 | přík.smlouva Pavel Andrt | ||||||||||||||||
| 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | přík.smlouva Pavel Čutka | ||||||||||||||||
| 300,00 | 300,00 | 0,00 | přík.smlouva Věra Ondráčková | ||||||||||||||||
| 557,00 | 557,00 | 0,00 | inzerát na 14 dní (placeno kartou) | ||||||||||||||||
| 388,00 | 388,00 | 0,00 | inzerce Annonce (placeno kartou) | ||||||||||||||||
| 44 035,67 | 44 035,67 | 0,00 | cateringové služby (občerstvení) | ||||||||||||||||
| 20,00 | 20,00 | 0,00 | Bank.poplatek za změnu PIN | ||||||||||||||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | pl.kartou záloha - Seznam vs 4395 | ||||||||||||||||
| 750,00 | 750,00 | 0,00 | přípravné práce 1032 | ||||||||||||||||
| 400,00 | 400,00 | 0,00 | přípravné práce 1033 | ||||||||||||||||
| 13 950,00 | 13 950,00 | 0,00 | přípravné práce 1034,1036,1037,1038,1045,1046,1051,1052,1053,1013 | ||||||||||||||||
| 605,31 | 605,31 | 0,00 | služby FACEBK | ||||||||||||||||
| 20 550,00 | 20 550,00 | 0,00 | přípravné práce 1013,1025,1030,1042,1043,1035 | ||||||||||||||||
| 34 712,00 | 34 712,00 | 0,00 | inzerce Lidové noviny, MF DNES | ||||||||||||||||
| 1 200,24 | 1 200,24 | 0,00 | služby FACEBK | ||||||||||||||||
| 260 361,75 | 260 361,75 | 0,00 | falcování, nákup obálek, vklad koresp.lístku | ||||||||||||||||
| 39 724,90 | 39 724,90 | 0,00 | vklad falcování, obálky | ||||||||||||||||
| 15 367,97 | 15 367,97 | 0,00 | floating - ONLINE DNES 11.9.-31.10.17 | ||||||||||||||||
| 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | služby Google | ||||||||||||||||
| 59 608,00 | 59 608,00 | 0,00 | programové priority 2017 | ||||||||||||||||
| 78 650,00 | 78 650,00 | 0,00 | analýza volebního potenciálu kandidátů na prezidenta ČR k 9/17 | ||||||||||||||||
| 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | služby Google | ||||||||||||||||
| 22 583,68 | 22 583,68 | 0,00 | 2. část splátky za rponájem rekl.ploch a tisky ke kampani za 9.-10./17 | ||||||||||||||||
| 91 260,00 | 91 260,00 | 0,00 | přípravné práce 1039, 1044 | ||||||||||||||||
| 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | přípravné práce 1058, 1059 | ||||||||||||||||
| 6 002,41 | 6 002,41 | 0,00 | služby FACEBK | ||||||||||||||||
| 7 865,00 | 7 865,00 | 0,00 | realizace reportáž.fotografií p. Sehnala-ForArch 2017 | ||||||||||||||||
| 8 349,00 | 8 349,00 | 0,00 | doprava palet (Mailstep, Mafra Praha, Olomouc) | ||||||||||||||||
| 14 520,00 | 14 520,00 | 0,00 | polep vozu Octavia | ||||||||||||||||
| -2 330,04 | -2 330,04 | 0,00 | Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP010 | ||||||||||||||||
| 16 882,22 | 16 882,22 | 0,00 | pronájem rekl.ploch - 30 ks (září 2017) | ||||||||||||||||
| 36 182,00 | 36 182,00 | 0,00 | pronájem rekl.ploch - 96 ks (15.9.-30.9.2017) | ||||||||||||||||
| 8 194,65 | 8 194,65 | 0,00 | tisk plakátů - 129 ks (9/17) | ||||||||||||||||
| 4 573,50 | 4 573,50 | 0,00 | parlam.volby - online kampaň (inzerce Uložto.cz) | ||||||||||||||||
| 179 685,00 | 179 685,00 | 0,00 | vklady MF Dnes | ||||||||||||||||
| 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | služby Google | ||||||||||||||||
| 21 127,00 | 21 127,00 | 0,00 | zakázka 3465 - tisk Koresp.lístek | ||||||||||||||||
| 222 740,00 | 222 740,00 | 0,00 | přípravné práce 1012,1023,1025,1046,1055,1056,1057,1060,1061,1062,1039,1064 | ||||||||||||||||
| 12 014,80 | 12 014,80 | 0,00 | služby FACEBK | ||||||||||||||||
| 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | služby Google | ||||||||||||||||
| 60,00 | 60,00 | 0,00 | poplatek za platbu kartou, pojištění plat.karty | ||||||||||||||||
| 193 116,00 | 193 116,00 | 0,00 | reklamní a mediální služby (167 ks rekl.ploch 1.10.-28.10.17) | ||||||||||||||||
| 65 967,63 | 65 967,63 | 0,00 | pronájem rekl.ploch - 63 ks (10/2017) | ||||||||||||||||
| 143 122,20 | 143 122,20 | 0,00 | pronájem rekl.ploch - 148 ks (10/2017) | ||||||||||||||||
| 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | stany, stoly, židle | ||||||||||||||||
| -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | vrácení odmítnuté platby PAYU Spolka akcyjna | ||||||||||||||||
| 4 583,07 | 4 583,07 | 0,00 | služby FACEBK | ||||||||||||||||
| 12 450,00 | 12 450,00 | 0,00 | přípravné práce 1013 | ||||||||||||||||
| 14 144,80 | 14 144,80 | 0,00 | tisk plakátů - 167 ks (10/17) | ||||||||||||||||
| 29 221,00 | 29 221,00 | 0,00 | vklady do MF Dnes, Lidové noviny, 5plus2. METRO | ||||||||||||||||
| 31 339,00 | 31 339,00 | 0,00 | tisk Dopis Kulhánek | ||||||||||||||||
| 100,00 | 100,00 | 0,00 | poplatek za prioritní platbu | ||||||||||||||||
| 100,00 | 100,00 | 0,00 | poplatek za prioritní platbu | ||||||||||||||||
| 100,00 | 100,00 | 0,00 | poplatek za prioritní platbu | ||||||||||||||||
| 102 093,75 | 102 093,75 | 0,00 | floating ONLINE IDNES (4.10.-20.10.17) | ||||||||||||||||
| 9 908,81 | 9 908,81 | 0,00 | Tisk korespondenční lístek | ||||||||||||||||
| 58 643,00 | 58 643,00 | 0,00 | placky se špendlíkem VK | ||||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Peněženka - Externí navýšení kreditu (placeno kartou) | ||||||||||||||||
| 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | služby Google | ||||||||||||||||
| 49 141,60 | 49 141,60 | 0,00 | neadresný roznos | ||||||||||||||||
| 100,00 | 100,00 | 0,00 | poplatek za prioritní platbu | ||||||||||||||||
| 100,00 | 100,00 | 0,00 | poplatek za prioritní platbu | ||||||||||||||||
| 159 352,00 | 159 352,00 | 0,00 | přípravné práce 1005,1010,1035,1039,1049,1060,1063,1065,1069,1070,1071,2002 | ||||||||||||||||
| 372,00 | 372,00 | 0,00 | nákup kartou - LE.CZ | ||||||||||||||||
| 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | Založení a správa Start | ||||||||||||||||
| 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | služby Google | ||||||||||||||||
| 33 048,00 | 33 048,00 | 0,00 | vyúčtování vkladu do MF Dnes a Lidové noviny | ||||||||||||||||
| 50,00 | 50,00 | 0,00 | poplatek za prioritní platbu | ||||||||||||||||
| 50,00 | 50,00 | 0,00 | poplatek za prioritní platbu | ||||||||||||||||
| 64 330,00 | 64 330,00 | 0,00 | programové priority 2017 | ||||||||||||||||
| 18 001,99 | 18 001,99 | 0,00 | služby FACEBK | ||||||||||||||||
| 23 420,00 | 23 420,00 | 0,00 | zajištění hostesek a promotéřů na promoakci po ČR za 9-1082017 | ||||||||||||||||
| 9 976,00 | 9 976,00 | 0,00 | For Interior - sběr podpisů | ||||||||||||||||
| 16 093,00 | 16 093,00 | 0,00 | For Arch 2017 - sběr podpisů | ||||||||||||||||
| 50,00 | 50,00 | 0,00 | poplatek za prioritní platbu | ||||||||||||||||
| 124 826,00 | 124 826,00 | 0,00 | přípravné práce 1005,1013,1023,1026,1030,1035,1039,1045,1046,1056 | ||||||||||||||||
| 11 150,00 | 11 150,00 | 0,00 | přípravné práce 1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084 | ||||||||||||||||
| 130 150,00 | 130 150,00 | 0,00 | přípravné práce 1085,1086,1087,1090,1091,1092,2002,1093,2001 | ||||||||||||||||
| 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | služby Google | ||||||||||||||||
| 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | pronájem salonku vč. servisu, občerstvení | ||||||||||||||||
| 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | služby-pohoštění | ||||||||||||||||
| 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | služby Google | ||||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Peněženka - Externí navýšení kreditu (placeno kartou) | ||||||||||||||||
| 2 686,00 | 2 686,00 | 0,00 | komplet.pojištěn vozidla | ||||||||||||||||
| 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | pronájem AV techniky 18.10.17 - Marina Ristorante | ||||||||||||||||
| 10 718,75 | 10 718,75 | 0,00 | "catteringové služby ""Prezidentská volba 2017""" | ||||||||||||||||
| 96 900,00 | 96 900,00 | 0,00 | přípravné práce 1039 | ||||||||||||||||
| 50,00 | 50,00 | 0,00 | poplatek za prioritní platbu | ||||||||||||||||
| 18 000,56 | 18 000,56 | 0,00 | služby FACEBK | ||||||||||||||||
| 60,00 | 60,00 | 0,00 | poplatek za platby kartou + pojištění plat.karty | ||||||||||||||||
| 8 925,05 | 8 925,05 | 0,00 | propagace na Facebooku-karet.stans. | ||||||||||||||||
| -1 489,75 | -1 489,75 | 0,00 | Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP013 | ||||||||||||||||
| -3 189,86 | -3 189,86 | 0,00 | Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP014 | ||||||||||||||||
| -6 240,58 | -6 240,58 | 0,00 | Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP022 | ||||||||||||||||
| -13 441,16 | -13 441,16 | 0,00 | Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP023 | ||||||||||||||||
| 37 908,00 | 37 908,00 | 0,00 | přípravné práce (8x) - SS 05402450 | ||||||||||||||||
| 336 204,00 | 336 204,00 | 0,00 | přípravné práce (13x) - SS 05402450 | ||||||||||||||||
| 131 350,00 | 131 350,00 | 0,00 | přípravné práce (7x) - SS 05402450 | ||||||||||||||||
| 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | přípravné práce (2x) - SS 050+230 | ||||||||||||||||
| 6 220,80 | 6 220,80 | 0,00 | poštovné | ||||||||||||||||
| 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | fotografive V.Kulhánka pro rekl.a PR použití | ||||||||||||||||
| -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | vrácení odmítnuté platby PAYU Spolka akcyjna | ||||||||||||||||
| 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | přípravné práce | ||||||||||||||||
| 35 300,00 | 35 300,00 | 0,00 | přípravné práce (6x) - SS 05402450+106 | ||||||||||||||||
| 1 627,50 | 1 627,50 | 0,00 | služby FACEBK | ||||||||||||||||
| 50,00 | 50,00 | 0,00 | bank.popl. | ||||||||||||||||
| 209 310,00 | 209 310,00 | 0,00 | přípravné práce (20x) - SS 05402450+2388 | ||||||||||||||||
| 43 900,00 | 43 900,00 | 0,00 | přípravné práce (19x) - SS 05402450 | ||||||||||||||||
| 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | služby dle příkazní sml. za 11/17 | ||||||||||||||||
| 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | služby za 11/2017 | ||||||||||||||||
| 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | služby dle příkazní sml. za 11/17 | ||||||||||||||||
| 4 910,50 | 4 910,50 | 0,00 | cateringové služby | ||||||||||||||||
| 60,00 | 60,00 | 0,00 | poplatek za platby kartou | ||||||||||||||||
| 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | služby dle příkazní sml. za 11/17 | ||||||||||||||||
| 399 300,00 | 399 300,00 | 0,00 | reklamní a mediální služby 12/17 (billboardy) | ||||||||||||||||
| 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | služby dle příkazní sml. za 11/17 | ||||||||||||||||
| 114 345,00 | 114 345,00 | 0,00 | polepy autobusů vč. výroby a instalace | ||||||||||||||||
| 10 718,75 | 10 718,75 | 0,00 | "catteringové služby ""Prezidentská volba 2017""" | ||||||||||||||||
| -10 718,75 | -10 718,75 | 0,00 | Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP047 | ||||||||||||||||
| -18 093,43 | -18 093,43 | 0,00 | Opavný daňový doklad k fa FV170101278 | ||||||||||||||||
| 49 055,11 | 49 055,11 | 0,00 | služby FACEBK + Google | ||||||||||||||||
| -0,95 | -0,95 | 0,00 | vratka úhr. FP č. 17FP009, vklad falcování, obálky | ||||||||||||||||
| 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | pl.kartou záloha - Seznam vs 4395 | ||||||||||||||||
| 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | natočení a předání materiálu | ||||||||||||||||
| 283 031,10 | 283 031,10 | 0,00 | tisk korespond.lístků | ||||||||||||||||
| 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | služby FACEBK + Google | ||||||||||||||||
| 38 450,00 | 38 450,00 | 0,00 | přípravné práce (10x) - SS 05402450 | ||||||||||||||||
| -3 650,00 | -3 650,00 | 0,00 | vratka-neex.účet (přípr.práce) - SS 05402450 | ||||||||||||||||
| 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | výzkumný inform.servis pro prez.kandidáta | ||||||||||||||||
| 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | pl.kartou záloha - Seznam vs 4395 | ||||||||||||||||
| 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | služby dle příkazní sml. za 12/17 | ||||||||||||||||
| 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | nová platba vrácené platby - přípr.práce - SS 05402450 | ||||||||||||||||
| 50,00 | 50,00 | 0,00 | bank.popl.-priorit.platba | ||||||||||||||||
| 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | služby dle příkazní sml. za 12/17 | ||||||||||||||||
| 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | služby dle příkazní sml. za 12/17 | ||||||||||||||||
| 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | služby dle příkazní sml. za 12/17 | ||||||||||||||||
| 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | služby FACEBK + Google | ||||||||||||||||
| 60,00 | 60,00 | 0,00 | bank.popl.-platby kartou+pojištění | ||||||||||||||||
| 16 117,00 | 16 117,00 | 0,00 | billboardy - tisk vč. vylepení | ||||||||||||||||
| 87 055,00 | 87 055,00 | 0,00 | letáky VK, progr.priority | ||||||||||||||||
| 8 706,96 | 8 706,96 | 0,00 | tisk polepy Olomouc | ||||||||||||||||
| 16 843,00 | 16 843,00 | 0,00 | Rollup standard 100*200 cm | ||||||||||||||||
| 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | pronájem prostor včetně obč. | ||||||||||||||||
| 28 443,47 | 28 443,47 | 0,00 | hostesky-podpora kandidáta V.Kulhánka | ||||||||||||||||
| 20 669,00 | 20 669,00 | 0,00 | vklady progr.priorit | ||||||||||||||||
| 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | služby dle příkazní sml. za obd. 15.11. - 15.1. | ||||||||||||||||
| 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | služby dle příkazní smlouvy 12/17 | ||||||||||||||||
| 50 094,00 | 50 094,00 | 0,00 | Daňový odpis HIM - auto Octavia Active 1,6 TDI | ||||||||||||||||
| 33 880,00 | 33 880,00 | 0,00 | reklamní a mediální služby -Prezidentské volby 1.1.-28.1.2018 (7 ploch) | ||||||||||||||||
| 19 360,00 | 19 360,00 | 0,00 | reklamní a mediální služby-Prezident.volby 1.1.-28.1.2018 (4 plochy) | ||||||||||||||||
| 22 555,38 | 22 555,38 | 0,00 | služby FACEBK + Google | ||||||||||||||||
| 40 656,00 | 40 656,00 | 0,00 | distribuce placek V.Kulhánek na hrad | ||||||||||||||||
| 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | služby FACEBK | ||||||||||||||||
| 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | pl.kartou záloha - Seznam vs 4395 | ||||||||||||||||
| 6 957,50 | 6 957,50 | 0,00 | tisk billboardů V. Kulhánek | ||||||||||||||||
| 15 730,00 | 15 730,00 | 0,00 | doprava České Budějovice-Praha 11.1.2018 | ||||||||||||||||
| 40 340,00 | 40 340,00 | 0,00 | pronájem místrnosti, raut | ||||||||||||||||
| 12 273,00 | 12 273,00 | 0,00 | služby dle příkazní sml. za 1/18 | ||||||||||||||||
| 5 650,70 | 5 650,70 | 0,00 | tisk - děkovný dopis | ||||||||||||||||
| 33 154,00 | 33 154,00 | 0,00 | tisk billboardů V. Kulhánek - 12/2017 | ||||||||||||||||
| 15 730,00 | 15 730,00 | 0,00 | pronájem AV techniky 13.1.2018 -místo konání Hotel Aquapalace, Čestlice | ||||||||||||||||
| 405 301,00 | 405 301,00 | 0,00 | odpis zůstatkové ceny vyřazeného sobního auta- prodej | ||||||||||||||||
| 21 920,08 | 21 920,08 | 0,00 | služby FACEBK | ||||||||||||||||
| 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | služby dle přík.slouvy - spolupráce za 1/2018 | ||||||||||||||||
| 31 339,00 | 31 339,00 | 0,00 | zpracování zakázky: V.Kulhánek prezident.kampaň, TV spoty | ||||||||||||||||
| 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | zpracování zakázky: V.Kulhánek prezident.kampaň,natáčení Sosnová | ||||||||||||||||
| 16 364,00 | 16 364,00 | 0,00 | služby dle Příkazní smlouvy za 1/2018 | ||||||||||||||||
| 60,00 | 60,00 | 0,00 | poplatek za platby kartou, pojištění | ||||||||||||||||
| 339 500,00 | 0,00 | 339 500,00 | bezúplatné plnění - služby ing. Pavel Sobek | F | Sobek | Pavel | Ing. | 29.03.1973 | Roztoky | ||||||||||
| 494 000,00 | 0,00 | 494 000,00 | bezúplatné plnění - služby Vladimír Šulc | F | Šulc | Vladimír | 23.09.1961 | Praha | |||||||||||
| 3 872,00 | 3 872,00 | 0,00 | desky - tisk | ||||||||||||||||
| 8 398,65 | 8 398,65 | 0,00 | služby GOOGLE | ||||||||||||||||
| 16 364,00 | 16 364,00 | 0,00 | služby dle příkazní smlouvy | ||||||||||||||||
| 60,00 | 60,00 | 0,00 | poplatek za platby kartou, pojištění | ||||||||||||||||
| -440 000,00 | -440 000,00 | 0,00 | výnos z prodeje auta | ||||||||||||||||
| 50,00 | 50,00 | 0,00 | bankovní poplatek | ||||||||||||||||
| 333 540,00 | 0,00 | 333 540,00 | marketingové materiály a služby - BÚP ODA | P | 05402450 | Občanská demokratická aliance | Masarykovo nábřeží 235/28 | Praha 1 | 11000 | 
Vygenerováno: 06.02.2020 10:38:23