datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2022 | 40 800,00 | X jiné | 06098282 | Invester Group holding s.r.o. | Kurzova 2222/16 | Praha 13 | 15500 |
10.03.2023 | 246 075,00 | A 18 | 06098282 | Invester Group holding s.r.o. | Kurzova 2222/16 | Praha 13 | 15500 |
13.10.2022 | 10 000,00 | X jiné | 28950437 | LionStock s.r.o. | Kurzova 2222/16 | Praha 13 | 15500 |
10.10.2022 | 40 000,00 | X jiné | 28950437 | LionStock s.r.o. | Kurzova 2222/16 | Praha 13 | 15500 |
05.10.2022 | 4 000,00 | foto | 28950437 | LionStock s.r.o. | Kurzova 2222/16 | Praha 13 | 15500 |
11.09.2022 | 40 000,00 | B 2 | 07781156 | stockX | Čs. armády 371/11 | Praha 6 | 16000 |
10.03.2023 | 148 750,00 | B 3 | 07781156 | stockX | Čs. armády 371/11 | Praha 6 | 16000 |
31.12.2022 | 11 200,00 | B 3 | 07781156 | stockX | Čs. armády 371/11 | Praha 6 | 16000 |
Vygenerováno: 24.06.2023 12:37:46