datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2022 | 1,00 | bezúplatné plnění s nulovou hodnotou | Boleslav | Ondřej | 22.03.1981 | Turnov | ||
24.07.2022 | 1,00 | bezúplatné plnění s nulovou hodnotou | Ježek | Tomáš | 04.02.1980 | Beroun | ||
02.09.2022 | 175,45 | bezúplatné plnění s nulovou hodnotou | Langer | Tomáš | Ing. | 04.08.1964 | Lipnice | |
24.07.2022 | 1,00 | bezúplatné plnění s nulovou hodnotou | Langer | Tomáš | Ing. | 04.08.1964 | Lipnice | |
12.08.2022 | 1 733,50 | bezúplatné plnění s nulovou hodnotou | Langer | Tomáš | Ing. | 04.08.1964 | Lipnice | |
22.07.2022 | 175,45 | bezúplatné plnění s nulovou hodnotou | Langer | Tomáš | Ing. | 04.08.1964 | Lipnice | |
24.07.2022 | 1,00 | bezúplatné plnění s nulovou hodnotou | Machová | Kateřina | 29.10.1986 | Turnov | ||
24.07.2022 | 1,00 | bezúplatné plnění s nulovou hodnotou | Miklovič | Patrik | 03.07.1985 | Špačince | ||
24.07.2022 | 1,00 | bezúplatné plnění s nulovou hodnotou | Minaříková | Michaela | 15.12.1994 | Lipnice | ||
01.09.2022 | 346,00 | bezúplatné plnění s nulovou hodnotou | Minaříková | Michaela | 15.12.1994 | Lipnice | ||
24.07.2022 | 1,00 | bezúplatné plnění s nulovou hodnotou | Nesvadbová | Irena | 31.05.1971 | Praha 5 | ||
24.07.2022 | 1,00 | bezúplatné plnění s nulovou hodnotou | Udržal | Jan | 21.01.1986 | Kobyly |
Vygenerováno: 29.06.2023 06:39:44