| datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě | |||||||||||||||
| 338 800,00 | 105 028,00 | 233 772,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě | |||||||||||||||
| 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 4 719,00 | 2 359,50 | 2 359,50 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 96 800,00 | 96 800,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||||
| 181 500,00 | 181 500,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing | |||||||||||||||
| 217 800,00 | 217 800,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing | |||||||||||||||
| 9 632,80 | 9 632,80 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 725 927,40 | 217 778,22 | 508 149,18 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 90,34 | 90,34 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 70 276,80 | 35 138,40 | 35 138,40 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 6 659,93 | 6 659,93 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 67 859,22 | 67 859,22 | 0,00 | X | sběr podpisů | |||||||||||||||
| 19 178,50 | 19 178,50 | 0,00 | X | trička s potiskem | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 8 784,60 | 4 392,30 | 4 392,30 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 12 221,00 | 12 221,00 | 0,00 | X | sběr podpisů | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
| 13 552,00 | 13 552,00 | 0,00 | X | sběr podpisů | |||||||||||||||
| 193 600,00 | 193 600,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing | |||||||||||||||
| 15 597,85 | 15 597,85 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 15 972,00 | 7 986,00 | 7 986,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 48 787,20 | 24 393,60 | 24 393,60 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 10 648,00 | 10 648,00 | 0,00 | X | sběr podpisů | |||||||||||||||
| 55 660,00 | 55 660,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 8 608,12 | 8 608,12 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 15 730,00 | 15 730,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
| 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
| 123 395,55 | 123 395,55 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing | |||||||||||||||
| 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing | |||||||||||||||
| 15 730,00 | 15 730,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 725 927,40 | 217 778,22 | 508 149,18 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 2 396,16 | 2 396,16 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
| 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
| 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
| 15 730,00 | 15 730,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 11 180,40 | 5 590,20 | 5 590,20 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
| 24 756,60 | 12 378,30 | 12 378,30 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 423 500,00 | 217 800,00 | 205 700,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba propagačního spotu | P | 2248107 | FILM KOLEKTIV s.r.o. | Soukenická 1196/11 | Praha 1 | 11000 | |||||||||
| 44 322,30 | 22 161,15 | 22 161,15 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 12 610,44 | 12 610,44 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 719 466,00 | 359 733,00 | 359 733,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamní plochy | P | 8291501 | MetroZoom s.r.o. | Na strži 2097/63 | Praha 4 | 14000 | |||||||||
| 25 168,00 | 25 168,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk | |||||||||||||||
| 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||||
| 127 050,00 | 127 050,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||||
| 86 878,00 | 43 439,00 | 43 439,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - vedení účetnictví | |||||||||||||||
| 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje | |||||||||||||||
| 39 131,40 | 19 565,70 | 19 565,70 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 176 055,00 | 54 577,05 | 121 477,95 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 | 15800 | |||||||||
| 141 570,00 | 0,00 | 141 570,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - doprava | F | František | Kotrbatý | 20.07.1973 | Praha 4 | ||||||||||
| 83 823,45 | 83 823,45 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - kampaň na LED obrazovkách | |||||||||||||||
| 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | |||||||||||||||
| 54 450,00 | 54 450,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | |||||||||||||||
| 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | |||||||||||||||
| 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Google | |||||||||||||||
| 20 024,00 | 20 024,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - občerstvení volební štáb | |||||||||||||||
| 7 464,49 | 7 464,49 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - technika ve volebním štábu | |||||||||||||||
| 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - google | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | |||||||||||||||
| 10 481,59 | 10 481,59 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Google | |||||||||||||||
| 1 502,94 | 1 502,94 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | |||||||||||||||
| 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - bankovní poplatky |
Vygenerováno: 29.06.2023 06:42:25