| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2021 | 220 000,00 | 02418304 | 2HMoto s.r.o. | Husinecká 903/10 | Praha | 13000 |
| 11.08.2021 | 0,00 | 26957612 | AK DENT, s.r.o. | Malinovského 23 | Miroslav | 67172 |
| 11.08.2021 | 0,00 | 26957612 | AK DENT, s.r.o. | Malinovského 23 | Miroslav | 67172 |
| 11.08.2021 | 0,00 | 26957612 | AK DENT, s.r.o. | Malinovského 23 | Miroslav | 67172 |
| 22.07.2021 | 2 000 000,00 | 02839571 | Blue Power - Energetické systémy s.r.o. | Nenačovice 5 | Nenačovice | 26601 |
| 29.04.2021 | 10 000,00 | 02839571 | Blue Power - Energetické systémy s.r.o. | Nenačovice 5 | Nenačovice | 26601 |
| 25.03.2021 | 0,00 | 04410459 | Čerpací stanice Kamenice nad Lipou | Pelhřimovská 759 | Kamenice nad Lipou | 39470 |
| 29.04.2021 | 0,00 | 04410459 | Čerpací stanice Kamenice nad Lipou | Pelhřimovská 759 | Kamenice nad Lipou | 39470 |
| 04.07.2021 | 0,00 | 69834881 | ČSCH ZO Chotěboř | Rankov 18 | Chotěboř | 58301 |
| 24.05.2021 | 5 000,00 | 07611714 | Domácí péče Hany Blažkové s.r.o. | Libeň 69 | Dolní Břežany | 25241 |
| 01.06.2021 | 0,00 | 06806406 | GDPR Trutnov | Plavsko 159 | Plavsko | 37802 |
| 01.06.2021 | 0,00 | 06806406 | GDPR Trutnov | Plavsko 159 | Plavsko | 37802 |
| 31.08.2021 | 5 100,00 | 01478117 | GDPR Trutnov s.r.o. - copytech | Kubelíkova 1224/42 | Praha | 13000 |
| 06.08.2021 | 0,00 | 27537048 | HARBECAR s.r.o. | Ledečská 2628 | Havlíčkův Brod | 58001 |
| 27.05.2021 | 0,00 | 44751401 | Hildegarda Bartovská | Petrovice u Karviné 97 | Petrovice u Karviné | 73572 |
| 27.05.2021 | 0,00 | 25144049 | ILV s.r.o. | Příchovice 234 | Přeštice | 33401 |
| 22.04.2021 | 1 500 000,00 | 25144049 | ILV s.r.o. | Příchovice 234 | Přeštice | 33401 |
| 10.05.2021 | 1 500 000,00 | 25144049 | ILV s.r.o. | Příchovice 234 | Přeštice | 33401 |
| 27.05.2021 | 0,00 | 46507272 | Isolit - Bravo | Jablonské nábřeží 305 | Jablonné nad Orlicí | 56164 |
| 05.06.2021 | 0,00 | 74405951 | Jan Cimr | Na Občinách 960/4 | Hradec Králové | 50009 |
| 18.06.2021 | 0,00 | 65680081 | Jiří Látal - AUTO-PNEU-SERVIS | Ke Skalce 123 | Králíky | 56169 |
| 18.06.2021 | 0,00 | 65680081 | Jiří Látal - AUTO-PNEU-SERVIS | Ke Skalce 123 | Králíky | 56169 |
| 07.06.2021 | 2 000,00 | 24839396 | Jiří Nedělka | Na Fialce 1629/104 | Praha | 16300 |
| 01.07.2021 | 0,00 | 15460266 | Jiří Parduba | Na Příkopě 808 | Valašské Meziříčí | 75701 |
| 16.04.2021 | 0,00 | 66584256 | Josef Drda | Masarykova 180 | Sokolnice | 66452 |
| 14.09.2021 | 0,00 | 25903977 | M.K. Invest Group s r.o. | Střelniční 2133 | Frýdek-Místek | 73801 |
| 05.05.2021 | 0,00 | 87123274 | Martin Páleník - Řeznictví | Výšovice 132 | Výšovice | 79809 |
| 26.08.2021 | 500 000,00 | 64939634 | MIDAS PRAHA, s.r.o. | Radlická 99 | Praha | 15000 |
| 27.04.2021 | 2 000,00 | 61096776 | MUDr. Jitka Prochazkova | Tyršova 38A | Vyškov | 68201 |
| 17.06.2021 | 0,00 | 07438915 | Nábytek Mikulík | Lipová 692 | Vranovice | 69125 |
| 14.09.2021 | 5 000,00 | 06049028 | Nástavby Miroslav Černý s.r.o. | Dřevčice 128 | Brandýs n.Labem | 25001 |
| 13.06.2021 | 0,00 | 61976709 | P & M BURIAN v.o.s. | Slévárenská 406/17 | Ostrava-Mariánské Hory | 70900 |
| 07.07.2021 | 0,00 | 29380324 | Pasohlávská rekreační | Pasohlávky 114E | Pasohlávky | 69123 |
| 15.06.2021 | 0,00 | 75681820 | Pavel Černý | Loděnice 178 | Loděnice | 67175 |
| 07.09.2021 | 20 000,00 | 27852318 | PK-Intralogis, spol. s.r.o. | Střítež 314 | Střítež | 73959 |
| 20.09.2021 | 3 000,00 | 28149386 | Pohřební služba Ondřej Melich s.r.o. | Soběslavská, 2502 | Tábor | 39002 |
| 13.09.2021 | 55 105,00 | 22798862 | PROFINSECURE s.r.o. | Pařížská 1323/2 | Ústí nad Labem | 40001 |
| 30.04.2021 | 0,00 | 71797670 | Richard Salajka Zahradnictví | J. Opletala 3572/14A | Břeclav | 69002 |
| 21.04.2021 | 10 000,00 | 25621998 | S-TYPO Nenačovice s.r.o. | Nenačovice 72 | Nenačovice | 26601 |
| 21.05.2021 | 200 000,00 | 25621998 | S-TYPO Nenačovice s.r.o. | Nenačovice 72 | Nenačovice | 26601 |
| 18.06.2021 | 1 000,00 | 05012881 | Sdružení nezávislých občanů Prahy 5, z. s. | Svornosti 1372/3 | Praha 5 | 15000 |
| 03.08.2021 | 50 000,00 | 60696834 | SEBAK s.r.o. | Kudrnova 447/27 | Brno | 62000 |
| 20.04.2021 | 0,00 | 09781994 | Spolek NAPŘÍMO, z.s. | Šumická 688 | Pohořelice | 69123 |
| 01.06.2021 | 0,00 | 25138537 | STK Mělník | Mladoboleslavská | Mělník | 27601 |
| 27.08.2021 | 0,00 | 40231437 | Svoboda-Velkoobchod-Maloobchod-Export-Import, spol. s r.o. | Hornická 1570 | Roudnice nad Labem | 41301 |
| 25.08.2021 | 20 000,00 | 28830784 | T.J. LSD Road s.r.o. | Dlouhá Ves 192 | Rychnov nad Kněžnou | 51601 |
| 20.05.2021 | 100 000,00 | 28830784 | T.J. LSD Road s.r.o. | Dlouhá Ves 192 | Rychnov nad Kněžnou | 51601 |
| 02.09.2021 | 10 000,00 | 28787153 | TH&S, S.R.O. | Lukavice 252 | Lukavice | 51603 |
| 20.08.2021 | 0,00 | 74681338 | Tomáš Fraus | Družstevní 3820/3 | Prostějov | 79601 |
| 10.06.2021 | 0,00 | 18783503 | Tomáš Kupský Trans | Luční 1215 | Pohořelice | 69123 |
| 09.09.2021 | 0,00 | 73302872 | Tomáš Stary | U Nové cesty 1306 | Dolní Lutyně | 73553 |
| 19.07.2021 | 0,00 | 28316045 | Tritem s r.o. | Ivančická 484 | Moravský Krumlov | 67201 |
| 01.07.2021 | 0,00 | 28316045 | Tritem s r.o. | Ivančická 484 | Moravský Krumlov | 67201 |
| 30.09.2021 | 240 000,00 | 04259670 | UNISEC s.r.o. | Riegrova 54 | Příbram | 26101 |
| 14.06.2021 | 2 000,00 | 08722226 | Votopstav | Luční 412 | Blažovice | 66408 |
| 25.08.2021 | 25 000,00 | 28305647 | VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | Laškov 1 | Laškov | 79857 |
| 11.08.2021 | 20 000,00 | 27812138 | Waltr Stroje s r.o. | Přáslavice 15 | Přáslavice | 78354 |
| 24.08.2021 | 200 000,00 | 27812138 | Waltr Stroje s r.o. | Přáslavice 15 | Přáslavice | 78354 |
| 06.07.2021 | 0,00 | 27812138 | Waltr Stroje s r.o. | Přáslavice 15 | Přáslavice | 78354 |
| 10.06.2021 | 0,00 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | Hybešova 725/40 | Brno | 60200 |
| 10.06.2021 | 0,00 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | Hybešova 725/40 | Brno | 60200 |
| 10.06.2021 | 0,00 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | Hybešova 725/40 | Brno | 60200 |
| 10.06.2021 | 0,00 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | Hybešova 725/40 | Brno | 60200 |
| 07.06.2021 | 2 000,00 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | Hybešova 725/40 | Brno | 60200 |
| 16.09.2021 | 5 000,00 | 07652178 | ZP-Tronic s.r.o. | Starý Hrozenkov 100 | Starý Hrozenkov | 68774 |
| 31.05.2021 | 2 000,00 | 6284981 | Zuzana Lang s.r.o. | Nad Paloučkem 1793 | Beroun | 26601 |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:18:33