Peněžní dary právnické osoby - Stačilo! - sněmovna 2025

datum částka Kč název ulice obec PSČ
05.08.2025 0,00 47053402 Autostop s.r.o. Luženská 1992 Rakovník 26901
15.08.2025 0,00 41355491 Bistro BIsch Pustějov 286 Pustějov 74243
15.09.2025 0,00 28031156 CAO VAN THANG Pražská 160/98 Benátky nad Jizerou 74243
11.09.2025 0,00 40358810 Daniel Kozel DK1 Štěpánkovická 3356/27 Kravaře 74721
05.07.2025 0,00 00476013 Družstvo Vajgar Bezručova 514 Jindřichův Hradec 37701
01.08.2025 0,00 00496936 Komunistická strana Čech a Moravy Politických vězňů 1531/9 Praha 11000
01.07.2025 0,00 22881514 PD Life z.s. Semtěš 25 Semtěs, Pšov 36452
01.07.2025 0,00 46630716 SH ČMS O.Míru 822 Bechyně 39165
01.07.2025 0,00 46630716 SH ČMS O.Míru 822 Bechyně 39165
30.09.2025 0,00 00409171 Sociální demokracie Hybernská 1033/7 Praha 11000
01.08.2025 0,00 88614484 Thi Minh Ty Tran Naárodní třída 360/1 Hodonín 69501
01.07.2025 0,00 00519545 TJ Hrozňatov, z.s. Hrozňatov 80 Cheb 35002
05.09.2025 0,00 47905913 Večeřa-Meliorace Žarošice 208 Žarošice 69634

Vygenerováno: 16.01.2026 23:37:14