| datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2025 | 2 783,00 | 2 783,00 | 0,00 | banery TOUR | 25HV011 | ||||||||||||||
| 24.06.2025 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | drobný materiál | 25IN009 | ||||||||||||||
| 25.07.2025 | 1 848,00 | 1 848,00 | 0,00 | Faktura dodavatele-powerbanka | 25110027 | ||||||||||||||
| 03.09.2025 | 369,18 | 369,18 | 0,00 | drobný materiál - pytel na video | 25IN022 | ||||||||||||||
| 10.09.2025 | 17 658,00 | 17 658,00 | 0,00 | Faktura dodavatele - střešní nosič | 25110032 | ||||||||||||||
| 10.09.2025 | 908,85 | 908,85 | 0,00 | drobný materiál | 25IN023 | ||||||||||||||
| 06.10.2025 | 1 652,00 | 1 652,00 | 0,00 | drobný materiál | 25IN029 | ||||||||||||||
| 30.05.2025 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | kanc. potřeby TOUR | 25HV010 | ||||||||||||||
| 02.06.2025 | 398,00 | 398,00 | 0,00 | kanc. potřeby | 25HV013 | ||||||||||||||
| 03.06.2025 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | kanc. potřeby | 25HV014 | ||||||||||||||
| 11.06.2025 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | kanc. potřeby kartou | 25IN006 | ||||||||||||||
| 03.09.2025 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | kanc. potřeby | 25HV037 | ||||||||||||||
| 23.09.2025 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | sáčky | 25HV039 | ||||||||||||||
| 25.06.2025 | 2 861,60 | 2 861,60 | 0,00 | strava | 25IN011 | ||||||||||||||
| 30.09.2025 | 2 589,32 | 2 589,32 | 0,00 | strava kartou | 25IN028 | ||||||||||||||
| 04.06.2025 | 1 009,00 | 1 009,00 | 0,00 | PHM-doprava TOUR | 25HV017 | ||||||||||||||
| 14.06.2025 | 2 439,00 | 2 439,00 | 0,00 | PHM-doprava TOUR | 25HV027 | ||||||||||||||
| 14.06.2025 | 918,00 | 0,00 | 918,00 | Nepeněžní plnění 1 - PHM | 25HV042 | F | Pajer | Petr | 17.12.1956 | Prosenická Lhota | |||||||||
| 18.06.2025 | 897,00 | 0,00 | 897,00 | Nepeněžní plnění 2 - PHM | 25HV043 | F | Pajer | Petr | 17.12.1956 | Prosenická Lhota | |||||||||
| 21.06.2025 | 1 158,60 | 0,00 | 1 158,60 | Nepeněžní plnění 3 - PHM | 25HV044 | F | Pajer | Petr | 17.12.1956 | Prosenická Lhota | |||||||||
| 30.06.2025 | 25 635,25 | 25 635,25 | 0,00 | pohonné hmoty kartou | 25IN002 | ||||||||||||||
| 31.07.2025 | 15 356,37 | 15 356,37 | 0,00 | pohonné hmoty kartou | 25IN012 | ||||||||||||||
| 31.08.2025 | 6 514,05 | 6 514,05 | 0,00 | pohonné hmoty kartou - srpen | 25IN021 | ||||||||||||||
| 30.09.2025 | 18 912,29 | 18 912,29 | 0,00 | pohonné hmoty kartou - září | 25IN024 | ||||||||||||||
| 06.10.2025 | 4 897,70 | 4 897,70 | 0,00 | pohonné hmoty kartou - říjen | 25IN030 | ||||||||||||||
| 02.06.2025 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | parkovné | 25HV012 | ||||||||||||||
| 03.06.2025 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | parkovné | 25HV016 | ||||||||||||||
| 06.06.2025 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | parkovné | 25HV023 | ||||||||||||||
| 08.06.2025 | 241,00 | 241,00 | 0,00 | parkovné Písek kartou | 25IN003 | ||||||||||||||
| 09.06.2025 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | parkovné Karlovy Vary kartou | 25IN004 | ||||||||||||||
| 30.06.2025 | 541,00 | 541,00 | 0,00 | parkovné kartou od 10.6.2025 | 25IN005 | ||||||||||||||
| 31.08.2025 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | parkovné | 25HV036 | ||||||||||||||
| 30.09.2025 | 1 749,44 | 1 749,44 | 0,00 | parkování kartou -září | 25IN025 | ||||||||||||||
| 06.10.2025 | 1 025,51 | 1 025,51 | 0,00 | parkování kartou -říjen | 25IN031 | ||||||||||||||
| 30.09.2025 | 5 809,55 | 5 809,55 | 0,00 | telefon kartou | 25IN026 | ||||||||||||||
| 29.08.2025 | 749,99 | 749,99 | 0,00 | FI52004 | |||||||||||||||
| 29.08.2025 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | FI52004 | |||||||||||||||
| 29.08.2025 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | FI52004 | |||||||||||||||
| 29.08.2025 | 1 166,00 | 1 166,00 | 0,00 | FI52004 | |||||||||||||||
| 30.08.2025 | 1 261,00 | 1 261,00 | 0,00 | FI52004 | |||||||||||||||
| 30.08.2025 | 1 469,00 | 1 469,00 | 0,00 | FI52004 | |||||||||||||||
| 30.08.2025 | 1 363,00 | 1 363,00 | 0,00 | FI52004 | |||||||||||||||
| 31.08.2025 | 1 579,00 | 1 579,00 | 0,00 | FI52004 | |||||||||||||||
| 31.08.2025 | 1 821,00 | 1 821,00 | 0,00 | FI52004 | |||||||||||||||
| 31.08.2025 | 1 698,00 | 1 698,00 | 0,00 | FI52004 | |||||||||||||||
| 01.09.2025 | 1 949,00 | 1 949,00 | 0,00 | FI52005 | |||||||||||||||
| 01.09.2025 | 2 087,00 | 2 087,00 | 0,00 | FI52005 | |||||||||||||||
| 02.09.2025 | 2 229,00 | 2 229,00 | 0,00 | FI52005 | |||||||||||||||
| 02.09.2025 | 2 375,00 | 2 375,00 | 0,00 | FI52005 | |||||||||||||||
| 03.09.2025 | 2 532,00 | 2 532,00 | 0,00 | FI52005 | |||||||||||||||
| 11.09.2025 | 549,99 | 549,99 | 0,00 | FI39005 | |||||||||||||||
| 11.09.2025 | 549,99 | 549,99 | 0,00 | FI39009 | |||||||||||||||
| 11.09.2025 | 351,78 | 351,78 | 0,00 | FI39009 | |||||||||||||||
| 16.09.2025 | 2 742,31 | 2 742,31 | 0,00 | FI52005 | |||||||||||||||
| 23.09.2025 | 1 499,99 | 1 499,99 | 0,00 | FI52005 | |||||||||||||||
| 26.09.2025 | 3 235,00 | 3 235,00 | 0,00 | FI52005 | |||||||||||||||
| 27.09.2025 | 3 434,00 | 3 434,00 | 0,00 | FI52005 | |||||||||||||||
| 28.09.2025 | 3 863,00 | 3 863,00 | 0,00 | FI52005 | |||||||||||||||
| 29.09.2025 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | FI39009 | |||||||||||||||
| 29.09.2025 | 749,99 | 749,99 | 0,00 | FI52005 | |||||||||||||||
| 31.05.2025 | 13 068,00 | 13 068,00 | 0,00 | Faktura dodavatele-pronájem vozidla TOUR-červen | 25110023 | ||||||||||||||
| 05.06.2025 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | kopírování | 25HV018 | ||||||||||||||
| 05.06.2025 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | povolení vjezdu, parkovné | 25HV019 | ||||||||||||||
| 05.06.2025 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | poplatek ubytování | 25HV020 | ||||||||||||||
| 30.06.2025 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | Faktura dodavatele-pronájem přívěsu na 2.6.2025 | 25110026 | ||||||||||||||
| 04.08.2025 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Nepeněžní plnění 10 - pronájem sálu | 25HV051 | Lowová, Marie, nar. 06.04.1956 | F | Lowová | Marie | 06.04.1956 | Žihle | ||||||||
| 05.08.2025 | 4 174,00 | 0,00 | 4 174,00 | Nepeněžní plnění 5 - pronájem sálu | 25HV046 | Lex, Jiří, nar. 13.06.1970 | F | Lex | Jiří | 13.06.1970 | Dětmarovice | ||||||||
| 19.08.2025 | 2 904,00 | 2 904,00 | 0,00 | Faktura dodavatele - pronájem sálu na konferenci Zlín | 25110028 | ||||||||||||||
| 19.08.2025 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | Faktura dodavatele - pronájem sálu na konferenci Sokolov | 25110029 | ||||||||||||||
| 07.09.2025 | 5 388,00 | 0,00 | 5 388,00 | Nepeněžní plnění 11 - pronájem sálu | 25HV052 | Bělohoubková, Alena, nar. 10.06.1952 | F | Bělohoubková | Alena | 10.06.1952 | Šlapanice u Brna | ||||||||
| 08.09.2025 | 4 356,00 | 4 356,00 | 0,00 | Faktura dodavatele - pronájem sálu Praha | 25110031 | ||||||||||||||
| 11.09.2025 | 3 993,00 | 0,00 | 3 993,00 | Nepeněžní plnění 25 - pronájem sálu | 25HV069 | F | Špiková | Lenka | 27.07.1962 | České Budějovice | |||||||||
| 12.09.2025 | 3 388,00 | 3 388,00 | 0,00 | Faktura dodavatele - pronájem sálu Jihlava | 25110033 | ||||||||||||||
| 20.09.2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Nepeněžní plnění 20 - pronájem sálu | 25HV064 | Bolehovská, Hana, nar. 29.04.1958 | F | Bolehovská | Hana | 29.04.1958 | Holice v Čechách | ||||||||
| 28.09.2025 | 20 147,00 | 20 147,00 | 0,00 | Faktura dodavatele - pronájem auta | 25110040 | ||||||||||||||
| 28.09.2025 | 21 296,00 | 21 296,00 | 0,00 | Faktura dodavatele - pronájem auta | 25110041 | ||||||||||||||
| 28.09.2025 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | Faktura dodavatele - občerstvení konference Praha 3.9. | 25110042 | ||||||||||||||
| 28.09.2025 | -18 392,00 | -18 392,00 | 0,00 | Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 25110040 Důvod opravy: vrácení auta | 251400001 | ||||||||||||||
| 30.09.2025 | 7 562,50 | 7 562,50 | 0,00 | Faktura dodavatele - pronájem sálu Praha | 25110043 | ||||||||||||||
| 03.06.2025 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | tisk formulářů | 25HV015 | ||||||||||||||
| 06.06.2025 | 447,00 | 447,00 | 0,00 | tisk formulářů | 25HV022 | ||||||||||||||
| 13.06.2025 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | tisk kartou | 25IN007 | ||||||||||||||
| 18.06.2025 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | tisk a výlep plakátů TOUR | 25HV029 | ||||||||||||||
| 13.08.2025 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | Nepeněžní plnění 6 - vývěs plakátů | 25HV047 | Nagyová, Jitka, nar. 21.10.1962 | F | Nagyová | Jitka | 21.10.1962 | Přerov 2 | ||||||||
| 14.09.2025 | 1 017,00 | 0,00 | 1 017,00 | Nepeněžní plnění 8 - tisk plakátů | 25HV049 | F | Nagyová | Jitka | 21.10.1962 | Přerov 2 | |||||||||
| 25.08.2025 | 2 641,00 | 0,00 | 2 641,00 | Nepeněžní plnění 7 - vývěs plakátů | 25HV048 | Nagyová, Jitka, nar. 21.10.1962 | F | Nagyová | Jitka | 21.10.1962 | Přerov 2 | ||||||||
| 03.09.2025 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | tisk letáků | 25HV038 | ||||||||||||||
| 08.09.2025 | 1 706,00 | 0,00 | 1 706,00 | Nepeněžní plnění 12 - výlep plakátů | 25HV053 | F | Pešková | Jana | 12.05.1963 | Hodonín | |||||||||
| 11.09.2025 | 2 517,00 | 0,00 | 2 517,00 | Nepeněžní plnění 19 - vývěs plakátů | 25HV063 | Bolehovská, Hana, nar. 29.04.1958 | F | Bolehovská | Hana | 29.04.1958 | Holice v Čechách | ||||||||
| 12.09.2025 | 9 361,00 | 0,00 | 9 361,00 | Nepeněžní plnění 21 - výlep plakátů | 25HV065 | P | 25629573 | Joy Import s.r.o. | Vymazalova 18 | Brno | 61500 | ||||||||
| 15.09.2025 | 1 198,00 | 0,00 | 1 198,00 | Nepeněžní plnění 13 - výlep plakátů | 25HV054 | F | Pešková | Jana | 12.05.1963 | Hodonín | |||||||||
| 16.09.2025 | 5 348,00 | 0,00 | 5 348,00 | Nepeněžní plnění 14 - výlep plakátů | 25HV055 | F | Malotová | Eva | 20.03.1951 | Zlín 4 | |||||||||
| 17.09.2025 | 19 360,00 | 19 360,00 | 0,00 | tisk plakátu, letáku | 25110034 | ||||||||||||||
| 18.09.2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Nepeněžní plnění 9 - tisk plakátů | 25HV050 | Nagyová, Jitka, nar. 21.10.1962 | F | Nagyová | Jitka | 21.10.1962 | Přerov 2 | ||||||||
| 18.09.2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Nepeněžní plnění 15 - výlep plakátů | 25HV056 | F | Malotová | Eva | 20.03.1951 | Zlín 4 | |||||||||
| 19.09.2025 | 1 540,00 | 0,00 | 1 540,00 | Nepeněžní plnění 22 - tisk plakátů | 25HV066 | P | 25629573 | Joy Import s.r.o. | Vymazalova 18 | Brno | 61500 | ||||||||
| 22.09.2025 | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 | Nepeněžní plnění 18 část - inzerce Metro | 25HV059 | Benyovszky, Ladislav, nar. 22.11.1958 | F | Benyovszky | Ladislav | 22.11.1958 | Kralovice | ||||||||
| 22.09.2025 | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 | Nepeněžní plnění 18 část - inzerce Metro | 25HV060 | F | Čmolová | Zuzana | 19.06.1960 | Praha | |||||||||
| 22.09.2025 | 4 530,00 | 0,00 | 4 530,00 | Nepeněžní plnění 18 část - inzerce Metro | 25HV061 | F | Oulová | Jana | 11.08.1960 | Šípy | |||||||||
| 22.09.2025 | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 | Nepeněžní plnění 18 část - inzerce Metro | 25HV062 | Žákovičová, Zuzana, nar. 30.06.1958 | F | Žákovičová | Zuzana | 30.06.1958 | Praha 3 | ||||||||
| 23.09.2025 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | Faktura dodavatele -reklama ústecko.cz | 25110038 | ||||||||||||||
| 23.09.2025 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | Nepeněžní plnění 16 - výlep plakátů | 25HV057 | F | Mazurová | Věra | 15.05.1953 | Česká Třebová | |||||||||
| 23.09.2025 | 4 879,00 | 0,00 | 4 879,00 | Nepeněžní plnění 23 - výlep plakátů | 25HV067 | P | 25629573 | Joy Import s.r.o. | Vymazalova 18 | Brno | 61500 | ||||||||
| 23.09.2025 | 15 125,00 | 0,00 | 15 125,00 | Nepeněžní plnění 24 - inzerce Seznam.cz | 25HV068 | P | 25629573 | Joy Import s.r.o. | Vymazalova 18 | Brno | 61500 | ||||||||
| 25.09.2025 | 3 179,00 | 0,00 | 3 179,00 | Nepeněžní plnění 17 - výlep plakátů | 25HV058 | F | Smrčková | Zdenka | 15.05.1953 | Brno | |||||||||
| 26.09.2025 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | tisk samolepek | 25HV040 | ||||||||||||||
| 30.09.2025 | 34 727,00 | 34 727,00 | 0,00 | tisk plakátu, letáku | 25110044 | ||||||||||||||
| 30.09.2025 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | tisk plakátu | 25110045 | ||||||||||||||
| 30.09.2025 | 17 242,50 | 17 242,50 | 0,00 | tisk letáku | 25110046 | ||||||||||||||
| 30.05.2025 | 1 625,00 | 1 625,00 | 0,00 | ubytování TOUR | 25HV009 | ||||||||||||||
| 03.06.2025 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Faktura dodavatele-ubytování Tour-červen | 25110024 | ||||||||||||||
| 07.06.2025 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | ubytování TOUR | 25HV024 | ||||||||||||||
| 07.06.2025 | 905,00 | 905,00 | 0,00 | ubytování TOUR | 25HV025 | ||||||||||||||
| 11.06.2025 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | Nepeněžní plnění 4 - ubytování TOUR | 25HV045 | F | Pajer | Petr | 17.12.1956 | Prosenická Lhota | |||||||||
| 13.06.2025 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | ubytování TOUR | 25HV026 | ||||||||||||||
| 14.06.2025 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | poplatek ubytování TOUR | 25HV028 | ||||||||||||||
| 22.06.2025 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | hotel Isora kartou | 25IN008 | ||||||||||||||
| 25.06.2025 | 3 488,00 | 3 488,00 | 0,00 | hotel Lafayette kartou | 25IN010 | ||||||||||||||
| 31.07.2025 | 28 086,72 | 28 086,72 | 0,00 | hotely červen kartou | 25IN017 | ||||||||||||||
| 31.07.2025 | 16 978,39 | 16 978,39 | 0,00 | hotely červenec kartou | 25IN018 | ||||||||||||||
| 31.07.2025 | 2 595,54 | 2 595,54 | 0,00 | hotely květen kartou | 25IN019 | ||||||||||||||
| 17.09.2025 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | Faktura dodavatele - ubytování | 25110035 | ||||||||||||||
| 20.09.2025 | 5 745,63 | 5 745,63 | 0,00 | Faktura dodavatele - ubytování | 25110036 | ||||||||||||||
| 23.09.2025 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | Faktura dodavatele - ubytování | 25110037 | ||||||||||||||
| 28.09.2025 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | Faktura dodavatele - ubytování | 25110039 | ||||||||||||||
| 30.09.2025 | 33 294,87 | 33 294,87 | 0,00 | hotely srpen-září kartou | 25IN027 | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | poplatky na volby | 25IN013 | ||||||||||||||
| 25.07.2025 | 3 570,00 | 3 570,00 | 0,00 | poplatek České poště za konverzi | 25HV031 | ||||||||||||||
| 25.07.2025 | 3 309,00 | 3 309,00 | 0,00 | Poplatek České poště za konverzi | 25IN014 | ||||||||||||||
| 26.07.2025 | 3 930,00 | 3 930,00 | 0,00 | poplatek České poště za konverzi | 25HV032 | ||||||||||||||
| 29.07.2025 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | poplatek České poště za konverzi | 25HV033 | ||||||||||||||
| 31.07.2025 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | poplatek České poště za konverzi | 25HV034 | ||||||||||||||
| 31.07.2025 | 2 840,00 | 2 840,00 | 0,00 | dálniční známka dodávka TOUR | 25IN020 | ||||||||||||||
| 06.08.2025 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | poplatek České poště za konverzi | 25HV035 | ||||||||||||||
| 01.09.2025 | 71,49 | 71,49 | 0,00 | dálniční poplatek | FI52005 | ||||||||||||||
| 01.09.2025 | 110,51 | 110,51 | 0,00 | dálniční poplatek | FI52005 | ||||||||||||||
| 23.05.2025 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | poplatek za kartu | FI52001 | ||||||||||||||
| 29.05.2025 | 5,41 | 5,41 | 0,00 | bankovní poplatek | FI52001 | ||||||||||||||
| 07.07.2025 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | bankovní poplatek | FI52003 |
Vygenerováno: 22.12.2025 03:43:30