Peněžní dary fyzické osoby - SMSka - sněmovna 2025

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  5 000,00 Kučerová Radka 13.07.1979 Popovičky
  11 580,00 Leškovský Karel 06.11.1968 Praha
  299 678,00 Leškovský Karel 06.11.1968 Praha
  10 000,00 Marečková Lucie 13.09.1970 Plzeň
  5 000,00 Pichrt Vladislav 06.10.1973 Ostrov
  2 000,00 Vaculík Ladislav 26.10.1971 Zlín
  5 000,00 Zoufalý Petr 25.05.1970 Židlochovice

Vygenerováno: 12.03.2026 07:36:11