Peněžní dary fyzické osoby - HOP Hydra - sněmovna 2025

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
15.07.2025 19 000,00 Bederka Ján Ing. 19.02.1958 Dolní Přím
18.08.2025 500,00 Bílá Marianna 16.09.1950 Trutnov
24.07.2025 999,00 Bobková Renata Ing. 23.03.1972 Běchovice
18.08.2025 999,00 Dufek Tomáš 10.07.1980 Praha
23.03.2025 8 000,00 Gáfová Věra 16.06.1943 Liberec
25.07.2025 500,00 Háková Helena Mgr. Bc. 17.01.1977 Jičín
27.07.2025 977,00 Halbich Milan Mgr. MBA 19.08.1979 Chomutov
27.07.2025 977,00 Halbich Milan Mgr. MBA 19.08.1979 Chomutov
25.07.2025 999,00 Hartmann Kurt 12.03.1973 Dlouhoňovice
25.07.2025 999,00 Hartmann Kurt 12.03.1973 Dlouhoňovice
25.07.2025 999,00 Hartmann Kurt 12.03.1973 Dlouhoňovice
15.05.2025 3 000,00 Hartmann Kurt 12.03.1973 Dlouhoňovice
10.07.2025 990,00 Hlobil Pavel Ing. 09.04.1946 Pěnčín
25.07.2025 10 000,00 Chalupa Bohuslav 15.06.1960 Praha
24.07.2025 300,00 Chovaneček Jan 14.09.1952 Svět
24.07.2025 999,00 Kletečka Milan 16.04.1960 Zájezd
24.07.2025 999,00 Kletečka Milan 16.04.1960 Zájezd
24.07.2025 999,00 Kletečka Milan 16.04.1960 Zájezd
24.07.2025 999,00 Kletečka Milan 16.04.1960 Zájezd
24.07.2025 999,00 Kletečka Milan 16.04.1960 Zájezd
24.07.2025 999,00 Kletečka Milan 16.04.1960 Zájezd
24.07.2025 999,00 Kletečka Milan 16.04.1960 Zájezd
30.06.2025 999,00 Machota Miloš 14.03.1975 Říčany
20.08.2025 999,00 Machota Miloš 14.03.1975 Říčany
06.06.2025 900,00 Pokorný Oldřich 28.05.1995 Frýdlant
28.07.2025 65 000,00 Pokorný Oldřich 28.05.1995 Frýdlant
28.07.2025 60 000,00 Pokorný Oldřich 28.05.1995 Frýdlant
21.07.2025 999,00 Potměšil Vladimír 15.05.1969 Chýně
07.09.2025 100 000,00 Pražma Vojtěch Doc. Ing. CSc. 31.03.1943 Liberec
09.07.2025 500,00 Resl Jan Ing. 26.05.1976 Přepeře
23.07.2025 999,00 Resl Jan Ing. 26.05.1976 Přepeře
23.07.2025 3 000,00 Strnad Jaroslav 23.01.1983 Brno
23.07.2025 7 000,00 Strnad Jaroslav 23.01.1983 Brno
25.07.2025 999,00 Strnadová Vladimíra 12.01.1969 Svijany
25.07.2025 999,00 Strnadová Vladimíra 12.01.1969 Svijany
27.07.2025 999,00 Strnadová Vladimíra 12.01.1969 Svijany
30.06.2025 500,00 Svobodová Lenka 07.04.1971 Ohrazenice
17.07.2025 900,00 Svobodová Lenka 07.04.1971 Ohrazenice
22.07.2025 500,00 Špelda Dominik 11.01.2004 Jičín
12.08.2025 999,00 Šubrt Jiří 19.07.1988 Pardubice
20.08.2025 999,00 Šubrt Jiří 19.07.1988 Pardubice
29.08.2025 999,00 Šubrt Jiří 19.07.1988 Pardubice
25.07.2025 100,00 Tichák Zdeněk 02.04.1955 Chrudim
24.07.2025 999,00 Tvrzník Tomáš 18.09.1973 Mladá Boleslav
13.08.2025 999,00 Záhon Stanislav 27.09.1971 Liberec

Vygenerováno: 17.02.2026 00:28:51