| datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | 5 900,00 | pronájem reklamní plochy | 28665627 | Agrotechnika Vaněk s.r.o. | Řepice 164 | Řepice | 38601 |
| 06.08.2025 | 5 900,00 | pronájem reklamní plochy | 28665627 | Agrotechnika Vaněk s.r.o. | Řepice 164 | Řepice | 38601 |
| 06.08.2025 | 5 900,00 | pronájem reklamní plochy | 28665627 | Agrotechnika Vaněk s.r.o. | Řepice 164 | Řepice | 38601 |
| 06.08.2025 | 5 900,00 | pronájem reklamní plochy | 28665627 | Agrotechnika Vaněk s.r.o. | Řepice 164 | Řepice | 38601 |
| 01.09.2025 | 3 000,00 | pronájem reklamní plochy | 24715638 | Auto UH Group a.s. | Za Olšávkou 365 | Uherské Hradiště | 68601 |
| 01.09.2025 | 3 000,00 | pronájem reklamní plochy | 24715638 | Auto UH Group a.s. | Za Olšávkou 365 | Uherské Hradiště | 68601 |
| 01.07.2025 | 29 400,00 | pronájem reklamní plochy banner | 03516482 | Automotoklub Český ráj Jičín v AČR | Havlíčkova 22 | Jičín | 50601 |
| 01.08.2025 | 1 000 000,00 | 200 000 ks sušenek s logem Motoristé sobě | 26815362 | Fammilky s.r.o. | Smetanova 1912/5 | Český Těšín | 73701 |
| 08.09.2025 | 2 700,00 | pronájem reklamní plochy | 27354083 | HP fast s.r.o. | Kořenského 905/4 | Ústí nad Labem | 40003 |
| 08.09.2025 | 2 700,00 | pronájem reklamní plochy | 27354083 | HP fast s.r.o. | Kořenského 905/4 | Ústí nad Labem | 40003 |
| 27.08.2025 | 3 900,00 | pronájem reklamní plochy | 27689255 | Jalta Group s.r.o. | Cimburkova 564/9 | Brno | 61200 |
| 01.09.2025 | 34 000,00 | pronájem reklamní plochy | 24177695 | KTS servis s.r.o. | Thomasova 229/6 | Praha 5 | 15500 |
| 01.07.2025 | 196 000,00 | pronájem reklamní plochy banner | 64793281 | Mega PLUS s.r.o. | Černohorská 265 | Jánské Lázně | 54225 |
| 01.07.2025 | 29 400,00 | billboard pronájem reklamní plochy | 46990810 | Milfor s.r.o. | Dr.Richtra 1382/79 | Třešť | 58901 |
| 01.07.2025 | 29 400,00 | pronájem reklamní plochy | 46990810 | Milfor s.r.o. | Dr.Richtra 1382/79 | Třešť | 58901 |
| 01.07.2025 | 29 400,00 | banner pronájem reklamní plochy | 46990810 | Milfor s.r.o. | Dr.Richtra 1382/79 | Třešť | 58901 |
| 01.07.2025 | 29 400,00 | billboard pronájem reklamní plochy | 46990810 | Milfor s.r.o. | Dr.Richtra 1382/79 | Třešť | 58901 |
| 01.07.2025 | 29 400,00 | billboard pronájem reklamní plochy | 46990810 | Milfor s.r.o. | Dr.Richtra 1382/79 | Třešť | 58901 |
| 01.09.2025 | 34 000,00 | pronájem reklamní plochy | 25843281 | Otto invest s.r.o. | Těšínská 1100/50a | Havířov | 73601 |
| 01.08.2025 | 7 000,00 | pronájem reklamní plochy | 62245376 | Plynoservis Pedap | Dubická 1956 | Česká Lípa | 47001 |
| 01.07.2025 | 147 000,00 | pronájem reklamní plochy banner | 05444349 | Sanatorium doktora Aloise Kutíka s.r.o. | Družební 918 | Nové Město nad Metují | 54901 |
| 01.06.2025 | 175 000,00 | pronájem reklamní plochy | 04223853 | SDR Praha a.s. | U Vorlíků 367/3 | Praha 6 | 16000 |
| 15.08.2025 | 7 700,00 | pronájem reklamní plochy | 02634767 | Versana s.r.o. | Kytlice 11 | Kytlice | 40745 |
| 01.07.2025 | 49 000,00 | pronájem reklamní plochy banner | 28798112 | Vila Barbora s.r.o. | Hořičky 77 | Hořičky | 55205 |
| 01.09.2025 | 157 977,60 | vytištění 330.000 Ks reklamních letáků | 01912551 | WTF Communication s.r.o. | Opařanská 112/5 | Praha 4 | 14200 |
| 01.09.2025 | 60 500,00 | zajištění vystoupení Petra Piláta | 01912551 | WTF Communication s.r.o. | Opařanská 112/5 | Praha 4 | 14200 |
| 01.09.2025 | 108 900,00 | vytištění propagačního přívěsu | 01912551 | WTF Communication s.r.o. | Opařanská 112/5 | Praha 4 | 14200 |
| 01.09.2025 | 25 410,00 | online kampaň, reklamní spoty | 01420861 | ZHB service s.r.o. | Růžová 969 | Průhonice | 25243 |
Vygenerováno: 16.01.2026 22:23:09