| datum | částka Kč | popis | typ poskytovatele | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | 2 547 252,53 | neuhrazená FK/25003 Mediatrix s.r.o. | |||||||||||
| 05.07.2025 | 673 300,49 | neuhrazená FK/25034 Mediatrix s.r.o. | |||||||||||
| 14.07.2025 | 38 659,50 | neuhrazená FK/25057 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 14.07.2025 | 273 712,89 | neuhrazená FK/25058 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 14.07.2025 | 52 267,16 | neuhrazená FK/25059 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 07.08.2025 | 271 327,98 | neuhrazená FK/25072 Mediatrix s.r.o. | |||||||||||
| 08.08.2025 | 247 633,63 | neuhrazená FK/25073 Mediatrix s.r.o. | |||||||||||
| 08.08.2025 | 305 861,38 | neuhrazená FK/25074 Mediatrix s.r.o. | |||||||||||
| 13.08.2025 | 3 730 315,28 | neuhrazená FK/25092 Vltava Labe Media a.s. | |||||||||||
| 10.09.2025 | 175 074,90 | neuhrazená FK/25104 Mediatrix s.r.o. | |||||||||||
| 10.09.2025 | 36 300,00 | neuhrazená FK/25105 Mediatrix s.r.o. | |||||||||||
| 10.09.2025 | 39 896,86 | neuhrazená FK/25106 Mediatrix s.r.o. | |||||||||||
| 14.09.2025 | 3 630,00 | neuhrazená FK/25125 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 14.09.2025 | 49 731,00 | neuhrazená FK/25126 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 14.09.2025 | 176 962,50 | neuhrazená FK/25127 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 14.09.2025 | 597 062,40 | neuhrazená FK/25128 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 14.09.2025 | 2 052 910,20 | neuhrazená FK/25129 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 09.10.2025 | 3 748 710,06 | neuhrazená FK/25203 Vltava Labe Media a.s. | |||||||||||
| 13.10.2025 | 17 787,00 | neuhrazená FK/25207 Vltava Labe Media a.s. | |||||||||||
| 14.10.2025 | 229 476,50 | neuhrazená FK/25223 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 14.10.2025 | 2 169 681,25 | neuhrazená FK/25224 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 14.10.2025 | 1 887 419,71 | neuhrazená FK/25225 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 14.10.2025 | 356 756,40 | neuhrazená FK/25228 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 14.10.2025 | 109 384,00 | neuhrazená FK/25229 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 14.10.2025 | 44 709,50 | neuhrazená FK/25230 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 14.10.2025 | 506 941,60 | neuhrazená FK/25231 BigMedia s.r.o. | |||||||||||
| 14.10.2025 | 23 159,40 | neuhrazená FK/25226 MetroZoom s.r.o. | |||||||||||
| 14.10.2025 | 340 236,27 | neuhrazená FK/25227 MetroZoom s.r.o. | |||||||||||
| 14.10.2025 | 418 246,18 | neuhrazená FK/25221 Vltava Labe Media a.s. | |||||||||||
| 15.10.2025 | 17 787,00 | neuhrazená FK/25233 Vltava Labe Media a.s. | |||||||||||
| 17.10.2025 | 48 521,00 | neuhrazená FK/25248 Vltava Labe Media a.s. | |||||||||||
| 01.11.2025 | 261 838,00 | neuhrazená FK/25244 Mediatrix s.r.o. | |||||||||||
| 01.11.2025 | 689 699,66 | neuhrazená FK/25245 Mediatrix s.r.o. | |||||||||||
| 14.11.2025 | 440 481,14 | neuhrazená FK/25261 BigMedia s.r.o. |
Vygenerováno: 16.01.2026 19:44:48