Peněžní dary fyzické osoby - Levice - sněmovna 2025

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
26.06.2025 3 000,00 Beil Zdeněk 19.08.1953 Mladějov
22.07.2025 500,00 Benýšek Jiří 13.10.1990 Praha
17.07.2025 500,00 Benýšek Jiří 13.10.1990 Praha
22.07.2025 1 500,00 Benýšek Jiří 13.10.1990 Praha
21.08.2025 1 000,00 Biskup Martin 18.09.1973 Nový Jičín
23.08.2025 6 000,00 Buček Jan 26.07.1995 Olomouc
22.07.2025 20 000,00 Cetl Zdeněk 20.04.1953 Bratčice
  927,85 Čaněk Radim 24.08.1972 Brno
29.08.2025 2 000,00 Čermák Martin 03.05.1986 Přibyslavice
19.09.2025 5 000,00 Červenka Matěj 13.08.1988 Hodslavice
29.08.2025 8 000,00 Červenka Matěj 13.08.1988 Hodslavice
21.07.2025 7 000,00 Červenka Matěj 13.08.1988 Hodslavice
19.07.2025 20 000,00 Čižinský Pavel 03.12.1976 Praha
04.08.2025 1 000,00 Diblík Petr 23.02.1978 Srch
24.07.2025 10 000,00 Doubek Michael 06.02.1972 Křenovice
24.07.2025 2 000,00 Dvořáček Lukáš 06.08.1983 Praha
19.09.2025 10 000,00 El-Faleh Nabil 14.09.1956 Praha
21.07.2025 1 000,00 Gajdošová Kateřina 05.05.1979 Úvaly
21.07.2025 1 499,00 Gejdoš Ondřej 05.10.2004 Šenov
21.07.2025 1 000,00 Hauserová Agata 10.10.1962 Praha
02.08.2025 10 000,00 Heinrich Adam 29.02.1992 Praha
17.01.2025 5 000,00 Heinrich Adam 29.02.1992 Praha
15.08.2025 900,00 Hejhal Tomáš 14.05.1977 Větrov
16.05.2025 900,00 Hejhal Tomáš 14.05.1977 Větrov
03.02.2025 900,00 Hejhal Tomáš 14.05.1977 Větrov
30.09.2025 451,00 Hlávka Miloš 22.01.1962 Nový Knín
19.09.2025 451,00 Hlávka Miloš 22.01.1962 Nový Knín
23.07.2025 800,00 Holčák Ondřej 01.01.1983 Třeboň
16.09.2025 1 000,00 Hornová Kamila 08.09.1988 Zliv
22.08.2025 10 000,00 Hornychová Miroslava 20.09.1952 Dobřichovice
26.09.2025 3 000,00 Hořčica Antonín 04.06.1957 České Budějovice
22.07.2025 50 000,00 Howe Romana 12.01.1970 Kralupy nad Vltavou
  999,00 Hrdina Kamil 25.04.1973 Plzeň
  999,00 Hüttel Václav 08.12.2005 Olomouc
23.07.2025 1 000,00 Chabičovský Igor 19.02.1993 Oslavany
21.07.2025 999,99 Chmel Ivo 24.03.1974 Otrokovice
04.09.2025 999,99 Chmel Ivo 24.03.1974 Otrokovice
21.07.2025 9 000,00 Churaň Martin 11.06.1980 Praha
23.06.2025 9 000,00 Churaň Martin 11.06.1980 Praha
25.07.2025 2 000,00 Jarkovský Jiří Guth 20.10.1965 Nespeky
10.07.2025 999,00 Jurečka Jiří 18.11.1964 Majetín
11.02.2025 500,00 Jurečka Jiří 18.11.1964 Majetín
30.07.2025 1 500,00 Juřicová Markéta 10.09.2000 Praha
13.01.2025 2 500,00 Juřicová Markéta 10.09.2000 Praha
18.07.2025 500,00 Juřicová Markéta 10.09.2000 Praha
23.09.2025 500,00 Kalina Pavel 26.11.2004 Praha
24.07.2025 1 500,00 Klusák Václav 27.04.1982 Praha
20.07.2025 999,00 Kmiť Adam Pavol 02.05.2005 Praha
30.06.2025 500,00 Košíček Josef 11.01.1975 Brno
04.04.2025 800,00 Kovář Leoš 15.10.1995 Vysoké Mýto
21.07.2025 4 500,00 Kovář Leoš 15.10.1995 Vysoké Mýto
15.04.2025 5 000,00 Kovář Leoš 15.10.1995 Vysoké Mýto
18.09.2025 990,00 Kremláčková Božena 19.08.1955 Jihlava
19.08.2025 250,00 Kunc Filip 10.11.2004 Otice
14.06.2025 180,00 Kunc Filip 10.11.2004 Otice
21.07.2025 1 000,00 Kuntscher Vilém 15.05.1937 Plzeň
22.07.2025 300,00 Kyselovič Jakub 08.08.1992 Teplice
11.09.2025 1 000,00 Lána Jan 29.08.1982 Ústí nad Orlicí
21.07.2025 2 000,00 Legierská Yvona 29.02.1956 Praha
30.09.2025 4 000,00 Macháček Jan 09.05.1972 Pelhřimov
22.07.2025 2 000,00 Macháček Jan 09.05.1972 Pelhřimov
22.07.2025 5 000,00 Májíček Jan 05.10.1984 Praha
17.07.2025 500,00 Marassová Věra 04.02.1981 Praha
11.07.2025 200,00 Mareš Jan 07.10.1990 Praha
23.07.2025 950,00 Matouš Bohuslav 26.06.1990 Teplice
07.02.2025 500,00 Mikšíček Pavel 02.09.1957 Dobronín
21.07.2025 1 000,00 Mikulenková Anna 06.09.1982 Brno
20.07.2025 1 000,00 Mikulenková Anna 06.09.1982 Brno
18.06.2025 999,00 Mikulenková Anna 06.09.1982 Brno
15.01.2025 999,00 Mikulenková Anna 06.09.1982 Brno
15.01.2025 999,00 Mikulenková Anna 06.09.1982 Brno
22.07.2025 1 500,00 Mitusov Kirill 11.02.1996 Opava
31.08.2025 500,00 Mitusov Kirill 11.02.1996 Opava
08.01.2025 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
08.09.2025 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
08.08.2025 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
08.07.2025 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
09.06.2025 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
09.05.2025 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
08.04.2025 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
10.03.2025 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
10.02.2025 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
10.09.2025 1 000,00 Nachtigall Matyáš 29.10.2000 Praha
29.07.2025 10 000,00 Novák Karel 29.08.1965 Praha
16.09.2025 150,00 Ottomanský Rostislav 09.12.2005 Praha
20.08.2025 500,00 Polášek Martin 29.04.1979 Praha
22.07.2025 1 000,00 Sázel Vojtěch 18.04.1983 Tábor
22.07.2025 999,00 Sikora Roman 03.07.1970 Praha
19.03.2025 500,00 Sokačová Linda 22.05.1978 Praha
18.09.2025 500,00 Studzinski David 21.08.2002 Stříbrná Skalice
26.08.2025 8 000,00 Šabatová Anna 23.06.1951 Praha
26.08.2025 5 000,00 Šabatová Anna 23.06.1951 Praha
11.07.2025 500,00 Šmarda Michal 23.06.1951 Nové Město na Moravě
22.08.2025 100,00 Štefanová Pavla 04.02.2005 Zaječice
16.07.2025 999,00 Šteg Jiří 15.06.1955 Kladno
29.09.2025 1 828,00 Štítkovec Ladislav 20.09.1961 Plzeň
23.07.2025 777,00 Švarc Michael 20.09.1961 Chrudim
20.07.2025 15 000,00 Talacková Valerie Clare 29.02.1968 Praha
22.07.2025 999,00 Tauchman Jaroslav 11.03.1980 Liberec
22.07.2025 990,00 Tauchman Jaroslav 11.03.1980 Liberec
22.07.2025 800,00 Travnička Daniel 18.02.1999 Seč
22.08.2025 5 000,00 Ullmannová Šárka 16.10.1968 Praha
21.07.2025 1 500,00 Vágner Patrik 22.03.1979 Náchod
21.07.2025 5 000,00 Višňák Jakub 30.12.1984 Struhařov
21.07.2025 3 500,00 Višňák Jakub 30.12.1984 Struhařov
13.08.2025 4 000,00 Vlasatý Ivo 02.07.1991 České Budějovice
29.09.2025 999,00 Vojnovič Milan 05.11.1981 Praha
28.07.2025 2 000,00 Vokatý Petr 10.10.1980 Bedřichov
21.09.2025 500,00 Vybíral Jaroslav 09.12.1980 Kolín

Vygenerováno: 06.01.2026 10:34:03