Peněžní dary právnické osoby - STAN - sněmovna 2025

datum částka Kč název ulice obec PSČ
20.09.2025 0,00 22872957 "Farmářské trhy" Plaská 617/4 Praha 15000
01.09.2025 0,00 25028090 1. KLÁRA, s.r.o. Petra Bezruče 279 Miřetice u Klášterce nad Ohří 43151
23.09.2025 10 000,00 25462644 3L Studio s.r.o. Jiřího z Poděbrad 1435/12 Česká Lípa 47001
07.04.2025 30 000,00 24172529 4 cubes s.r.o. Masarykovo nám. 24 Protivín 39811
18.08.2025 0,00 21324841 AC Development s.r.o. Sady Pětatřicátníků 48/33 Plzeň 30100
01.09.2025 0,00 4763084 Aqua Osmotic s.r.o. Vrchlického 720 Tišnov 66601
20.08.2025 0,00 28947509 ARALDO s.r.o. K Automobilce 631 Kolín 28002
04.09.2025 0,00 8055629 Auroma s.r.o. Dubická 3363 Česká Lípa 47001
01.09.2025 0,00 48529753 BAUMAT,spol.s.r.o. Kabátníkova 105/2 Brno 60200
01.09.2025 0,00 45479721 BELIT, spol. s r.o. Sychrov 1047 Valašské Klobouky 76601
01.08.2025 0,00 41938658 BERGER BETON spol. s r.o. Klatovská 410/167 Plzeň 32100
01.09.2025 0,00 29198721 BIOGRUNT s.r.o. Medlov 22 Zborovice 76802
01.09.2025 0,00 27312003 BV Plast, s.r.o. Vernéřov 188 Klášterec nad Ohří 43151
22.09.2025 100 000,00 18631673 Bytový trend, družstvo Služeb 3056/4 Praha 10800
15.08.2025 0,00 05989396 CerebroAd.com s.r.o. Na Folimance 2155/15 Praha 12000
01.09.2025 0,00 28314743 CMPS Development s.r.o. Náměstí Svobody 491 Strážnice 69662
04.09.2025 0,00 25296558 CRYTUR, spol. s r.o. Na Lukách 2283 Turnov 51101
13.09.2025 0,00 27383172 Dark Sky s.r.o. Pražská 636 Dolní Břežany 25241
01.09.2025 0,00 00028631 Dřevozpracující družstvo Lukavec čp. 9 Lukavec 39426
02.09.2025 0,00 28108710 ELBH-CZ s.r.o. Havlíčkova 35 Týn nad Vltavou 37501
04.09.2025 0,00 5633885 Elgrison s.r.o. Sadová 3724/9 Prostějov 79603
08.08.2025 0,00 60112867 Elprom s.r.o. Šípkova 154 Lázně Bohdaneč 53341
19.09.2025 0,00 26045036 EUROFROST CB a. s. Hlinsko 47 Rudolfov 37001
18.09.2025 20 000,00 17344140 EUROTIVA s.r.o. Sanderova 1616/8 Praha 17000
15.09.2025 0,00 60103191 FK Proseč, z. s. náměstí Dr. Tošovského 18 Proseč 53944
25.09.2025 0,00 27265323 Formy Vosecký s.r.o. U Studánky 735, Arnultovice Nový Bor 47301
01.09.2025 0,00 46679421 Fruko-Schulz s.r.o. Jiráskovo předměstí 629 Jindřichův Hradec 37701
01.09.2025 0,00 25518585 G3 s.r.o. Zborovská 1 Zdounky 76802
01.09.2025 0,00 16361652 HARDMAN, spol. s r.o. Dlouhá 688 Uherské Hradiště 68601
04.09.2025 0,00 25861492 HEVOS s.r.o. Olomoucká 1696/13 Zábřeh 78901
25.09.2025 0,00 25323601 IP Polná s.r.o. Tyršova 405 Polná 58813
20.08.2025 0,00 47539801 ITES spol. s.r.o. Jaroslava Šípka 486 Stochov 27303
29.09.2025 50 000,00 11912057 Joch Group s.r.o. č.p. 198 Homole 37001
19.09.2025 50 000,00 15770265 KAMÍR a CO spol. s r. o. Ferd. Pakosty 1148 Pacov 39501
03.03.2025 200 000,00 27648516 KAPELA s.r.o. Okrouhlo 206 Okrouhlo 25401
20.09.2025 0,00 25253352 Kejval CZ, s.r.o. Pod Vyšehradem 135 Golčův Jeníkov 58282
16.07.2025 0,00 9422170 Kerouš holding s.r.o. Zlátenka č. p. 26 Zlátenka 39501
01.07.2025 0,00 28085604 KEROUŠ s.r.o. Řemenovská 1999 Pelhřimov 39301
04.09.2025 0,00 60109513 LEGE ARTIS, s.r.o. 5. května 521 Turnov 51101
01.09.2025 0,00 41327616 LEMFELD a syn, Vilémov, spol. s r.o. č.p. 64 Mikulášovice 40779
09.08.2025 0,00 62497952 LERTA s.r.o. Homole č.p. 235 Homole 37001
01.07.2025 20 000,00 07479832 Limoška s.r.o. Špičák 128 Český Krumlov 38101
17.07.2025 15 000,00 02595389 LPF Group s.r.o. tř. Čsl. legií 2211/74 České Budějovice 37006
04.09.2025 0,00 15043053 Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. V Popelkách 1247 Lomnice nad Popelkou 51251
01.09.2025 0,00 28680251 M.B.M. DROZD, s.r.o. Chomutovská 246 Klášterec nad Ohří 43151
01.09.2025 0,00 46982612 Madis s.r.o. Huštěnovská 704 Staré Město 68603
04.09.2025 0,00 25405080 MCU Koloseum, o.p.s. Tř. Gen. Svobody 83/47 Liberec 46001
21.08.2025 40 000,00 26089351 Meliorace České Budějovice spol. s r.o. J. Š. Baara 1722/72 České Budějovice 37001
04.09.2025 0,00 4894421 Metal B-N, s.r.o. Dubická 3363 Česká Lípa 47001
01.09.2025 0,00 26263408 Metro - AZ, s.r.o. Horní náměstí 110 Slavičín 76321
01.09.2025 0,00 63493659 Mlékárna Polná spol. s r.o. Za Nádražím 680 Polná 58813
13.09.2025 2 000,00 06021590 Moriarty s.r.o. Polská 822 Pardubice 53003
20.08.2025 0,00 65666194 Myslivecký spolek Voleč-Bělá č.p. 14 Voleč 53341
04.09.2025 0,00 26002663 NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o. U Lip 15 Turnov 51101
01.09.2025 0,00 26573440 NEKKY, z.s. Valachův žleb 5371 Zlín 76005
01.09.2025 0,00 26573440 NEKKY, z.s. Valachův žleb 5371 Zlín 76005
04.09.2025 0,00 7640064 OKNA MORAVČÍK s.r.o. U Pískovny 12 Česká Lípa 47001
01.09.2025 0,00 5215617 P&P Traffic Academy s.r.o. V Zátiší 908 Řevnice 25230
20.08.2025 0,00 27599451 POSPITRANS s.r.o. č.p. 655 Tuchlovice 27302
15.09.2025 0,00 1783262 Pro Znojmo z.s. Pasteurova 581/3 Znojmo 66902
20.08.2025 0,00 9783253 Pro-kvas s. r. o. K Americe 3 Vysoký Újezd - Kozolupy 26716
15.09.2025 0,00 7101929 Prostě Q, s.r.o. Na výsluní 392/6 Rumburk 40801
24.09.2025 0,00 176109 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. Vlkovská 279 Velká Bíteš 59501
09.05.2025 40 000,00 04067070 Přibyl strojní omítání s.r.o. Přívorka 957/23a Lišov 37372
01.09.2025 0,00 63782847 Římskokatolická farnost Lobendava Farní 154 Šluknov 40777
04.09.2025 0,00 43225128 SATEL Liberec z.s. Jablonecká 88/18 Liberec 46005
01.08.2025 0,00 47238399 Selekta Pacov a.s. Starodvorská 352 Pacov 39501
10.09.2025 300 000,00 08674531 SMT-energy s.r.o Malšice 81 Malšice 39175
06.05.2025 3 000 000,00 09509071 Spolek pro podporu liberální demokracie ČR Žatecká 55/14 Praha 11000
01.09.2025 0,00 26929198 SPS - střechy s.r.o. Nádražní 94 Slavičín 76321
01.09.2025 0,00 44569599 Stap a.s. č.p. 103 Vilémov 40780
21.05.2025 2 900 000,00 71339485 Starostové pro Liberecký kraj Turistická 197 Hrádek nad Nisou 46334
01.09.2025 0,00 8731314 START Zelený s.r.o. Široká 376 Brtnice 58832
01.09.2025 0,00 28132629 STATUS Holding, a.s. Vídeňská 352/150 Praha 14800
04.09.2025 0,00 00042722 Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec Mlýnská 611/35 Liberec 46001
04.09.2025 0,00 7573618 Stavebniny Hudečková s.r.o. Padlých hrdinů 467 Kojetín 75201
04.09.2025 0,00 25499441 SUNDISK s.r.o. Podhorská 1124/93 Jablonec nad Nisou 46601
10.09.2025 0,00 7854978 SYPSTAV s.r.o. Dr. Richtra 1386/20 Třešť 58901
04.09.2025 0,00 49296256 Tělocvičná jednota Sokol Bozkov Bozkov 58 Bozkov 51213
18.08.2025 0,00 47695757 Tělocvičná jednota Sokol Stupno Stupno 232 Břasy 33824
01.09.2025 0,00 44119259 Tělocvičná jednota Sokol Želechovice Osvobození - I./49 Želechovice nad Dřevnicí 76311
15.09.2025 0,00 24180785 Thome lighting s.r.o. Náchodská 2656/222a Praha 19300
20.08.2025 0,00 48706116 TJ Unhošť z.s. Smetanova 1302 Unhošť 27351
01.09.2025 0,00 26252937 TVD-Technická výroba, a.s. č.p. 203 Rokytnice 76321
10.09.2025 0,00 6875327 UNImont plus s.r.o. č.p. 288 Kožlí 58293
04.09.2025 0,00 10936351 VASPEMO s.r.o. Sadová 3724/9 Prostějov 79603
01.09.2025 0,00 21825742 VAŠE ZUBNÍ CENTRUM Louny s.r.o. Osvoboditelů 497 Louny 44001
01.08.2025 0,00 43144390 Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. Masarykova 1727 Lysá nad Labem 28922
04.09.2025 0,00 26417251 Weaving Studenec s.r.o. Studenec 317 Studenec 51233
04.08.2025 2 000 000,00 26197740 Y Soft Corporation, a.s. Technická 2948/13 Brno 61600
24.09.2025 25 000,00 04299337 yes4Q s.r.o. Češkovice 333 Blansko 67801
08.07.2025 15 000,00 60838264 ZÁSOBY s.r.o. Husova tř. 1858/43 České Budějovice 37005
16.07.2025 0,00 112062 Zemědělské družstvo "Vysočina" Želiv č. p. 263 Želiv 39444
25.09.2025 0,00 19608071 ZPcompany s.r.o. Varšavská 715/36 Praha 12000
20.09.2025 0,00 6582664 Zrůst Trailers, s.r.o. Tovární 1212 Chrudim 53701
01.07.2025 5 000,00 61535842 Železárny Velký Šenov s.r.o. Lipová 412 Lipová 40781
01.09.2025 0,00 9217479 ŽVŠ Hutní materiály s.r.o. Vilémovská 275 Velký Šenov 40778

Vygenerováno: 16.01.2026 23:10:58