| datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - Výroba webových stránek | F | Šístek | Václav | 27.05.1984 | Praha 12 - Modřany | ||||||||||
| 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | X | Naprogramování kampaňových nástrojů | F | Peksa | Mikuláš | 18.06.1986 | Klatovy | ||||||||||
| 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | C4 | C4 - Pohonné hmoty - Cestování v kampani | F | Do | Duy Hoang | 02.05.1985 | Praha 4 | ||||||||||
| 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Nákup propagačních materiálů do kampaně | F | Salomonová | Karolína | 24.08.1992 | Praha 2 - Vinohrady | ||||||||||
| 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Zapůjčení prostor pro zahájení kampaně | F | Salomon | David | 08.11.1982 | Praha 2 | ||||||||||
| 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Materiál na zahájení kampaně | F | Do | Duy Hoang | 02.05.1985 | Praha 4 | ||||||||||
| 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Zapůjčení prostor pro tiskovou konferenci | F | Salomon | David | 08.11.1982 | Praha 2 | ||||||||||
| 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Zapůjčení prostor pro zakončení kampaně | F | Salomon | David | 08.11.1982 | Praha 2 | ||||||||||
| 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Zapůjčení prostor pro tiskovou konferenci | F | Salomon | David | 08.11.1982 | Praha 2 | ||||||||||
| 29.06.2025 | 241,52 | 241,52 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 07.07.2025 | 12 659,02 | 12 659,02 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | ||||||||||||||
| 21.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce Liberecký kraj | ||||||||||||||
| 21.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce Jihočeský kraj | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce Plzeňský kraj | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce, Královéhradecký kraj | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce Hlavní město Praha | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce Zlínský kraj | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce Pardubický kraj | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce kraj Vysočina | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce Středočeský kraj | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce Ústecký kraj | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce Karlovarský kraj | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce Olomoucký kraj | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce Moravskoslezský kraj | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce Jihomoravský kraj | ||||||||||||||
| 22.07.2025 | 3 207,00 | 3 207,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | ||||||||||||||
| 07.08.2025 | 6 776,00 | 6 776,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | ||||||||||||||
| 07.08.2025 | 6 388,80 | 6 388,80 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | ||||||||||||||
| 07.08.2025 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Nákup marketingových služeb | ||||||||||||||
| 07.08.2025 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Účastnický poplatek - stánek Prague Pride | ||||||||||||||
| 20.08.2025 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook | ||||||||||||||
| 20.08.2025 | 1 815,00 | 1 815,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook | ||||||||||||||
| 22.08.2025 | 907,50 | 907,50 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 25.08.2025 | 936,54 | 936,54 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 25.08.2025 | 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook | ||||||||||||||
| 25.08.2025 | 977,68 | 977,68 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 25.08.2025 | 1 028,50 | 1 028,50 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 26.08.2025 | 1 086,58 | 1 086,58 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 26.08.2025 | 1 145,87 | 1 145,87 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 26.08.2025 | 1 213,63 | 1 213,63 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 26.08.2025 | 1 282,60 | 1 282,60 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 27.08.2025 | 10 890,00 | 10 890,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook | ||||||||||||||
| 27.08.2025 | 1 351,57 | 1 351,57 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 27.08.2025 | 1 438,69 | 1 438,69 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 27.08.2025 | 1 527,02 | 1 527,02 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 28.08.2025 | 1 617,77 | 1 617,77 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 28.08.2025 | 1 724,25 | 1 724,25 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 28.08.2025 | 1 833,15 | 1 833,15 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 29.08.2025 | 78,65 | 78,65 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 31.08.2025 | 1 945,68 | 1 945,68 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 31.08.2025 | 2 326,83 | 2 326,83 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 31.08.2025 | 2 197,36 | 2 197,36 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 31.08.2025 | 2 070,31 | 2 070,31 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 31.08.2025 | 2 459,93 | 2 459,93 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 31.08.2025 | 2 595,45 | 2 595,45 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 01.09.2025 | 2 733,39 | 2 733,39 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 02.09.2025 | 2 901,58 | 2 901,58 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 03.09.2025 | 3 080,66 | 3 080,66 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 03.09.2025 | 13 922,55 | 13 922,55 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook | ||||||||||||||
| 04.09.2025 | 3 268,21 | 3 268,21 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 05.09.2025 | 3 464,23 | 3 464,23 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 07.09.2025 | 3 668,72 | 3 668,72 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 08.09.2025 | 2 965,00 | 2 965,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | ||||||||||||||
| 09.09.2025 | 1 869,45 | 1 869,45 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | ||||||||||||||
| 11.09.2025 | 3 885,31 | 3 885,31 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 11.09.2025 | 4 111,58 | 4 111,58 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 12.09.2025 | 4 342,69 | 4 342,69 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 12.09.2025 | 4 585,90 | 4 585,90 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 13.09.2025 | 4 833,95 | 4 833,95 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 14.09.2025 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Nákup marketingových služeb | ||||||||||||||
| 14.09.2025 | 6 195,20 | 6 195,20 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | ||||||||||||||
| 14.09.2025 | 13 310,00 | 13 310,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | ||||||||||||||
| 16.09.2025 | 5 100,15 | 5 100,15 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 16.09.2025 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook | ||||||||||||||
| 17.09.2025 | 5 379,66 | 5 379,66 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 22.09.2025 | 5 667,64 | 5 667,64 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 22.09.2025 | 5 968,93 | 5 968,93 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 25.09.2025 | 5 968,93 | 5 968,93 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 25.09.2025 | 6 285,95 | 6 285,95 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 26.09.2025 | 6 285,95 | 6 285,95 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 27.09.2025 | 6 621,12 | 6 621,12 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 29.09.2025 | 3 633,41 | 3 633,41 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 29.09.2025 | 6 972,02 | 6 972,02 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 30.09.2025 | 7 335,02 | 7 335,02 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 30.09.2025 | 7 713,75 | 7 713,75 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 01.10.2025 | 8 097,32 | 8 097,32 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 02.10.2025 | 8 501,46 | 8 501,46 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 02.10.2025 | 9 073,80 | 9 073,80 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook | ||||||||||||||
| 02.10.2025 | 8 922,54 | 8 922,54 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 03.10.2025 | 1 227,06 | 1 227,06 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 03.10.2025 | 9 348,46 | 9 348,46 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 04.10.2025 | 9 018,81 | 9 018,81 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 17.10.2025 | 15 250,00 | 15 250,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Nákup marketingových služeb | ||||||||||||||
| 17.10.2025 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) | ||||||||||||||
| 30.10.2025 | 75,70 | 75,70 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 30.10.2025 | 66,25 | 66,25 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 30.10.2025 | 132,47 | 132,47 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 30.10.2025 | 66,24 | 66,24 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
| 30.10.2025 | 264,94 | 264,94 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku |
Vygenerováno: 06.01.2026 10:35:19