| datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 1 000,00 | Propagace - umístění 2 bannerů | Andrt | Michal | 16.10.1990 | Česká Třebová | ||
| 01.09.2025 | 10 000,00 | spolupráce při kontaktní kampani | Bleha | Ladislav | 06.06.1960 | Humpolec | ||
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Blechová | Alena | 24.05.1958 | Rudník | ||
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Cidlina | Václav | 20.10.1947 | Hradištko | ||
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Částek | Lukáš | 18.07.1993 | Bulovka | ||
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Čekanová | Libuše | Ing. | 13.06.1954 | Nové Město nad Metují | |
| 30.09.2025 | 27 920,00 | zpracování účetnictví, kontaktní kampaň, administrace kandidátek, | Donátová | Renata | 05.12.1970 | Karlovy Vary | ||
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Dotlačil | Milan | 23.12.1973 | Praha 10 | ||
| 30.03.2025 | 600,00 | spolupráce při kontaktní kampani | Duda | Šimon | 13.03.2001 | Rakovník | ||
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Eliáš | Petr | Ing. | 17.01.1984 | Choceň | |
| 30.09.2025 | 5 100,00 | spolupráce při kontaktní kampani | Hilbertová | Blanka | 13.02.1968 | Říčany | ||
| 01.09.2025 | 22 760,00 | spolupráce při kontaktní kampani | Hochman | David | Ing. | 01.09.1964 | Praha 2 | |
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Holubec | Bořek | 29.05.1976 | Velenka | ||
| 30.09.2025 | 49 546,00 | grafické práce, výlep plakátů, jízdné, kontaktní kamapaň | Holubec | Bořek | 29.05.1976 | Velenka | ||
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Hradecký | Robert | 21.07.1974 | Mladé Buky | ||
| 30.09.2025 | 23 000,00 | roznos letáků, kontaktní kampaň | Chadžijski | Markéta | 04.01.1975 | Jílové | ||
| 01.09.2025 | 22 045,00 | spolupráce při kontaktní kampani | Jadrná | Lenka | 06.04.1970 | Mikulov | ||
| 30.09.2025 | 20 025,00 | tvorba webových stránek, správa sociálních sítí, kontaktní kampaň | Jiránek | Libor | 30.04.1969 | Tábor | ||
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Jiránek | Libor | 30.04.1969 | Tábor | ||
| 30.09.2025 | 9 600,00 | spolupráce při kontaktní kampani | Kolísková | Jana | 06.09.1966 | Kladno | ||
| 30.09.2025 | 40 000,00 | spolupráce při kontaktní kampani | Korňutová | Lucie | 13.06.1983 | Ústí nad Labem | ||
| 30.09.2025 | 91 260,00 | správa sociálních sítí, setkání s voliči, účast na TI, jízdné | Krupka | Daniel | 27.10.1985 | Bulovka | ||
| 30.09.2025 | 132 500,00 | Administrace kandidátek, setkání s kandidáty, voliči, publikování, jízdné | Kubiska | Jaroslav | Ing. | 27.10.1983 | Kamenice nad Lipou | |
| 01.09.2025 | 1 500,00 | propagace-umístění 3ks bannerů | Kubisková | Karolína | Ing. | 16.11.1984 | Kamenice nad Lipou | |
| 30.09.2025 | 257 500,00 | Kontaktní kampaň, natáčení spotů, účast na TK, jízdné, publikování | Kubisková | Karolína | Ing. | 16.11.1984 | Kamenice nad Lipou | |
| 30.09.2025 | 60 000,00 | reklama na sociálních sítích, kontaktní kampaň | Laurek | Jiří | 24.06.1984 | Jirkov | ||
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Lněničková | Marika | 27.05.1971 | Trutnov | ||
| 30.09.2025 | 900,00 | spolupráce při kontaktní kampani | Macourková | Terezie | 05.07.1993 | Žebrák | ||
| 30.09.2025 | 900,00 | spolupráce při kontaktní kampani | Merunka | Lukáš | 27.11.1994 | Žleby | ||
| 01.09.2025 | 20 000,00 | spolupráce při kontaktní kampani | Míka | Jan | Ing. | MBA | 03.02.1954 | Humpolec |
| 30.09.2025 | 57 600,00 | publikování,administrace,účast na TK, kontaktní kampaň | Müllerová | Magda | Ing. | 20.09.1980 | Litvínov | |
| 30.09.2025 | 25 000,00 | roznos letáků, kontaktní kampaň | Paťha | Radek | 25.03.1985 | Litvínov | ||
| 30.09.2025 | 11 350,00 | výlep plakátů, besedy s voliči, natáčení spotů | Povr | Karel | Mgr. | 09.01.1958 | Trutnov | |
| 01.09.2025 | 1 000,00 | Propagace - umístění 2 bannerů | Povr Bílková | Zuzana | Mgr. | 25.02.1965 | Trutnov | |
| 30.09.2025 | 19 000,00 | kontaktní kampaň, roznos letáků, natáčení spotů, jízdné | Povr Bílková | Zuzana | Mgr. | 25.02.1965 | Trutnov | |
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Pucandlová | Miroslava | 07.02.1985 | Kamenice nad Lipou | ||
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Rubač | Petr | 05.07.1967 | Valšov | ||
| 30.09.2025 | 12 000,00 | spolupráce při kontaktní kampani | Rusá | Gizela | 11.04.1935 | Praha 4 | ||
| 08.07.2025 | 372 242,00 | Setkání s voliči, tvorba reklamních předmětů, cestovné, pomoc při kampani | Rusý | Pavel | RNDr. | 27.02.1964 | Beroun | |
| 01.09.2025 | 500,00 | propagace-umístění nástavby na auto | Rusý | Pavel | RNDr. | 27.02.1964 | Beroun | |
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Sivák | Petr | 29.11.1989 | Nové Město pod Smrkem | ||
| 30.09.2025 | 47 000,00 | kontaktní kampaň, roznos a výlep letáků | Stupka | Kamil | 21.01.1970 | Ústí nad Labem | ||
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Sýkorová | Andrea | 27.07.1983 | Nové Město pod Smrkem | ||
| 30.09.2025 | 40 000,00 | roznos letáků, kontaktní kampaň | Štark | Anna | 30.03.1984 | Meziboří | ||
| 01.09.2025 | 500,00 | Propagace - umístění 1 banner | Tomková | Kateřina | 27.08.1976 | Křinice | ||
| 30.09.2025 | 900,00 | spolupráce při kontaktní kampani | Vecek | Petr | 30.08.1981 | Bořanovice |
Vygenerováno: 23.01.2026 16:42:48