Peněžní dary fyzické osoby - VÝZVA - sněmovna 2025

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
04.08.2025 20 000,00 Donátová Renata 05.12.1970 Karlovy Vary
15.09.2025 5 200,00 Donátová Renata 05.12.1970 Karlovy Vary
29.09.2025 11 092,00 Eliáš Petr Ing. 17.01.1984 Choceň
11.07.2025 5 000,00 Felkr Jiří 06.09.1966 Poděbrady
16.09.2025 1 000,00 Felkr Jiří 06.09.1966 Poděbrady
07.10.2025 1 000,00 Felkr Jiří 06.09.1966 Poděbrady
14.07.2025 5 000,00 Hejda Pavel 22.01.1960 Jindřichův Hradec
25.09.2025 8 544,00 Holubec Bořek 29.05.1976 Velenka
18.09.2025 4 444,00 Krupka Daniel 27.10.1985 Bulovka
15.09.2025 21,00 Merunka Lukáš 27.11.1994 Žleby
16.10.2025 9 350,00 Povr Karel Mgr. 09.01.1958 Trutnov
08.07.2025 10 000,00 Rusý Pavel RNDr. 27.02.1964 Beroun
16.07.2025 30 000,00 Rusý Pavel RNDr. 27.02.1964 Beroun
23.09.2025 18 140,00 Rusý Pavel RNDr. 27.02.1964 Beroun
03.10.2025 625,00 Rusý Pavel RNDr. 27.02.1964 Beroun
21.07.2025 5 000,00 Stonáčková Andrea 09.05.1970 Ivančice
21.07.2025 10 000,00 Thanh Tung Nguyen 20.10.1987 Jirkov
28.08.2025 2 000,00 Zeman Zdeněk 13.10.1968 Kuřim

Vygenerováno: 23.01.2026 13:23:38