| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 0,00 | 04410459 | Čeprací stanice Kamenice nad Lipou s.r.o. | Pelhřimovská 759 | Kamenice nad Lipou | 39470 |
| 01.09.2025 | 0,00 | 26003767 | DAROS profi s.r.o. | ul. 5 května 1715 | Dvůr Králové nad Labem | 54401 |
| 01.09.2025 | 0,00 | 25293800 | DUKASE s.r.o. | Kladská 1178/12a | Hradec Králové | 50003 |
| 17.07.2025 | 600 000,00 | 61946770 | ECOCOAL, s.r.o. | Mrštíkova 885/4 | Ostrava - Mariánské Hory | 70900 |
| 01.09.2025 | 0,00 | 04089928 | Hájek Cargo s.r.o. | Jiráskova 899 | Rychnov nad Kněžnou | 51601 |
| 16.07.2025 | 220 000,00 | 08289441 | LuxWay, s.r.o. | Pelhřimovská 759 | Kamenice nad Lipou | 39470 |
| 20.01.2025 | -100 000,00 | 08289441 | LuxWay, s.r.o. | Pelhřimovská 759 | Kamenice nad Lipou | 39470 |
| 01.09.2025 | 0,00 | 08289441 | LuxWay, s.r.o. | Pelhřimovská 759 | Kamenice nad Lipou | 39470 |
| 21.07.2025 | 10 000,00 | 09294295 | MARABU PF s.r.o. | Herálec 192 | Herálec; | 58255 |
| 18.09.2025 | 60 000,00 | 28830784 | T.J. LSD ROAD S.R.O. | Dlouhá Ves 192 | Rychnov nad Kněžnou | 51601 |
| 01.09.2025 | 0,00 | 28830784 | T.J. LSD ROAD S.R.O. | Dlouhá Ves 192 | Rychnov nad Kněžnou | 51601 |
| 01.09.2025 | 0,00 | 28773250 | T.J. servis s.r.o. | Dlouhá Ves 192 | Rychnov nad Kněžnou | 51601 |
| 01.09.2025 | 0,00 | 19681313 | VHS, s.r.o. | Lukavice 252 | Lukavice | 51603 |
| 01.09.2025 | 0,00 | 7635923 | Záchranka pro zvířata, z.s. | Zeyerova 13/277 | Karlovy Vary | 36001 |
Vygenerováno: 23.01.2026 18:26:16