| datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Mejstřík | |||||||||||||||
| 1 016,13 | 1 016,13 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |||||||||||||||
| 1 936,35 | 1 936,35 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |||||||||||||||
| 38 236,00 | 38 236,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Timea Borsová | |||||||||||||||
| 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | X | Čistírna a prádelna Budějovická | |||||||||||||||
| 140 150,00 | 140 150,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Jakub Novotný | |||||||||||||||
| 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Jiří Voldán | |||||||||||||||
| 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - BÖNISCH DESIGN s.r.o. | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Mejstřík | |||||||||||||||
| 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | X | Information technologies s.r.o. - IT podpora v kampani | |||||||||||||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Mejstřík | |||||||||||||||
| 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o. | |||||||||||||||
| 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | X | Mgr. Aleš Novák, LL.M - právní služby | |||||||||||||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Převrátil | |||||||||||||||
| 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Převrátil | |||||||||||||||
| 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o. | |||||||||||||||
| 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Aleš Vopat | |||||||||||||||
| 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | X | Dominika Horská - administrativní služby | |||||||||||||||
| 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | X | Dominika Horská - administrativní služby | |||||||||||||||
| 43,00 | 43,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Hlavní město Praha | |||||||||||||||
| 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | X | Dominika Horská - administrativní služby | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | X | Dominika Horská - administrativní služby | |||||||||||||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Aleš Vopat | |||||||||||||||
| 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Karel Křivan | |||||||||||||||
| 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Karel Křivan | |||||||||||||||
| 77 949,00 | 77 949,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o. | |||||||||||||||
| 3 735,27 | 3 735,27 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Keplerdenika s.r.o. | |||||||||||||||
| 3 735,27 | 3 735,27 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Keplerdenika s.r.o. | |||||||||||||||
| 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Karel Křivan | |||||||||||||||
| 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | X | Anne-Katrin Stenzel - administrativní služby | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | X | Dominika Horská - administrativní služby | |||||||||||||||
| 109 384,00 | 109 384,00 | 0,00 | X | Mgr. Jan Štangl - produkční práce | |||||||||||||||
| 16 490,00 | 16 490,00 | 0,00 | X | ALESAM s.r.o. - nákup občerstvení | |||||||||||||||
| 13 552,00 | 13 552,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o. | |||||||||||||||
| 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Regata čechy - platba za pronájem pozemku | |||||||||||||||
| 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | X | Nákup voucher - Liftago | |||||||||||||||
| 1 708,55 | 1 708,55 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |||||||||||||||
| 3 531,00 | 3 531,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |||||||||||||||
| 1 693,55 | 1 693,55 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |||||||||||||||
| 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |||||||||||||||
| 321,43 | 321,43 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - Kelovský - výroba banneru na FB - rozpočteno mezi všechny kandidáty | |||||||||||||||
| 435,00 | 435,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 90,00 | 90,00 | 0,00 | X | POKLADNA parkovné | |||||||||||||||
| 512,00 | 512,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - POKLADNA karty | |||||||||||||||
| 3 872,00 | 3 872,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - POKLADNA tisk - mapa | |||||||||||||||
| 4 719,00 | 4 719,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - POKLADNA tisk - mapa | |||||||||||||||
| 1 405,00 | 1 405,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 592,00 | 592,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 255,00 | 255,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 545,00 | 545,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 384,00 | 384,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 485,00 | 485,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 397,00 | 397,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 630,00 | 630,00 | 0,00 | X | POKLADNA květiny | |||||||||||||||
| 340,00 | 340,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 493,00 | 493,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - POKLADNA samolepící háček, suchý zip | |||||||||||||||
| 1 759,00 | 1 759,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 380,00 | 380,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 385,00 | 385,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 428,00 | 428,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 30,00 | 30,00 | 0,00 | C3 | C3 - Spotřební materiál - POKLADNA kancelářské potřeby | |||||||||||||||
| 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - POKLADNA nájem plochy pro stánek | |||||||||||||||
| 427,00 | 427,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 800,00 | 800,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 349,00 | 349,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 64,00 | 64,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 57,00 | 57,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 244,00 | 244,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 845,00 | 845,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení při sledování voleb | |||||||||||||||
| 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení při sledování voleb | |||||||||||||||
| 252,00 | 252,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
| 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | X | POKLADNA konzultace - provoz IT, 1.platba | |||||||||||||||
| 4 474,00 | 4 474,00 | 0,00 | X | POKLADNA konzultace - provoz IT, 2.platba | |||||||||||||||
| 1 233,00 | 1 233,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - POKLADNA PR služby - úhrada faktury | |||||||||||||||
| 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | Dobrovolník - roznos letáků | F | Sven | Bernas | 30.09.2000 | Chomutov | |||||||||||
| 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | F | Táborský | Daniel | 18.01.2002 | Praha 2 | ||||||||||
| 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | F | Kubín | Jiří | 27.09.1956 | Praha 4 | ||||||||||
| 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | F | Nepovim | Josef | 12.02.1942 | Praha 5 | ||||||||||
| 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | F | Papež | Čeněk | 22.12.1943 | Praha 1 | ||||||||||
| 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | F | Prousková | Hana | 27.12.1947 | Praha 4 | ||||||||||
| 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | F | Tkadlecová | Marcela | 18.07.1960 | Praha 6 | ||||||||||
| 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | F | Zykánová | Jitka | 26.09.1954 | Praha 4 | ||||||||||
| 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | F | Michalička | Jiří | 12.07.1957 | Praha 4 | ||||||||||
| 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | F | Said | Laouici | 10.12.1996 | Praha 3 |
Vygenerováno: 16.02.2020 09:48:34