| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2018 | 70 000,00 | 29141281 | J+M autodíly, s. r .o. | Pod Višňovkou 1661/31 | Praha 4, Krč | 14000 |
| 19.06.2018 | 80 000,00 | 29141281 | J+M autodíly, s. r .o. | Pod Višňovkou 1661/31 | Praha 4, Krč | 14000 |
| 25.05.2018 | 18 000,00 | 49739018 | Josef Zickler | Boženy Němcové 703 | Sokolov | 35601 |
| 04.06.2018 | 3 000,00 | 49739018 | Josef Zickler | Boženy Němcové 703 | Sokolov | 35601 |
| 05.06.2018 | 5 000,00 | 49739018 | Josef Zickler | Boženy Němcové 703 | Sokolov | 35601 |
| 15.06.2018 | 5 000,00 | 49739018 | Josef Zickler | Boženy Němcové 703 | Sokolov | 35601 |
| 19.06.2018 | 20 000,00 | 49739018 | Josef Zickler | Boženy Němcové 703 | Sokolov | 35601 |
| 07.08.2018 | 170 000,00 | 49739018 | Josef Zickler | Boženy Němcové 703 | Sokolov | 35601 |
| 29.08.2018 | 5 000,00 | 49739018 | Josef Zickler | Boženy Němcové 703 | Sokolov | 35601 |
| 05.09.2018 | 20 000,00 | 49739018 | Josef Zickler | Boženy Němcové 703 | Sokolov | 35601 |
| 14.09.2018 | 9 000,00 | 49739018 | Josef Zickler | Boženy Němcové 703 | Sokolov | 35601 |
| 23.04.2018 | 5 000,00 | 27203964 | PVKP stavební, s.r.o. | Luhovská 1738/4 | Praha 8, Kobylisy | 18200 |
| 24.05.2018 | 50 000,00 | 24261181 | Třetí řád strážců koruny a meče, a.s. | Nad Kapličkou 3324/15 | Praha 10, Strašnice | 10000 |
Vygenerováno: 17.02.2020 13:36:08