datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2022 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 58/převod účtu 911 do nákl.- organizační zajištění kampaně | INT | P | 00409171 | "Česká strana sociálně demokratická" | Hybernská 1033/7 | Praha | 11000 | ||||||||
20.10.2022 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 58/převod účtu 911 do nákl.- organizační zajištění kampaně | INT | F | Dušek | Jiří | "Mgr." | "Ph.D." | 11.08.1971 | Brno | |||||||
20.10.2022 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 58/převod účtu 911 do nákl.- organizační zajištění kampaně | INT | P | 28571002 | "DOMINO Hrdá s.r.o." | Křenovice 157 | Křenovice | 75201 | ||||||||
20.10.2022 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 58/převod účtu 911 do nákl.- organizační zajištění akce | INT | P | 28571002 | "DOMINO Hrdá s.r.o." | Křenovice 157 | Křenovice | 75201 | ||||||||
27.10.2022 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 58/převod účtu 911 do nákl.- pro účely kampaně do senátních voleb 2022 - organizace kampaně. | INT | P | 10954899 | "Fakt Brno" | Merhautova 836/64 | Brno | 61300 | ||||||||
11.08.2022 | 11.08.2022 | 28 072,00 | 28 072,00 | 0,00 | 58/bilboardy | D32 | |||||||||||||
11.08.2022 | 11.08.2022 | 55 660,00 | 55 660,00 | 0,00 | 58/reklama CUBE | D32 | |||||||||||||
11.08.2022 | 11.08.2022 | 79 255,00 | 79 255,00 | 0,00 | 58/štítová plocha | D32 | |||||||||||||
18.08.2022 | 18.08.2022 | 3 788,00 | 3 788,00 | 0,00 | 58/etikety | D32 | |||||||||||||
31.08.2022 | 31.08.2022 | 114 950,00 | 114 950,00 | 0,00 | 58/folie na trolejbusech | D32 | |||||||||||||
01.09.2022 | 01.09.2022 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 58/správní poplatek-zábor | E32 | |||||||||||||
01.09.2022 | 01.09.2022 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 58/správní poplatky - zábor | E32 | |||||||||||||
01.09.2022 | 01.09.2022 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 58/správní poplatek - zábor | E32 | |||||||||||||
01.09.2022 | 01.09.2022 | 16 711,55 | 16 711,55 | 0,00 | 58/reklamní předměty -tašky | D32 | |||||||||||||
01.09.2022 | 01.09.2022 | 121 060,50 | 121 060,50 | 0,00 | 58 /15 ks rekl, konstrukcí s plachtou | D32 | |||||||||||||
13.09.2022 | 13.09.2022 | 5 251,40 | 5 251,40 | 0,00 | 58/ záloha na inzerci | L32 | |||||||||||||
13.09.2022 | 13.09.2022 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 58 /focení Dušek | D32 | |||||||||||||
15.09.2022 | 15.09.2022 | 1 289,86 | 1 289,86 | 0,00 | 58/plakát do CLV | D32 | |||||||||||||
15.09.2022 | 15.09.2022 | 2 480,50 | 2 480,50 | 0,00 | 58/plakáty, banner | D32 | |||||||||||||
15.09.2022 | 15.09.2022 | 2 893,11 | 2 893,11 | 0,00 | 58/plakáty | D32 | |||||||||||||
15.09.2022 | 15.09.2022 | 4 537,50 | 4 537,50 | 0,00 | 58/dotisk plachet na poutač | D32 | |||||||||||||
16.09.2022 | 16.09.2022 | 22 990,00 | 22 990,00 | 0,00 | 58/pronájem a výroba billboard | D32 | |||||||||||||
16.09.2022 | 16.09.2022 | 45 375,00 | 45 375,00 | 0,00 | 58/pronájem štítové plochy | D32 | |||||||||||||
16.09.2022 | 16.09.2022 | 80 465,00 | 80 465,00 | 0,00 | 58/pronájem plochy + výroba billboard | D32 | |||||||||||||
29.09.2022 | 29.09.2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 58/ hudební produkce | D32 | |||||||||||||
29.09.2022 | 29.09.2022 | 20 691,00 | 20 691,00 | 0,00 | 58/bannery tramvaj | D32 | |||||||||||||
29.09.2022 | 29.09.2022 | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | 58/publikace článku | D32 | |||||||||||||
29.09.2022 | 29.09.2022 | 59 750,00 | 59 750,00 | 0,00 | 58/návrh a grafické práce kampaně | D32 | |||||||||||||
05.10.2022 | 05.10.2022 | 30 141,00 | 30 141,00 | 0,00 | 58/letáky | D32 | |||||||||||||
05.10.2022 | 05.10.2022 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 58/výroba volebního spotu | D32 | |||||||||||||
17.10.2022 | 17.10.2022 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 58/nájem prostor | E32 | |||||||||||||
17.10.2022 | 17.10.2022 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 58/jízda autobusem | D32 | |||||||||||||
17.10.2022 | 17.10.2022 | 8 712,00 | 8 712,00 | 0,00 | 58/výroba samolepek | D32 | |||||||||||||
17.10.2022 | 17.10.2022 | 14 520,00 | 14 520,00 | 0,00 | 58/produkční služby-zajištění mítinku | D32 | |||||||||||||
17.10.2022 | 17.10.2022 | 19 965,00 | 19 965,00 | 0,00 | 58/plachty, samolepky | D32 | |||||||||||||
17.10.2022 | 17.10.2022 | 34 364,00 | 34 364,00 | 0,00 | 58/ plakáty, přelepky - II. kolo | D32 | |||||||||||||
20.10.2022 | 20.10.2022 | 1 391,50 | 1 391,50 | 0,00 | 58/výroba banneru | D32 | |||||||||||||
20.10.2022 | 20.10.2022 | 14 399,00 | 14 399,00 | 0,00 | 58/výroba 10 ks bannerů | D32 | |||||||||||||
20.10.2022 | 20.10.2022 | 14 677,30 | 14 677,30 | 0,00 | 58/plachty, bannery | D32 | |||||||||||||
20.10.2022 | 20.10.2022 | 30 710,00 | 30 710,00 | 0,00 | 58/letáky A5 | D32 | |||||||||||||
20.10.2022 | 20.10.2022 | 47 190,00 | 47 190,00 | 0,00 | 58/inzerce | D32 | |||||||||||||
20.10.2022 | 20.10.2022 | 75 504,00 | 75 504,00 | 0,00 | 58/ letáky | D32 | |||||||||||||
25.10.2022 | 25.10.2022 | 217 800,00 | 217 800,00 | 0,00 | 58/distribuce | D32 | |||||||||||||
07.11.2022 | 07.11.2022 | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 | 58/ loupáčky|, 000000-0267418027/0300|58/PAMEN-BRNÉNKA, lo | D32 | |||||||||||||
08.11.2022 | 08.11.2022 | 17 157,80 | 17 157,80 | 0,00 | 58/demontáž vol. Stojanů | D32 | |||||||||||||
08.11.2022 | 08.11.2022 | 60 748,05 | 60 748,05 | 0,00 | 58/reklamní kampaň -2.kolo|, 000123-3465770287/0100|58/MADIA AGE s.r.o., | D32 | |||||||||||||
10.11.2022 | 10.11.2022 | 150 355,81 | 150 355,81 | 0,00 | 58/reklamní kampaň | D32 | |||||||||||||
22.11.2022 | 22.11.2022 | 1 994,00 | 1 994,00 | 0,00 | 58/hudební produkce | D32 | |||||||||||||
31.10.2022 | 31.10.2022 | 96 118,00 | 96 118,00 | 0,00 | 58/mzdové výdaje na volební kampaň | INT | |||||||||||||
31.10.2022 | 31.10.2022 | 16 416,16 | 16 416,16 | 0,00 | 99/poměrná část společných volebních výdajů |
Vygenerováno: 15.01.2023 22:15:50