datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2022 | 60 000,00 | 06018521 | 4fin Better together, a.s. | Na hřebenech II 1718/8 | Praha | 14000 |
12.09.2022 | 10 000,00 | 26960796 | Mobilie s.r.o. | Královopolská 3052/139 | Brno | 61200 |
0,00 | 03543480 | Pro Hansa Group s.r.o. | Kunice 63 | Kunice | 67971 | |
20.05.2022 | 100,00 | 07231903 | ThinkTA z.s, | Vožická 1276/6 | Tábor | 39002 |
21.06.2022 | 40 000,00 | 07231903 | ThinkTA z.s, | Vožická 1276/6 | Tábor | 39002 |
29.07.2022 | 30 000,00 | 07231903 | ThinkTA z.s, | Vožická 1276/6 | Tábor | 39002 |
12.09.2022 | 10 000,00 | 25528262 | WebStep, s.r.o. | Celní 17/5, Štýřice | Brno | 63900 |
Vygenerováno: 06.01.2023 20:46:47