datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 000,00 | dobrovolník | Bartoň | Jan | 25.03.1993 | Praha 5 | |||
10 000,00 | dobrovolník | Farmačka | Martin | 22.04.1974 | Praha 11 | |||
10 000,00 | dobrovolník | Hovorková | Ivana | 08.05.1986 | Praha 11 | |||
30 000,00 | možné náklady hrazené přímo kandidátem | Kos | Ladislav | 31.05.1958 | Praha 11 | |||
20 000,00 | dobrovolník | Kostínek | Lukáš | 19.11.1991 | Praha 4 | |||
5 000,00 | dobrovolník | Kováč | Michala | 28.04.1986 | Praha 3 | |||
10 000,00 | Dobrovolník | Martincová | Nicole | 02.01.1996 | Praha 13 | |||
10 000,00 | dobrovolník | Štyler | Jiří | 16.05.1966 | Praha 11 | |||
20 000,00 | dobrovolník | Týče | Samuel | 06.04.2000 | Rakovník | |||
20 000,00 | Dobrovolník | Vrablíková | Barbora | 23.02.1986 | Praha 13 | |||
10 000,00 | dobrovolník | Zdeňková | Šárka | 06.03.1978 | Praha 11 |
Vygenerováno: 26.01.2023 07:45:06