datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2022 | 4 500,00 | umístění plachty na plochu objektu | Bílek | Libor | 01.04.1969 | Ostrov | ||
30.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Friesecký | Tomáš | 17.09.1968 | Hroznětín | ||
29.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Heřman | Aleš | 24.12.1972 | Nová Role | ||
29.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Hybnerová | Renata | 19.12.1980 | Abertamy | ||
29.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Hylas | Lukáš | 29.08.1994 | Bochov | ||
31.08.2022 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu | Chalupová | Libuše | 19.06.1968 | Žlutice | ||
12.08.2022 | 2 250,00 | umístění plachty na plochu objektu | Jobánek | Pavel | 02.08.1979 | Ostrov | ||
29.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Jurica | Antonín | 05.12.1961 | Boží Dar | ||
12.08.2022 | 2 250,00 | umístění plachty na plochu objektu | Kožušník | Luboš | 08.09.1957 | Jáchymov | ||
13.08.2022 | 2 250,00 | umístění plachty na plochu objektu | Matyáš | Rostislav | Ing. | 14.04.1964 | Ostrov | |
29.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Nástrahová | Naděžda | 07.11.1947 | Božíčany | ||
29.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Pechan | Martin | 17.10.1977 | Nová Role | ||
12.08.2022 | 2 250,00 | umístění plachty na plochu objektu | Plačková | Anna | 23.08.1960 | Jáchymov | ||
27.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Schmied | Josef | 03.07.1958 | Karlovy Vary | ||
28.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Smolíková | Zdeňka | 17.10.1939 | Hájek | ||
29.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Steinová | Štěpánka | 24.07.1980 | Karlovy Vary | ||
29.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Šinglárová | Petra | 02.03.1979 | Sadov | ||
31.08.2022 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu | Špička | Milan | 17.04.1958 | Karlovy Vary | ||
28.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Tůma | Stanislav | 15.10.1950 | Hájek | ||
29.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Tůmová | Jitka | 02.01.1957 | Pernink | ||
29.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Vetešník | Ladislav | Ing. | 17.05.1978 | Pernink | |
29.07.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Vorlíčková | Anna | 19.04.1944 | Merklín | ||
01.08.2022 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu | Žemlička | Pavel | 12.07.1975 | Chýše |
Vygenerováno: 07.04.2023 20:11:04