Peněžní dary fyzické osoby - ANO - senát 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
17.09.2024 150 000,00 Adámek Miroslav 26.04.1973 Šumperk
26.06.2024 300 000,00 Bednář Martin 24.10.1974 Ostrava
21.08.2024 200 000,00 Borůvková Kristýny 05.05.1986 Dolany
19.07.2024 10 000,00 Danyluk Vladimír 19.12.1957 Malé Žernoseky
22.11.2024 50 000,00 Doležel Radek 25.08.1970 Holešov
12.09.2024 55 000,00 Gróman Zdeněk 05.12.1960 Opava
19.06.2024 300 000,00 Hájek Oldřich 03.01.1981 Zlín
05.08.2024 270 000,00 Hájek Oldřich 03.01.1981 Zlín
13.09.2024 20 000,00 Hofr Jiří 03.02.1986 Brno
16.09.2024 10 000,00 Hrušková Kamila 29.12.1977 Valašské Meziříčí
25.06.2024 200 000,00 Janulík Miloslav 21.09.1962 Valtice
28.08.2024 100 000,00 Jura František 25.01.1969 Prostějov
19.07.2024 100 000,00 Jura František 25.01.1969 Prostějov
29.08.2024 115 000,00 Kislinger Jan 20.01.1949 Praha 2
12.08.2024 100 000,00 Kislingerová Eva 02.06.1950 Praha 2
25.07.2024 100 000,00 Kislingerová Eva 02.06.1950 Praha 2
30.08.2024 100 000,00 Kloc René 14.04.1965 Prostějov
22.07.2024 300 000,00 Kroupa Milan 13.01.1974 Jablonec nad Nisou
16.09.2024 100 000,00 Kroupa Milan 13.01.1974 Jablonec nad Nisou
16.09.2024 100 000,00 Kroupa Milan 13.01.1974 Jablonec nad Nisou
06.08.2024 100 000,00 Kučera Zdeněk 17.07.1979 Praha
02.07.2024 200 000,00 Kučera Zdeněk 17.07.1979 Praha
17.07.2024 400 000,00 Látka Jan 05.04.1954 Domažlice
30.08.2024 30 000,00 Lukáš Jaroslav 23.05.1958 Valašské Meziříčí
15.08.2024 300 000,00 Navrátil Tomáš 21.05.1983 Opava -Milostovice
02.09.2024 100 000,00 Nekolný Stanislav 14.12.1974 Praha
31.07.2024 100 000,00 Ondřichová Eva 12.11.1955 Včelná
15.08.2024 10 000,00 Panáčková Marcela 12.06.1963 Opava
17.07.2024 300 000,00 Ryba Drahoslav 02.12.1962 Radostín nad Oslavou
23.08.2024 100 000,00 Schiller Jan 06.04.1972 Most
12.07.2024 40 000,00 Schreier Vladimír 19.03.1960 Opava
23.07.2024 200 000,00 Slávka Vladimír 18.03.1958 Havlíčkův Brod
05.08.2024 200 000,00 Svoboda Josef 24.11.1956 Praha 4
11.09.2024 50 000,00 Štěrba Ondřej 09.12.1970 Litoměřice
26.07.2024 250 000,00 Válková Helena 07.01.1951 Praha 2
17.06.2024 300 000,00 Vanka Petr 22.04.1964 Kaznějov
19.06.2024 100 000,00 Vanka Tomáš 24.10.1989 Kaznějov
20.06.2024 100 000,00 Vanková Petra 08.04.1970 Kazdějov

Vygenerováno: 11.01.2025 08:02:13