datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 25211951 | Bech AKKU Power baterie s.r.o. | Kozojedy 141 | Kozojedy | 33141 | |
12.07.2024 | 100 000,00 | 08826587 | DIA IKAR s.r.o. | Kbel 163 | Benátky nad Jizerou | 29471 |
03.09.2024 | 50 000,00 | 25734768 | DOT diagnostics s.r.o. | Korytná 47/3 | Praha 10 | 10000 |
10.09.2024 | 200 000,00 | 25928431 | Dřevařské závody Vysoké Veselí s.r.o. | Prof. Seemana 289 | Vysoké Veselí | 50703 |
12.07.2024 | 100 000,00 | 28944135 | EL IKAR Kbel s.r.o. | Kbel 163 | Benátky nad Jizerou | 29471 |
28.06.2024 | 150 000,00 | 25829289 | FBT logistics, s.r.o. | Kolofíkovo nábřeží 1364/56 | Opava - Kateřinky | 74705 |
0,00 | 27448568 | JSB bijoux s.r.o. | Čestlická 736/6 | Praha 10 | 10000 | |
08.11.2024 | 50 000,00 | 46580344 | KOMAS, spol. s r. o. | Ostravská 291/33 | Opava - Komárov | 74770 |
0,00 | 29019818 | MUDr. Igor Karen, s.r.o. | K Přívozu 3951 | Mělník | 27601 | |
20.09.2024 | 100 000,00 | 61247685 | RADIUM s.r.o. | náměstí Chuchelských bojovníků 18/1 | Praha 5 | 15900 |
05.09.2024 | 50 000,00 | 25138537 | STK Mělník Mladoboleslavská s.r.o. | Revoluční 1082/8 | Praha 1 - Nové Město | 11000 |
21.08.2024 | 40 000,00 | 04390181 | TreeDK s.r.o. | Nerudova 1984/27 | Opava - Předměstí | 74601 |
Vygenerováno: 11.01.2025 12:59:41