datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200,00 | plachta | 21460957 | Fabrika Turnov s.r.o. | Palackého 493 | Turnov | 51101 | |
200,00 | plachta | 3673073 | Hřiště hrou s.r.o. | Sobotecká 810 | Turnov | 51101 | |
200,00 | plachta | 60109513 | LEGE ARTIS, s.r.o. | 5. května 521 | Turnov | 51101 | |
200,00 | plachta | 26002663 | NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o. | U Lip 15 | Turnov | 51101 | |
29 000,00 | gerbery na kontaktní kampaň | 71339485 | Starostové pro Liberecký kraj | Turistická 197 | Hrádek nad Nisou | 46334 | |
6 868,00 | Příprava textů, grafické zpracování, tisk a roznos | 71339485 | Starostové pro Liberecký kraj | Turistická 197 | Hrádek nad Nisou | 46334 |
Vygenerováno: 11.01.2025 09:45:01