datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200,00 | 0,00 | 200,00 | Štěpánek Jiří-Plachta | F | Štěpánek | Jiří | 05.06.1971 | Mladá Boleslav | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Havle Tomáš-Plachta | F | Havle | Tomáš | 14.08.1972 | Niměřice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Hrabě Václav-Plachta | F | Hrabě | Václav | 02.02.1969 | Sedlec 1 | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Hrabě Václav-Plachta | F | Hrabě | Václav | 02.02.1969 | Sedlec 1 | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Fišerová Doubravka-Plachta | F | Fišerová | Doubravka | 09.04.1979 | Žehrov | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Moša Marek-Plachta | F | Moša | Marek | 20.04.1970 | Mečeříž | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Mareš Jan-Plachta | F | Mareš | Jan | 24.06.1983 | Mnichovo Hradiště | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Lochman Milan-Plachta | F | Lochman | Milan | 25.05.1954 | Mnichovo Hradiště | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Hájek Miroslav-Plachta | F | Hájek | Miroslav | 11.10.1975 | Benátky nad Jizerou | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Lochman Jan-Plachta | F | Lochman | Jan | 01.06.1979 | Modřišice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Šobor Jan-Plachta | F | Šobor | Jan | 18.08.1976 | Boseň | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Šebek Jaroslav-Plachta | F | Šebek | Jaroslav | 11.03.1955 | Čejetice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Šebek Jaroslav-Plachta | F | Šebek | Jaroslav | 11.03.1955 | Čejetice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Šebek Jaroslav-Plachta | F | Šebek | Jaroslav | 11.03.1955 | Čejetice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Šebek Jaroslav-Plachta | F | Šebek | Jaroslav | 11.03.1955 | Čejetice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Debitanzl Jan-Plachta | F | Debitanzl | Jan | 02.03.1966 | Benátky nad Jizerou | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Rulc Pavel-Plachta | F | Rulc | Pavel | 06.03.1968 | Žehrov | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Dvořák Stanislav-Plachta | F | Dvořák | Stanislav | 18.05.1987 | Svijany | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Mohelský František-Plachta | F | Mohelský | František | 27.08.1960 | Nemyslovice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Kořínek Michal-Plachta | F | Kořínek | Michal | 19.06.1966 | Zvířetice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Kořínek Michal-Plachta | F | Kořínek | Michal | 19.06.1966 | Zvířetice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Šverma Vratislav-Plachta | F | Šverma | Vratislav | 29.01.1939 | Mnichovo Hradiště | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Krejbich Pavel-Plachta | F | Krejbich | Pavel | 01.05.1985 | Mnichovo Hradiště | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Mydlářová Michaela-Plachta | F | Mydlářová | Michaela | 31.03.1981 | Hradiště nad Jizerou | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Rajm Filip-Plachta | F | Rajm | Filip | 27.04.2006 | Mnichovo Hradiště | |||||||||||
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Maděra Luděk-Dobrovolník | F | Maděra | Luděk | 13.09.2005 | Kněžmost | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Řezáč Jáchym-Dobrovolník | F | Řezáč | Jáchym | 16.04.2006 | Mnichovo Hradiště | |||||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Pečenka Jakub-Koordinace kampaně | F | Pečenka | Jakub | 13.06.2002 | Mladá Boleslav | |||||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Kaiserová Daniela-Koordinace kampaně | F | Kaiserová | Daniela | 19.06.1995 | Plzeň | |||||||||||
10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Pečenka Jakub-Koordinace kampaně | F | Pečenka | Jakub | 13.06.2002 | Mladá Boleslav | |||||||||||
5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Kaiserová Daniela-Koordinace kampaně | F | Kaiserová | Daniela | 19.06.1995 | Plzeň | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Červinková Maréta-Dobrovolník | F | Červinková | Maréta | 24.04.1997 | Česká Lípa | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Sedláček Matěj-Dobrovolník | F | Sedláček | Matěj | 13.08.2004 | Mladá Boleslav | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Rutterle Jan-Dobrovolník | F | Rutterle | Jan | 26.06.2002 | Michalovice | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Rychlý Aleš-Dobrovolník | F | Rychlý | Aleš | 06.06.1997 | Mnichovo Hradiště | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Knobloch Ondřej-Dobrovolník | F | Knobloch | Ondřej | 01.02.1973 | Mnichovo Hradiště | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Raclavský Vojtěch-Dobrovolník | F | Raclavský | Vojtěch | 16.12.2004 | Mladá Boleslav | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Hocke Tomáš-Dobrovolník | F | Hocke | Tomáš | 23.07.1975 | Turnov | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Levko Jarmila-Dobrovolník | F | Levko | Jarmila | 14.05.1969 | Liberec | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Felkner Petr-Dobrovolník | F | Felkner | Petr | 28.11.1963 | Svijany | |||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Khauerová Markéta-Dobrovolník | F | Khauerová | Markéta | 19.06.1975 | Hodkovice nad Mohelkou | |||||||||||
6 868,00 | 0,00 | 6 868,00 | Starostové pro Liberecký kraj-Příprava textů, grafické zpracování, tisk a roznos | P | 71339485 | Starostové pro Liberecký kraj | Turistická 197 | Hrádek nad Nisou | 46334 | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | LEGE ARTIS, s.r.o.-plachta | P | 60109513 | LEGE ARTIS, s.r.o. | 5. května 521 | Turnov | 51101 | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o.-plachta | P | 26002663 | NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o. | U Lip 15 | Turnov | 51101 | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Hřiště hrou s.r.o.-plachta | P | 3673073 | Hřiště hrou s.r.o. | Sobotecká 810 | Turnov | 51101 | ||||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | Fabrika Turnov s.r.o.-plachta | P | 21460957 | Fabrika Turnov s.r.o. | Palackého 493 | Turnov | 51101 | ||||||||||
29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | Starostové pro Liberecký kraj-gerbery na kontaktní kampaň | P | 71339485 | Starostové pro Liberecký kraj | Turistická 197 | Hrádek nad Nisou | 46334 | ||||||||||
03.07.2024 | 29 645,00 | 29 645,00 | 0,00 | Pavel Charousek - inzerce ve Zpravodajských novinách Turnovsko | |||||||||||||||
04.07.2024 | 241,37 | 241,37 | 0,00 | Nákup: FACEBK *ZHVZ26GS62, fb.me/ads, IE, dne 3.7.2024, částka 241.37 CZK | |||||||||||||||
05.07.2024 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *H62FG48S62, fb.me/ads, IE, dne 4.7.2024, částka 235.00 CZK | |||||||||||||||
06.07.2024 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *7HPM95QR62, fb.me/ads, IE, dne 5.7.2024, částka 235.00 CZK | |||||||||||||||
07.07.2024 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *VEHEK4CS62, fb.me/ads, IE, dne 6.7.2024, částka 250.00 CZK | |||||||||||||||
18.07.2024 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *W7T6U5QR62, fb.me/ads, IE, dne 17.7.2024, částka 350.00 CZK | |||||||||||||||
19.07.2024 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *NTSN554S62, fb.me/ads, IE, dne 18.7.2024, částka 385.00 CZK | |||||||||||||||
20.07.2024 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *Q84W75CS62, fb.me/ads, IE, dne 19.7.2024, částka 385.00 CZK | |||||||||||||||
24.07.2024 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *W8DW98LR62, fb.me/ads, IE, dne 23.7.2024, částka 424.00 CZK | |||||||||||||||
30.07.2024 | 467,00 | 467,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *6JAVN54S62, fb.me/ads, IE, dne 29.7.2024, částka 467.00 CZK | |||||||||||||||
31.07.2024 | 514,00 | 514,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *GYS2F7GS62, fb.me/ads, IE, dne 30.7.2024, částka 514.00 CZK | |||||||||||||||
31.07.2024 | 40 535,00 | 40 535,00 | 0,00 | RENGL, s.r.o. - záloha za plakátovací kampaň | |||||||||||||||
02.08.2024 | 475,08 | 475,08 | 0,00 | Nákup: FACEBK *AH98L6QR62, DUBLIN, IE, dne 1.8.2024, částka 475.08 CZK | |||||||||||||||
03.08.2024 | 566,00 | 566,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *NUXEW5CS62, DUBLIN, IE, dne 2.8.2024, částka 566.00 CZK | |||||||||||||||
05.08.2024 | 623,00 | 623,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *EYKTM7GS62, DUBLIN, IE, dne 3.8.2024, částka 623.00 CZK | |||||||||||||||
06.08.2024 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Město Bakov nad Jizerou - zábor veřejného prostranství | |||||||||||||||
07.08.2024 | 686,00 | 686,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *WEXVU6QR62, DUBLIN, IE, dne 6.8.2024, částka 686.00 CZK | |||||||||||||||
08.08.2024 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *FCH886CS62, fb.me/ads, IE, dne 7.8.2024, částka 755.00 CZK | |||||||||||||||
09.08.2024 | 36 154,80 | 36 154,80 | 0,00 | BELLS - SEVEN s.r.o. - pronájem reklamní plochy, výlep, výroba polepů | |||||||||||||||
10.08.2024 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *M86RT6YR62, fb.me/ads, IE, dne 9.8.2024, částka 831.00 CZK | |||||||||||||||
11.08.2024 | 915,00 | 915,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *EUELV6YR62, fb.me/ads, IE, dne 10.8.2024, částka 915.00 CZK | |||||||||||||||
13.08.2024 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | Pavel Charousek - inzerce ve Zpravodajských novinách Turnovsko | |||||||||||||||
13.08.2024 | 1 007,00 | 1 007,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *N8WBG6CS62, fb.me/ads, IE, dne 12.8.2024, částka 1007.00 CZK | |||||||||||||||
14.08.2024 | 1 108,00 | 1 108,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *E5L9H64S62, fb.me/ads, IE, dne 13.8.2024, částka 1108.00 CZK | |||||||||||||||
14.08.2024 | 8 530,50 | 8 530,50 | 0,00 | AZUS Březová, s.r.o. - tiskové služby (bannery) | |||||||||||||||
16.08.2024 | 3 142,37 | 3 142,37 | 0,00 | MS Polygrafie s.r.o. - tiskové služby (plakáty) | |||||||||||||||
16.08.2024 | 5 985,00 | 5 985,00 | 0,00 | Ctibor Helcelet - BORAprosport - trofeje, poháry, medaile | |||||||||||||||
16.08.2024 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | Obec Čachovice - pronájem reklamní plochy | |||||||||||||||
16.08.2024 | 1 219,00 | 1 219,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *U55RK64S62, fb.me/ads, IE, dne 15.8.2024, částka 1219.00 CZK | |||||||||||||||
17.08.2024 | 1 341,00 | 1 341,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *BS3MJ9LR62, fb.me/ads, IE, dne 16.8.2024, částka 1341.00 CZK | |||||||||||||||
20.08.2024 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *98LBK7QR62, fb.me/ads, IE, dne 19.8.2024, částka 1476.00 CZK | |||||||||||||||
22.08.2024 | 6 224,24 | 6 224,24 | 0,00 | MS Polygrafie s.r.o. - tiskové služby (plakáty) | |||||||||||||||
24.08.2024 | 1 624,00 | 1 624,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *RM2E278S62, fb.me/ads, IE, dne 23.8.2024, částka 1624.00 CZK | |||||||||||||||
25.08.2024 | 1 787,00 | 1 787,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *5TQ5W8UR62, fb.me/ads, IE, dne 24.8.2024, částka 1787.00 CZK | |||||||||||||||
26.08.2024 | 4 640,20 | 4 640,20 | 0,00 | RAILREKLAM, spol. s r.o. - realizace a provozování reklamy | |||||||||||||||
26.08.2024 | 786,50 | 786,50 | 0,00 | RAILREKLAM, spol. s r.o. - výroba materiálu spojenou s provozováním reklamy | |||||||||||||||
26.08.2024 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | Bohemia Racing, s.r.o. - propagace umístěním reklamy na vozidle LIAZ - Dakar 111.154 | |||||||||||||||
27.08.2024 | 1 966,00 | 1 966,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *GWKD674S62, fb.me/ads, IE, dne 26.8.2024, částka 1966.00 CZK | |||||||||||||||
28.08.2024 | 2 163,00 | 2 163,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *HBG85ALR62, fb.me/ads, IE, dne 27.8.2024, částka 2163.00 CZK | |||||||||||||||
29.08.2024 | 2 257,86 | 2 257,86 | 0,00 | Tiskárna Jelínek s.r.o. - tiskové služby (cedule) | |||||||||||||||
29.08.2024 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | Božena Buřičová - nákup zboží (dekorativní perník) | |||||||||||||||
29.08.2024 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | Dušan Bukvička - zajištění organizace fotbalového turnaje | |||||||||||||||
02.09.2024 | 2 120,46 | 2 120,46 | 0,00 | Nákup: FACEBK *QMRAH74S62, fb.me/ads, IE, dne 1.9.2024, částka 2120.46 CZK | |||||||||||||||
03.09.2024 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | Obec Židněves - využití reklamní plochy | |||||||||||||||
03.09.2024 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | Obec Horní Slivno - pronájem plochy pro umístění banneru | |||||||||||||||
03.09.2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Michal Kvapil - videa Ondřej Lochman | |||||||||||||||
03.09.2024 | 43 923,00 | 43 923,00 | 0,00 | Weiner Jiří - tiskové služby (letáky) | |||||||||||||||
03.09.2024 | 27 551,00 | 27 551,00 | 0,00 | eMBe pivovar s.r.o. - zajištění občerstvení | |||||||||||||||
03.09.2024 | 5 609,52 | 5 609,52 | 0,00 | MS Polygrafie s.r.o. - tiskové služby (letáky) | |||||||||||||||
04.09.2024 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *63F678YR62, fb.me/ads, IE, dne 3.9.2024, částka 2380.00 CZK | |||||||||||||||
05.09.2024 | 2 618,00 | 2 618,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *5RP4P74S62, fb.me/ads, IE, dne 4.9.2024, částka 2618.00 CZK | |||||||||||||||
06.09.2024 | 8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | Autoplachty reklama Ryška s.r.o. - tiskové služby (banner) | |||||||||||||||
08.09.2024 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *LRURV78S62, fb.me/ads, IE, dne 7.9.2024, částka 2880.00 CZK | |||||||||||||||
09.09.2024 | 23 837,00 | 23 837,00 | 0,00 | Weiner Jiří - tiskové služby (plachty) | |||||||||||||||
09.09.2024 | 48 395,60 | 48 395,60 | 0,00 | CTT media s.r.o. - pronájem reklamních ploch, tiskové služby | |||||||||||||||
09.09.2024 | 15 681,60 | 15 681,60 | 0,00 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. - inzerce v novinách (Deník Extra , Boleslavský deník - Extra vydání) | |||||||||||||||
12.09.2024 | 10 164,00 | 10 164,00 | 0,00 | BELLS - SEVEN s.r.o. - výlep a výroba billboardů | |||||||||||||||
13.09.2024 | 3 168,00 | 3 168,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *9HJH784S62, fb.me/ads, IE, dne 12.9.2024, částka 3168.00 CZK | |||||||||||||||
15.09.2024 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | SyTom s.r.o. - natáčení videa z dronu | |||||||||||||||
15.09.2024 | 22 143,00 | 22 143,00 | 0,00 | ITBUSINESS, s.r.o. - nahrávací kamery včetně příslušenství a instalace | |||||||||||||||
16.09.2024 | 3 485,00 | 3 485,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *REMSB8CS62, fb.me/ads, IE, dne 14.9.2024, částka 3485.00 CZK | |||||||||||||||
16.09.2024 | 15 899,40 | 15 899,40 | 0,00 | AIR DESIGN s.r.o. - výroba reklamních polepů, polepení plachty vozu LIAZ | |||||||||||||||
17.09.2024 | 3 834,00 | 3 834,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *JJMPG8CS62, fb.me/ads, IE, dne 16.9.2024, částka 3834.00 CZK | |||||||||||||||
19.09.2024 | 4 218,00 | 4 218,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *TEV769YR62, fb.me/ads, IE, dne 18.9.2024, částka 4218.00 CZK | |||||||||||||||
19.09.2024 | 4 640,00 | 4 640,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *SXC2E8LS62, fb.me/ads, IE, dne 18.9.2024, částka 4640.00 CZK | |||||||||||||||
20.09.2024 | 5 104,00 | 5 104,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *AUWQH9QR62, fb.me/ads, IE, dne 19.9.2024, částka 5104.00 CZK | |||||||||||||||
20.09.2024 | 5 615,00 | 5 615,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *2AKZA9YR62, fb.me/ads, IE, dne 20.9.2024, částka 5615.00 CZK | |||||||||||||||
21.09.2024 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | Božena Buřičová - nákup zboží (dekorativní perník) | |||||||||||||||
21.09.2024 | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | Daniela Kaiserová - za administrativní služby a mediální konzultace 08-09/2024 | |||||||||||||||
21.09.2024 | 6 177,00 | 6 177,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *3Q2BL9QR62, fb.me/ads, IE, dne 20.9.2024, částka 6177.00 CZK | |||||||||||||||
21.09.2024 | 6 795,00 | 6 795,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *CXH9U84S62, fb.me/ads, IE, dne 20.9.2024, částka 6795.00 CZK | |||||||||||||||
22.09.2024 | 7 475,00 | 7 475,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *G67VV84S62, fb.me/ads, IE, dne 21.9.2024, částka 7475.00 CZK | |||||||||||||||
25.09.2024 | 3 685,94 | 3 685,94 | 0,00 | Česká pošta, s.p. - zpracování a výprava zásilek RiM noviny SČK | |||||||||||||||
26.09.2024 | 8 223,00 | 8 223,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *JPQUY9QR62, fb.me/ads, IE, dne 25.9.2024, částka 8223.00 CZK | |||||||||||||||
26.09.2024 | 12 475,00 | 12 475,00 | 0,00 | RENGL, s.r.o. - plakátovací kampaň | |||||||||||||||
26.09.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Jakub Pečenka - náklady spojené se senátní kampaní | |||||||||||||||
26.09.2024 | 30 265,00 | 30 265,00 | 0,00 | Weiner Jiří - tiskové služby (letáky) | |||||||||||||||
26.09.2024 | 7 302,40 | 7 302,40 | 0,00 | Jiří Procházka Duopress - tiskové služby (letáky) | |||||||||||||||
26.09.2024 | 5 307,47 | 5 307,47 | 0,00 | Česká pošta, s.p. - zpracování a výprava zásilek RiM leták Liberecký kraj | |||||||||||||||
26.09.2024 | 9 046,00 | 9 046,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *LY9N2AQR62, fb.me/ads, IE, dne 25.9.2024, částka 9046.00 CZK | |||||||||||||||
27.09.2024 | 9 951,00 | 9 951,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *5MJU2BGS62, fb.me/ads, IE, dne 26.9.2024, částka 9951.00 CZK | |||||||||||||||
28.09.2024 | 10 947,00 | 10 947,00 | 0,00 | Nákup: FACEBK *W4X8D98S62, fb.me/ads, IE, dne 27.9.2024, částka 10947.00 CZK | |||||||||||||||
29.09.2024 | 376,31 | 376,31 | 0,00 | Nákup: FACEBK *H758H94S62, fb.me/ads, IE, dne 28.9.2024, částka 376.31 CZK | |||||||||||||||
29.09.2024 | 3 010,51 | 3 010,51 | 0,00 | Nákup: FACEBK *24CV7BGS62, fb.me/ads, IE, dne 28.9.2024, částka 3010.51 CZK | |||||||||||||||
29.09.2024 | 1 505,25 | 1 505,25 | 0,00 | Nákup: FACEBK *Y7CV7BGS62, fb.me/ads, IE, dne 28.9.2024, částka 1505.25 CZK | |||||||||||||||
29.09.2024 | 752,62 | 752,62 | 0,00 | Nákup: FACEBK *7DCV7BGS62, fb.me/ads, IE, dne 28.9.2024, částka 752.62 CZK | |||||||||||||||
30.09.2024 | 27 658,81 | 27 658,81 | 0,00 | Česká pošta, s.p. - zpracování a výprava zásilek RiM STAN Středočeský kraj | |||||||||||||||
30.09.2024 | 24 019,49 | 24 019,49 | 0,00 | Česká pošta, s.p. - informační materiály | |||||||||||||||
30.09.2024 | 4 609,12 | 4 609,12 | 0,00 | Česká pošta, s.p. - informační materiály | |||||||||||||||
30.09.2024 | 11 812,15 | 11 812,15 | 0,00 | MS Polygrafie s.r.o. - tiskové služby (plakáty, letáky) | |||||||||||||||
01.10.2024 | 6 420,42 | 6 420,42 | 0,00 | Nákup: FACEBK *Y5JSC9LS62, fb.me/ads, IE, dne 30.9.2024, částka 6420.42 CZK | |||||||||||||||
03.10.2024 | 38 122,00 | 38 122,00 | 0,00 | Václav Klaška - reklamní předměty (balonky, propisky, mentolky) | |||||||||||||||
03.10.2024 | 14 991,90 | 14 991,90 | 0,00 | COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. - výlep plakátů | |||||||||||||||
03.10.2024 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - pronájem prostor včetně zajištění občerstvení | |||||||||||||||
03.10.2024 | 96 558,00 | 96 558,00 | 0,00 | Bohemia Racing,s.r.o. - umístění reklamy na voze LIAZ | |||||||||||||||
03.10.2024 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | Pavel Charousek - inzerce ve Zpravodajských novinách Turnovsko | |||||||||||||||
03.10.2024 | 14 688,19 | 14 688,19 | 0,00 | SPEED PRESS Plus a.s. - reklamní a propagační předměty s logem | |||||||||||||||
03.10.2024 | 53 577,00 | 53 577,00 | 0,00 | eMBe pivovar s.r.o. - zajištění občerstvení | |||||||||||||||
07.10.2024 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Jakub Pečenka - náklady spojené se senátní kampaní | |||||||||||||||
09.10.2024 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | Michal Kvapil - natáčení a postprodukce videí Ondřej Lochman | |||||||||||||||
09.10.2024 | 27 452,48 | 27 452,48 | 0,00 | SyTom s.r.o. - natáčení videa z dronu | |||||||||||||||
35 817,00 | 35 817,00 | 0,00 | Příslušné DPH | ||||||||||||||||
95 748,67 | 95 748,67 | 0,00 | Poměrná část provozních (v kampani evidovaných jako volebních) a dělených nákladů dle přiloženého rozdělovníku | ||||||||||||||||
16 763,78 | 16 763,78 | 0,00 | Poměrná část mzdových nákladů dle přiloženého rozdělovníku |
Vygenerováno: 11.01.2025 06:33:30