Peněžní dary fyzické osoby - Pavel Severa - senát 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  20 250,00 BACHMANN JIŘÍ 08.11.1958 VYSOKÉ MÝTO
  2 288,00 BAJZIK STANISLAV 09.03.1961 GRUNA
  2 158,00 BOKOVÁ PETRA 24.03.1972 SRCH
  82 128,00 BULVOVÁ IVA 23.04.1970 ŠPINDLERŮV MLÝN
  82 522,00 ČERNÝ FILIP 09.02.1993 PRAHA 5
  2 222,00 DVOŘÁK ADAM 06.12.1973 PRAHA 4
  2 512,00 FRANC J JAN 31.08.1975 LIBEREC
  15 211,00 HANSGUT MICHAL 29.04.1979 LELEKOVICE
  1 281,00 HANSGUTOVÁ MONIKA 05.10.1980 LELEKOVICE
  21 111,00 HAVRÁNEK TOMÁŠ 11.01.1985 LITOMYŠL
  5 821,00 HORACKOVA MARKETA 06.12.1974 PARDUBICE
  21 521,28 JANÍČEK LIBOR 10.11.1979 SVITAVY
  5 111,00 KAFKOVÁ HANA 23.07.1970 PRAHA 5
  18 888,11 KUNC JOSEF 02.07.1965 SVITAVY
  11 288,00 LIBOTOVSKÝ KAREL 26.05.1956 KOSTELEC NAD ORLICÍ
  1 111,00 MAZALOVÁ JANA 10.10.1983 MĚSTEČKO TRNÁVKA
  10 500,00 PÁSEK MARTIN 14.09.1968 PRAHA 1
  1 258,00 RAUCH DAVID 19.07.1966 PRAHA 5
  5 000,00 REZAZGUIOVÁ M MARCELA 29.07.1969 PRAHA 4
  3 000,00 SEVERA PAVEL 06.05.1965 LITOMYŠL,
  65 000,00 SEVERA PAVEL 06.05.1965 LITOMYŠL,
  111,00 SEVEROVÁ HELENA 15.06.2001 LITOMYŠL,
  5 281,00 SOUKUP LEOŠ 17.07.1973 ZELENEČ
  2 218,00 SOUKUPOVÁ PETRA PETRA 10.10.1973 ZELENEČ
  51 285,21 STRAKOVÁ KAROLÍNA 12.10.2001 SOBĚSLAV
  51 285,21 STRAKOVÁ MARIE 09.02.1993 PRAHA 3
  5 000,00 VASA DANIEL 08.02.1992 PRAHA 1
  8 521,00 VODRÁŽKA JOSEF 07.09.1963 OSTŘEŠANY
  5 111,00 VOPAT JAN 31.10.1987 SOKOLOV
  82 570,00 VYMĚTAL PAVEL 04.01.1960 ZLÍN

Vygenerováno: 11.01.2025 07:59:56