Peněžní dary fyzické osoby - KDU-ČSL - senát 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
20.05.2024 20 000,00 Adamcová Jana Mgr. 10.08.1976 Praha l
09.06.2024 30 000,00 Adamec Zdeněk, Ing. 06.01.1974 Vyškov 1
20.08.2024 100 000,00 Heikenwälder Jakub Ing. 20.05.1986 Brno
09.07.2024 10 000,00 Hulicius Eduard 28.10.1980 Praha
26.07.2024 100 000,00 Jílková Marie , Mgr 09.06.1977 Brno
13.08.2024 100 000,00 Jílková Marie, Mgr. 09.06.1977 Brno
25.06.2024 11 111,00 Kameník Karel, MUDr. 27.07.1979 Brno 39
28.08.2024 110 000,00 Martina Al Fakhouri Heydukov 17.11.1983 Brno
21.06.2024 10 000,00 Procházková Lucie, Ing. 08.04.1998 Praha 7 - Holešovice
15.08.2024 50 000,00 Šmídek Jan 01.08.1980 Brno 25
30.08.2024 90 000,00 Tůma Karel 20.07.1954 Troubsko
17.07.2024 5 000,00 Valeš Ondřej 26.01.1986 Brno

Vygenerováno: 20.12.2024 01:36:07